VÝSLEDKY: Jarní časovka Velká Dobrá
Datum konání: 17.05.2008
Délka závodu: 26,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 | Krob | B | Cyklosport Kern | 0:35:06,00 | 44,44 | 1. | 100 | |||
| 2. | 234 | Čapek | B | EXE JEANS Chomutov | 0:35:20,00 | 0:00:14,00 | 44,15 | 2. | 90 | ||
| 3. | 284 | Novák | B | CK Královice - icyklo.cz | 0:35:44,00 | 0:00:38,00 | 43,65 | 3. | 85 | ||
| 4. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 0:36:20,00 | 0:01:14,00 | 42,93 | 1. | 100 | ||
| 5. | 250 | Zahrádka | B | Viessmann Team | 0:36:49,00 | 0:01:43,00 | 42,37 | 4. | 81 | ||
| 6. | 16 | Chyba | A | 0:36:50,00 | 0:01:44,00 | 42,35 | 5. | 78 | |||
| 7. | 383 | Tajč | C | H-H Smíchov | 0:37:00,00 | 0:01:54,00 | 42,16 | 2. | 90 | ||
| 8. | 237 | Mužík | B | Ráj kol Kladno | 0:37:17,00 | 0:02:11,00 | 41,84 | 6. | 76 | ||
| 9. | 9 | Charvát O. | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:37:30,00 | 0:02:24,00 | 41,60 | 7. | 75 | ||
| 10. | 313 | Vaňkát | C | Vinohradské šlapky | 0:37:32,00 | 0:02:26,00 | 41,56 | 3. | 85 | ||
| 11. | 264 | Lachout | B | CK Windoors Příbram | 0:37:33,00 | 0:02:27,00 | 41,54 | 8. | 74 | ||
| 12. | 121 | Kopr | P1 | 0:37:40,00 | 0:02:34,00 | 41,41 | |||||
| 13. | 277 | Neumann | B | SP Kolo | 0:37:42,00 | 0:02:36,00 | 41,37 | 9. | 73 | ||
| 14. | 84 | Želina | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:37:45,00 | 0:02:39,00 | 41,32 | 10. | 72 | ||
| 15. | 8 | Miller | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:37:52,00 | 0:02:46,00 | 41,19 | 11. | 71 | ||
| 16. | 2 | Černý | A | KPO | 0:37:58,00 | 0:02:52,00 | 41,08 | 12. | 70 | ||
| 17. | 74 | Dubec | A | Vinohradské šlapky | 0:38:10,00 | 0:03:04,00 | 40,87 | 13. | 69 | ||
| 18. | 34 | Procházka | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:38:16,00 | 0:03:10,00 | 40,76 | 14. | 68 | ||
| 19. | 92 | Procházka | A | KPO | 0:38:19,00 | 0:03:13,00 | 40,71 | 15. | 67 | ||
| 20. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 0:38:20,00 | 0:03:14,00 | 40,69 | 4. | 81 | ||
| 21. | 325 | Jagoš | C | CKKV Praha | 0:38:21,00 | 0:03:15,00 | 40,67 | 5. | 78 | ||
| 22. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 0:38:47,00 | 0:03:41,00 | 40,22 | 6. | 76 | ||
| 23. | 321 | Skala | C | 0:39:07,00 | 0:04:01,00 | 39,88 | 7. | 75 | |||
| 24. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 0:39:09,00 | 0:04:03,00 | 39,84 | 8. | 74 | ||
| 25. | 671 | Joch | E | CK A je To Třebíč | 0:39:17,00 | 0:04:11,00 | 39,71 | 9. | 73 | ||
| 26. | 40 | Novák | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:39:20,00 | 0:04:14,00 | 39,66 | 16. | 66 | ||
| 27. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 0:39:25,00 | 0:04:19,00 | 39,57 | 17. | 65 | ||
| 28. | 336 | Stark | C | Dukla Praha | 0:39:58,00 | 0:04:52,00 | 39,03 | 10. | 72 | ||
| 29. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 0:39:59,00 | 0:04:53,00 | 39,01 | 18. | 64 | ||
| 30. | 44 | Placák | A | TJ Cykloprag Praha | 0:40:20,00 | 0:05:14,00 | 38,67 | 19. | 63 | ||
| 31. | 254 | Ambruš | B | 0:40:21,00 | 0:05:15,00 | 38,66 | 20. | 62 | |||
| 32. | 302 | Prager | C | Sokol Sojovice | 0:40:33,00 | 0:05:27,00 | 38,47 | 11. | 71 | ||
| 33. | 381 | Chalupecký | C | KC Nové Strašecí | 0:40:34,00 | 0:05:28,00 | 38,45 | 12. | 70 | ||
| 34. | 78 | Mašek | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:40:46,00 | 0:05:40,00 | 38,26 | 21. | 61 | ||
| 35. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 0:41:06,00 | 0:06:00,00 | 37,95 | 22. | 60 | ||
| 36. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 0:41:10,00 | 0:06:04,00 | 37,89 | 23. | 59 | ||
| 37. | 200 | Held | B | Vinohradské šlapky | 0:41:13,00 | 0:06:07,00 | 37,84 | 24. | 58 | ||
| 38. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 0:41:16,00 | 0:06:10,00 | 37,80 | 25. | 57 | ||
| 39. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 0:41:19,00 | 0:06:13,00 | 37,75 | 26. | 56 | ||
| 40. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 0:41:30,00 | 0:06:24,00 | 37,59 | 27. | 55 | ||
| 40. | 339 | Vejvoda | C | CKKV Praha | 0:41:30,00 | 0:06:24,00 | 37,59 | 13. | 69 | ||
| 42. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 0:41:32,00 | 0:06:26,00 | 37,56 | 14. | 68 | ||
| 43. | 266 | Matys | B | Cyklosport Kern | 0:41:41,00 | 0:06:35,00 | 37,42 | 28. | 54 | ||
| 43. | 282 | Turner | B | CKKV Praha | 0:41:41,00 | 0:06:35,00 | 37,42 | 28. | 54 | ||
| 45. | 305 | Polan | C | CKKV Praha | 0:41:43,00 | 0:06:37,00 | 37,39 | 15. | 67 | ||
| 45. | 375 | Trhlík | C | CKKV Praha | 0:41:43,00 | 0:06:37,00 | 37,39 | 15. | 67 | ||
| 47. | 120 | Vorel | P1 | ANEXIA | 0:41:45,00 | 0:06:39,00 | 37,36 | ||||
| 48. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:41:52,00 | 0:06:46,00 | 37,26 | 17. | 65 | ||
| 49. | 337 | Paré | C | Vinohradské šlapky | 0:41:58,00 | 0:06:52,00 | 37,17 | 18. | 64 | ||
| 50. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 0:42:01,00 | 0:06:55,00 | 37,12 | 30. | 52 | ||
| 51. | 23 | Šnajdr | A | PIJAS | 0:42:03,00 | 0:06:57,00 | 37,09 | 31. | 51 | ||
| 51. | 371 | Černý | C | 0:42:03,00 | 0:06:57,00 | 37,09 | 19. | 63 | |||
| 53. | 534 | Šejna | D | CKKV Praha | 0:42:20,00 | 0:07:14,00 | 36,85 | 20. | 62 | ||
| 54. | 49 | Charvát J. | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:42:24,00 | 0:07:18,00 | 36,79 | 32. | 50 | ||
| 55. | 288 | Pohořalý | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:42:35,00 | 0:07:29,00 | 36,63 | 33. | 49 | ||
| 56. | 114 | Vomastek | P1 | ANEXIA | 0:42:44,00 | 0:07:38,00 | 36,50 | ||||
| 57. | 308 | Chyský | C | CKKV Praha | 0:42:46,00 | 0:07:40,00 | 36,47 | 21. | 61 | ||
| 58. | 656 | Bezdička | A | CS Stodůlky | 0:43:06,00 | 0:08:00,00 | 36,19 | 34. | 48 | ||
| 59. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 0:43:07,00 | 0:08:01,00 | 36,18 | 22. | 60 | ||
| 60. | 531 | Ježek | D | KC Nové Strašecí | 0:43:13,00 | 0:08:07,00 | 36,09 | 23. | 59 | ||
| 61. | 500 | Semenec | D | CFC Kladno | 0:43:16,00 | 0:08:10,00 | 36,05 | 24. | 58 | ||
| 62. | 539 | Svátek | D | 0:43:22,00 | 0:08:16,00 | 35,97 | 25. | 57 | |||
| 63. | 535 | Nosek | D | Vinohradské šlapky | 0:43:24,00 | 0:08:18,00 | 35,94 | 26. | 56 | ||
| 64. | 217 | Waldhauser | B | Vinohradské šlapky | 0:43:28,00 | 0:08:22,00 | 35,88 | 35. | 47 | ||
| 65. | 360 | Svěrák | C | H.I.C. | 0:43:35,00 | 0:08:29,00 | 35,79 | 27. | 55 | ||
| 66. | 333 | Škrabal | C | Bikeranch Racing Team | 0:43:42,00 | 0:08:36,00 | 35,69 | 28. | 54 | ||
| 67. | 376 | Tutsch | C | CKKV Praha | 0:43:54,00 | 0:08:48,00 | 35,53 | 29. | 53 | ||
| 68. | 654 | Paukert | B | H.I.C. | 0:43:55,00 | 0:08:49,00 | 35,52 | 36. | 46 | ||
| 69. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 0:43:56,00 | 0:08:50,00 | 35,50 | 30. | 52 | ||
| 69. | 530 | Jirásek | D | KC Nové Strašecí | 0:43:56,00 | 0:08:50,00 | 35,50 | 30. | 52 | ||
| 71. | 651 | Nazarov | B | Cyklo Vetas Team | 0:43:59,00 | 0:08:53,00 | 35,46 | 37. | 45 | ||
| 72. | 377 | Kobík | C | Bikeranch Racing Team | 0:44:01,00 | 0:08:55,00 | 35,44 | 32. | 50 | ||
| 73. | 262 | Seidl | B | H.I.C. | 0:44:09,00 | 0:09:03,00 | 35,33 | 38. | 44 | ||
| 74. | 309 | Hýsek | C | H-H Smíchov | 0:44:11,00 | 0:09:05,00 | 35,30 | 33. | 49 | ||
| 75. | 338 | Hrubý | C | H.I.C. | 0:44:12,00 | 0:09:06,00 | 35,29 | 34. | 48 | ||
| 76. | 562 | Hejda | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:44:16,00 | 0:09:10,00 | 35,24 | 35. | 47 | ||
| 77. | 501 | Miller | D | CK Královice - icyklo.cz | 0:44:19,00 | 0:09:13,00 | 35,20 | 36. | 46 | ||
| 78. | 117 | Klos | P1 | KLADNO | 0:44:24,00 | 0:09:18,00 | 35,13 | ||||
| 79. | 366 | Doubner | C | PIJAS | 0:44:26,00 | 0:09:20,00 | 35,10 | 37. | 45 | ||
| 80. | 116 | Šebek | P1 | 0:44:36,00 | 0:09:30,00 | 34,97 | |||||
| 81. | 515 | Holovlaský | D | KC Nové Strašecí | 0:44:40,00 | 0:09:34,00 | 34,92 | 38. | 44 | ||
| 82. | 524 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 0:44:44,00 | 0:09:38,00 | 34,87 | 39. | 43 | ||
| 83. | 650 | Šťastný | B | Cyklo Vetas Team | 0:44:50,00 | 0:09:44,00 | 34,79 | 39. | 43 | ||
| 84. | 354 | Gottlieb | C | Cyklo Vetas Team | 0:44:54,00 | 0:09:48,00 | 34,74 | 40. | 42 | ||
| 85. | 602 | Kočí | Z | KC Slavia Praha | 0:45:07,00 | 0:10:01,00 | 34,57 | 41. | 41 | ||
| 86. | 509 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 0:45:27,00 | 0:10:21,00 | 34,32 | 42. | 40 | ||
| 87. | 367 | Gecov | C | PIJAS | 0:45:37,00 | 0:10:31,00 | 34,19 | 43. | 39 | ||
| 88. | 207 | Zeman | B | H.I.C. | 0:45:42,00 | 0:10:36,00 | 34,13 | 40. | 42 | ||
| 89. | 115 | Hlaváček | P1 | BIKELIVE CLUB | 0:45:56,00 | 0:10:50,00 | 33,96 | ||||
| 90. | 608 | Denigerová | Z | Cyklosport Kern | 0:46:00,00 | 0:10:54,00 | 33,91 | 44. | 38 | ||
| 91. | 19 | Jelínek | A | CS Stodůlky | 0:46:18,00 | 0:11:12,00 | 33,69 | 41. | 41 | ||
| 92. | 119 | Čermák | P1 | 0:46:32,00 | 0:11:26,00 | 33,52 | |||||
| 93. | 528 | Pacovský | D | PIJAS | 0:46:47,00 | 0:11:41,00 | 33,34 | 45. | 37 | ||
| 94. | 307 | Novák | C | CFC Kladno | 0:47:27,00 | 0:12:21,00 | 32,87 | 46. | 36 | ||
| 95. | 618 | Pinkavová | Z | Cyklosport Kern | 0:47:34,00 | 0:12:28,00 | 32,79 | 47. | 35 | ||
| 96. | 570 | Prach | E | Cyklosport Kern | 0:47:39,00 | 0:12:33,00 | 32,73 | 48. | 34 | ||
| 97. | 604 | Bartošová | Z | H.I.C. | 0:49:01,00 | 0:13:55,00 | 31,82 | 49. | 33 | ||
| 98. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:49:16,00 | 0:14:10,00 | 31,66 | 50. | 32 | ||
| 99. | 673 | Srbová | Z | Vinohradské šlapky | 0:49:28,00 | 0:14:22,00 | 31,53 | 51. | 31 | ||
| 100. | 379 | Hloucha | C | 0:49:41,00 | 0:14:35,00 | 31,39 | 52. | 30 | |||
| 101. | 265 | Hanousek | B | CK Královice - icyklo.cz | 0:51:09,00 | 0:16:03,00 | 30,49 | 42. | 40 | ||
| 102. | 111 | Habercetl | P1 | KLADNO | 0:51:52,00 | 0:16:46,00 | 30,07 | ||||
| 103. | 110 | Kavanová | P1 | DIANA PRAHA | 0:52:17,00 | 0:17:11,00 | 29,83 | ||||
| 104. | 113 | Klonfar | P1 | KOLA ŠTOREK | 0:52:26,00 | 0:17:20,00 | 29,75 | ||||
| 105. | 112 | Ježková | P1 | TJ SLAVIA KARLOVY.VARY | 0:54:16,00 | 0:19:10,00 | 28,74 | ||||
| 999. | 523 | Linek | D | Cyklosport Kern | DSQ |
Kontakt na pořadatele závodu: jakub.charvat@uac.cz