VÝSLEDKY: Bělská vteřina
Datum konání: 23.05.2009
Délka závodu: 18,30 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 284 | Novák | B | Viessmann Team | 0:24:33,00 | 44,72 | 1. | 100 | |||
| 2. | 234 | Čapek | B | EXE JEANS Chomutov | 0:24:34,00 | 0:00:01,00 | 44,69 | 2. | 90 | ||
| 3. | 325 | Krob | C | Cyklosport Kern | 0:25:09,00 | 0:00:36,00 | 43,65 | 1. | 100 | ||
| 4. | 313 | Vaňkát | C | CK Vinohradské šlapky | 0:25:35,00 | 0:01:02,00 | 42,91 | 2. | 90 | ||
| 5. | 8 | Miller | A | CK Královice | 0:25:46,00 | 0:01:13,00 | 42,61 | 3. | 85 | ||
| 6. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 0:25:48,00 | 0:01:15,00 | 42,55 | 4. | 81 | ||
| 7. | 383 | Tajč | C | CK Královice | 0:26:02,00 | 0:01:29,00 | 42,17 | 3. | 85 | ||
| 8. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 0:26:13,00 | 0:01:40,00 | 41,88 | 4. | 81 | ||
| 9. | 34 | Procházka | A | CK Královice | 0:26:16,00 | 0:01:43,00 | 41,80 | 5. | 78 | ||
| 10. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 0:26:20,00 | 0:01:47,00 | 41,69 | 5. | 78 | ||
| 11. | 237 | Mužík | B | alltraining.cz | 0:26:21,00 | 0:01:48,00 | 41,66 | 6. | 76 | ||
| 12. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 0:26:22,00 | 0:01:49,00 | 41,64 | 6. | 76 | ||
| 13. | 525 | Kubín | D | CSK Markus | 0:26:32,00 | 0:01:59,00 | 41,38 | 7. | 75 | ||
| 14. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 0:26:37,00 | 0:02:04,00 | 41,25 | 8. | 74 | ||
| 15. | 302 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 0:26:43,00 | 0:02:10,00 | 41,09 | 9. | 73 | ||
| 15. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 0:26:43,00 | 0:02:10,00 | 41,09 | 9. | 73 | ||
| 17. | 508 | Jagoš | D | CKKV Praha | 0:26:50,00 | 0:02:17,00 | 40,91 | 11. | 71 | ||
| 18. | 2 | Černý | A | KPO | 0:26:54,00 | 0:02:21,00 | 40,81 | 7. | 75 | ||
| 19. | 254 | Ambruš | B | 0:26:56,00 | 0:02:23,00 | 40,76 | 8. | 74 | |||
| 20. | 238 | Guse | B | Factor Bike Team Teplice | 0:27:04,00 | 0:02:31,00 | 40,56 | 9. | 73 | ||
| 21. | 79 | Kadlec | A | KPO | 0:27:11,00 | 0:02:38,00 | 40,39 | 10. | 72 | ||
| 22. | 232 | Janoušek | B | CK Kolokrám - Svijany | 0:27:15,00 | 0:02:42,00 | 40,29 | 11. | 71 | ||
| 23. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:27:16,00 | 0:02:43,00 | 40,26 | 12. | 70 | ||
| 24. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 0:27:17,00 | 0:02:44,00 | 40,24 | 13. | 69 | ||
| 25. | 288 | Pohořalý | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:27:23,00 | 0:02:50,00 | 40,09 | 14. | 68 | ||
| 26. | 92 | Procházka | A | KPO | 0:27:25,00 | 0:02:52,00 | 40,04 | 15. | 67 | ||
| 27. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 0:27:26,00 | 0:02:53,00 | 40,02 | 16. | 66 | ||
| 28. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 0:27:30,00 | 0:02:57,00 | 39,92 | 17. | 65 | ||
| 28. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 0:27:30,00 | 0:02:57,00 | 39,92 | 12. | 70 | ||
| 30. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 0:27:37,00 | 0:03:04,00 | 39,75 | 18. | 64 | ||
| 31. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 0:27:43,00 | 0:03:10,00 | 39,61 | 19. | 63 | ||
| 32. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 0:27:45,00 | 0:03:12,00 | 39,56 | 20. | 62 | ||
| 33. | 82 | Strnad | A | CKKV Praha | 0:27:58,00 | 0:03:25,00 | 39,26 | 21. | 61 | ||
| 34. | 529 | Šulc | D | CKKV Praha | 0:28:09,00 | 0:03:36,00 | 39,00 | 13. | 69 | ||
| 35. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 0:28:12,00 | 0:03:39,00 | 38,93 | 22. | 60 | ||
| 36. | 5 | Komárek | A | 0:28:16,00 | 0:03:43,00 | 38,84 | 23. | 59 | |||
| 37. | 544 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 0:28:22,00 | 0:03:49,00 | 38,70 | 14. | 68 | ||
| 38. | 23 | Šnajdr | A | CSK Markus | 0:28:23,00 | 0:03:50,00 | 38,68 | 24. | 58 | ||
| 39. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:28:27,00 | 0:03:54,00 | 38,59 | 15. | 67 | ||
| 40. | 40 | Novák | A | CK Královice | 0:28:31,00 | 0:03:58,00 | 38,50 | 25. | 57 | ||
| 40. | 351 | Zach | C | CKKV Praha | 0:28:31,00 | 0:03:58,00 | 38,50 | 16. | 66 | ||
| 42. | 200 | Held | B | CK Vinohradské šlapky | 0:28:32,00 | 0:03:59,00 | 38,48 | 26. | 56 | ||
| 43. | 31 | Karlovec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:28:33,00 | 0:04:00,00 | 38,45 | 27. | 55 | ||
| 43. | 319 | Turner | C | CKKV Praha | 0:28:33,00 | 0:04:00,00 | 38,45 | 17. | 65 | ||
| 45. | 502 | Bartoníček | D | KC Nové Strašecí | 0:28:47,00 | 0:04:14,00 | 38,14 | 18. | 64 | ||
| 46. | 337 | Paré | C | CK Vinohradské šlapky | 0:28:48,00 | 0:04:15,00 | 38,12 | 19. | 63 | ||
| 47. | 205 | Vobecký | B | CK Vinohradské šlapky | 0:28:58,00 | 0:04:25,00 | 37,90 | 28. | 54 | ||
| 48. | 29 | Roudnický | A | Vinohradské šlapky | 0:28:59,00 | 0:04:26,00 | 37,88 | 29. | 53 | ||
| 49. | 565 | Ježek | E | KC Nové Strašecí | 0:29:00,00 | 0:04:27,00 | 37,86 | 20. | 62 | ||
| 50. | 531 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 0:29:02,00 | 0:04:29,00 | 37,81 | 21. | 61 | ||
| 51. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 0:29:11,00 | 0:04:38,00 | 37,62 | 22. | 60 | ||
| 52. | 506 | Novotný | D | Sokol Kbely | 0:29:13,00 | 0:04:40,00 | 37,58 | 23. | 59 | ||
| 52. | 534 | Šejna | D | CKKV Praha | 0:29:13,00 | 0:04:40,00 | 37,58 | 23. | 59 | ||
| 54. | 520 | Hanzl | D | CKKV Praha | 0:29:20,00 | 0:04:47,00 | 37,43 | 25. | 57 | ||
| 55. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 0:29:24,00 | 0:04:51,00 | 37,34 | 26. | 56 | ||
| 56. | 503 | Prokop | D | CFC Kladno | 0:29:35,00 | 0:05:02,00 | 37,11 | 27. | 55 | ||
| 57. | 501 | Miller | D | CK Královice | 0:29:44,00 | 0:05:11,00 | 36,92 | 28. | 54 | ||
| 58. | 500 | Semenec | D | CFC Kladno | 0:29:49,00 | 0:05:16,00 | 36,82 | 29. | 53 | ||
| 59. | 308 | Chyský | C | CKKV Praha | 0:29:50,00 | 0:05:17,00 | 36,80 | 30. | 52 | ||
| 60. | 601 | Babuňková | Z | CK Královice | 0:30:01,00 | 0:05:28,00 | 36,57 | 31. | 51 | ||
| 61. | 509 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 0:30:10,00 | 0:05:37,00 | 36,39 | 32. | 50 | ||
| 62. | 530 | Jirásek | D | KC Nové Strašecí | 0:30:11,00 | 0:05:38,00 | 36,37 | 33. | 49 | ||
| 63. | 19 | Jelínek | A | CS Stodůlky | 0:30:13,00 | 0:05:40,00 | 36,33 | 30. | 52 | ||
| 64. | 543 | Pěnička | D | CKKV Praha | 0:30:18,00 | 0:05:45,00 | 36,23 | 34. | 48 | ||
| 65. | 367 | Gecov | C | PIJAS | 0:30:28,00 | 0:05:55,00 | 36,03 | 35. | 47 | ||
| 66. | 672 | Koloc | E | ACC Mladá Boleslav | 0:30:29,00 | 0:05:56,00 | 36,01 | 36. | 46 | ||
| 67. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 0:30:37,00 | 0:06:04,00 | 35,86 | 37. | 45 | ||
| 68. | 354 | Gottlieb | C | Cyklo Vetas Team | 0:30:41,00 | 0:06:08,00 | 35,78 | 38. | 44 | ||
| 69. | 360 | Svěrák | C | H.I.C. | 0:30:45,00 | 0:06:12,00 | 35,70 | 39. | 43 | ||
| 70. | 221 | Kříž | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:31:03,00 | 0:06:30,00 | 35,36 | 31. | 51 | ||
| 71. | 654 | Paukert | B | H.I.C. | 0:31:11,00 | 0:06:38,00 | 35,21 | 32. | 50 | ||
| 72. | 602 | Kočí | Z | KC Slavia Praha | 0:31:13,00 | 0:06:40,00 | 35,17 | 40. | 42 | ||
| 73. | 376 | Tutsch | C | CKKV Praha | 0:31:16,00 | 0:06:43,00 | 35,11 | 41. | 41 | ||
| 74. | 216 | Andrle | B | Bikeranch Racing Team | 0:31:17,00 | 0:06:44,00 | 35,09 | 33. | 49 | ||
| 75. | 511 | Pažout | D | CK Královice | 0:31:22,00 | 0:06:49,00 | 35,00 | 42. | 40 | ||
| 76. | 262 | Seidl | B | H.I.C. | 0:31:23,00 | 0:06:50,00 | 34,98 | 34. | 48 | ||
| 77. | 330 | Slavík | C | CFC Kladno | 0:31:30,00 | 0:06:57,00 | 34,85 | 43. | 39 | ||
| 78. | 269 | Janda | B | CK Vinohradské šlapky | 0:31:38,00 | 0:07:05,00 | 34,71 | 35. | 47 | ||
| 79. | 349 | Vild | C | SAC Bělá pod Bezdězem | 0:31:45,00 | 0:07:12,00 | 34,58 | 44. | 38 | ||
| 80. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:31:49,00 | 0:07:16,00 | 34,51 | 45. | 37 | ||
| 81. | 561 | Pacovský | E | PIJAS | 0:32:18,00 | 0:07:45,00 | 33,99 | 46. | 36 | ||
| 82. | 28 | Hrabal | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:32:21,00 | 0:07:48,00 | 33,94 | 36. | 46 | ||
| 83. | 604 | Bartošová | Z | H.I.C. | 0:32:26,00 | 0:07:53,00 | 33,85 | 47. | 35 | ||
| 84. | 312 | Alfery | C | Brandýs nad Labem | 0:32:28,00 | 0:07:55,00 | 33,81 | 48. | 34 | ||
| 85. | 318 | Houška | C | 0:33:55,00 | 0:09:22,00 | 32,37 | 49. | 33 | |||
| 86. | 307 | Novák | C | CFC Kladno | 0:34:27,00 | 0:09:54,00 | 31,87 | 50. | 32 | ||
| 87. | 338 | Hrubý | C | H.I.C. | 0:34:30,00 | 0:09:57,00 | 31,82 | 51. | 31 | ||
| 88. | 674 | Řimnáčová | Z | CK Vinohradské šlapky | 0:34:46,00 | 0:10:13,00 | 31,58 | 52. | 30 | ||
| 89. | 21 | Brabec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:34:56,00 | 0:10:23,00 | 31,43 | 37. | 45 | ||
| 90. | 609 | Krymláková | Z | Bikeranch Racing Team | 0:37:06,00 | 0:12:33,00 | 29,59 | 53. | 29 | ||
| 91. | 528 | Kryka | D | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:37:52,00 | 0:13:19,00 | 28,99 | 54. | 28 | ||
| 91. | 670 | Telec | E | SP Kolo | 0:37:52,00 | 0:13:19,00 | 28,99 | 54. | 28 |
Kontakt na pořadatele závodu: Václav Vild, tel.605464677, 603841005, sacbela@centrum.cz