VÝSLEDKY: Jarní časovka Velká Dobrá
Datum konání: 16.05.2009
Délka závodu: 32,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 284 | Novák | B | Viessmann Team | 0:44:22,00 | 43,27 | 1. | 100 | |||
| 2. | 234 | Čapek | B | EXE JEANS Chomutov | 0:44:32,00 | 0:00:10,00 | 43,11 | 2. | 90 | ||
| 3. | 325 | Krob | C | Cyklosport Kern | 0:45:14,00 | 0:00:52,00 | 42,44 | 1. | 100 | ||
| 4. | 313 | Vaňkát | C | CK Vinohradské šlapky | 0:45:23,00 | 0:01:01,00 | 42,30 | 2. | 90 | ||
| 5. | 383 | Tajč | C | CK Královice | 0:46:30,00 | 0:02:08,00 | 41,29 | 3. | 85 | ||
| 6. | 199 | Bouška | P1 | Spastic Hantizap | 0:46:31,00 | 0:02:09,00 | 41,27 | ||||
| 6. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 0:46:31,00 | 0:02:09,00 | 41,27 | 4. | 81 | ||
| 8. | 237 | Mužík | B | alltraining.cz | 0:46:41,00 | 0:02:19,00 | 41,12 | 3. | 85 | ||
| 9. | 540 | Krummer | D | Team Cube | 0:46:56,00 | 0:02:34,00 | 40,90 | 5. | 78 | ||
| 10. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 0:47:04,00 | 0:02:42,00 | 40,79 | 6. | 76 | ||
| 11. | 8 | Miller | A | CK Královice | 0:47:06,00 | 0:02:44,00 | 40,76 | 4. | 81 | ||
| 12. | 34 | Procházka | A | CK Královice | 0:47:09,00 | 0:02:47,00 | 40,72 | 5. | 78 | ||
| 13. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 0:47:23,00 | 0:03:01,00 | 40,52 | 6. | 76 | ||
| 13. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 0:47:23,00 | 0:03:01,00 | 40,52 | 7. | 75 | ||
| 15. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 0:47:32,00 | 0:03:10,00 | 40,39 | 8. | 74 | ||
| 16. | 525 | Kubín | D | CSK Markus | 0:47:47,00 | 0:03:25,00 | 40,18 | 9. | 73 | ||
| 17. | 92 | Procházka | A | KPO | 0:47:52,00 | 0:03:30,00 | 40,11 | 7. | 75 | ||
| 18. | 30 | Kopec | A | TJ Lokomotiva Beroun | 0:48:07,00 | 0:03:45,00 | 39,90 | 8. | 74 | ||
| 19. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 0:48:18,00 | 0:03:56,00 | 39,75 | 10. | 72 | ||
| 20. | 69 | Dubec | A | Cyklo 69 | 0:48:26,00 | 0:04:04,00 | 39,64 | 9. | 73 | ||
| 21. | 359 | Fryč | C | CSK Markus | 0:48:29,00 | 0:04:07,00 | 39,60 | 11. | 71 | ||
| 22. | 467 | Růžičková | P2 | Dukla Praha | 0:48:32,00 | 0:04:10,00 | 39,56 | ||||
| 23. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 0:48:40,00 | 0:04:18,00 | 39,45 | 10. | 72 | ||
| 24. | 79 | Kadlec | A | KPO | 0:48:44,00 | 0:04:22,00 | 39,39 | 11. | 71 | ||
| 25. | 289 | Treml | B | alltraining.cz | 0:48:45,00 | 0:04:23,00 | 39,38 | 12. | 70 | ||
| 26. | 328 | Michal | C | CSK Markus | 0:48:59,00 | 0:04:37,00 | 39,19 | 12. | 70 | ||
| 26. | 508 | Jagoš | D | CKKV Praha | 0:48:59,00 | 0:04:37,00 | 39,19 | 12. | 70 | ||
| 28. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 0:49:02,00 | 0:04:40,00 | 39,15 | 13. | 69 | ||
| 29. | 2 | Černý | A | KPO | 0:49:03,00 | 0:04:41,00 | 39,14 | 14. | 68 | ||
| 30. | 331 | Dix | C | alltraining.cz | 0:49:16,00 | 0:04:54,00 | 38,97 | 14. | 68 | ||
| 31. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 0:49:17,00 | 0:04:55,00 | 38,95 | 15. | 67 | ||
| 32. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 0:49:25,00 | 0:05:03,00 | 38,85 | 16. | 66 | ||
| 33. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:49:43,00 | 0:05:21,00 | 38,61 | 17. | 65 | ||
| 34. | 78 | Mašek | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:49:47,00 | 0:05:25,00 | 38,56 | 18. | 64 | ||
| 35. | 288 | Pohořalý | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:49:57,00 | 0:05:35,00 | 38,43 | 19. | 63 | ||
| 36. | 83 | Sedláček | A | KPO | 0:50:07,00 | 0:05:45,00 | 38,31 | 20. | 62 | ||
| 37. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 0:50:14,00 | 0:05:52,00 | 38,22 | 21. | 61 | ||
| 38. | 507 | Švec | D | CK Vinohradské šlapky | 0:50:15,00 | 0:05:53,00 | 38,20 | 15. | 67 | ||
| 39. | 230 | Hovorka | B | CSK Markus | 0:50:19,00 | 0:05:57,00 | 38,15 | 22. | 60 | ||
| 40. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 0:50:38,00 | 0:06:16,00 | 37,91 | 23. | 59 | ||
| 41. | 40 | Novák | A | CK Královice | 0:50:42,00 | 0:06:20,00 | 37,86 | 24. | 58 | ||
| 42. | 82 | Strnad | A | CKKV Praha | 0:50:43,00 | 0:06:21,00 | 37,85 | 25. | 57 | ||
| 43. | 201 | Lehner | B | CK Vinohradské šlapky | 0:50:54,00 | 0:06:32,00 | 37,72 | 26. | 56 | ||
| 43. | 544 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 0:50:54,00 | 0:06:32,00 | 37,72 | 16. | 66 | ||
| 45. | 520 | Hanzl | D | CKKV Praha | 0:50:55,00 | 0:06:33,00 | 37,70 | 17. | 65 | ||
| 46. | 671 | Joch | E | CK A je To Třebíč | 0:50:57,00 | 0:06:35,00 | 37,68 | 18. | 64 | ||
| 47. | 513 | Mařík | D | CK Královice | 0:51:00,00 | 0:06:38,00 | 37,64 | 19. | 63 | ||
| 48. | 305 | Polan | C | CKKV Praha | 0:51:01,00 | 0:06:39,00 | 37,63 | 20. | 62 | ||
| 48. | 650 | Šťastný | B | Cyklo Vetas Team | 0:51:01,00 | 0:06:39,00 | 37,63 | 27. | 55 | ||
| 50. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 0:51:12,00 | 0:06:50,00 | 37,50 | 28. | 54 | ||
| 51. | 351 | Zach | C | CKKV Praha | 0:51:13,00 | 0:06:51,00 | 37,48 | 21. | 61 | ||
| 52. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:51:14,00 | 0:06:52,00 | 37,47 | 22. | 60 | ||
| 53. | 336 | Stark | C | Dukla Praha | 0:51:15,00 | 0:06:53,00 | 37,46 | 23. | 59 | ||
| 54. | 319 | Turner | C | CKKV Praha | 0:51:18,00 | 0:06:56,00 | 37,42 | 24. | 58 | ||
| 55. | 13 | Machota | A | CS Stodůlky | 0:51:25,00 | 0:07:03,00 | 37,34 | 29. | 53 | ||
| 56. | 5 | Komárek | A | 0:51:28,00 | 0:07:06,00 | 37,30 | 30. | 52 | |||
| 57. | 200 | Held | B | CK Vinohradské šlapky | 0:51:35,00 | 0:07:13,00 | 37,22 | 31. | 51 | ||
| 57. | 271 | Válek | B | SKP Most | 0:51:35,00 | 0:07:13,00 | 37,22 | 31. | 51 | ||
| 59. | 371 | Černý | C | CFC Kladno | 0:51:36,00 | 0:07:14,00 | 37,20 | 25. | 57 | ||
| 59. | 502 | Bartoníček | D | KC Nové Strašecí | 0:51:36,00 | 0:07:14,00 | 37,20 | 25. | 57 | ||
| 61. | 243 | Vondra | B | CKKV Praha | 0:51:42,00 | 0:07:20,00 | 37,13 | 33. | 49 | ||
| 62. | 44 | Placák | A | KMC Praha | 0:51:46,00 | 0:07:24,00 | 37,08 | 34. | 48 | ||
| 63. | 23 | Šnajdr | A | CSK Markus | 0:51:50,00 | 0:07:28,00 | 37,04 | 35. | 47 | ||
| 64. | 470 | Polan | P2 | TRI EXPERT | 0:51:55,00 | 0:07:33,00 | 36,98 | ||||
| 65. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 0:51:57,00 | 0:07:35,00 | 36,95 | 27. | 55 | ||
| 66. | 37 | Kuchler | A | H-H Smíchov | 0:51:59,00 | 0:07:37,00 | 36,93 | 36. | 46 | ||
| 67. | 565 | Ježek | E | KC Nové Strašecí | 0:52:02,00 | 0:07:40,00 | 36,89 | 28. | 54 | ||
| 68. | 228 | Zbuzek | B | CK Záluží | 0:52:14,00 | 0:07:52,00 | 36,75 | 37. | 45 | ||
| 69. | 10 | Vítek | A | CK Bítovská | 0:52:18,00 | 0:07:56,00 | 36,71 | 38. | 44 | ||
| 70. | 368 | Šváb | C | Echokardio.cz | 0:52:26,00 | 0:08:04,00 | 36,61 | 29. | 53 | ||
| 71. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 0:52:48,00 | 0:08:26,00 | 36,36 | 30. | 52 | ||
| 71. | 534 | Šejna | D | CKKV Praha | 0:52:48,00 | 0:08:26,00 | 36,36 | 30. | 52 | ||
| 73. | 24 | Jerman | A | Stadion Louny | 0:53:06,00 | 0:08:44,00 | 36,15 | 39. | 43 | ||
| 74. | 263 | Pacovský | B | PIJAS | 0:53:24,00 | 0:09:02,00 | 35,95 | 40. | 42 | ||
| 75. | 90 | Lužný | A | CFC Kladno | 0:53:29,00 | 0:09:07,00 | 35,89 | 41. | 41 | ||
| 76. | 195 | Mika | P1 | 0:54:03,00 | 0:09:41,00 | 35,52 | |||||
| 77. | 205 | Vobecký | B | CK Vinohradské šlapky | 0:54:05,00 | 0:09:43,00 | 35,50 | 42. | 40 | ||
| 78. | 198 | Guttenberg | P1 | Sokolo Kr. Dvůr | 0:54:13,00 | 0:09:51,00 | 35,41 | ||||
| 79. | 503 | Prokop | D | CFC Kladno | 0:54:21,00 | 0:09:59,00 | 35,32 | 32. | 50 | ||
| 80. | 531 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 0:54:22,00 | 0:10:00,00 | 35,31 | 33. | 49 | ||
| 81. | 501 | Miller | D | CK Královice | 0:54:51,00 | 0:10:29,00 | 35,00 | 34. | 48 | ||
| 81. | 509 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 0:54:51,00 | 0:10:29,00 | 35,00 | 34. | 48 | ||
| 83. | 522 | Krajčík | D | Cyklo Vetas Team | 0:55:00,00 | 0:10:38,00 | 34,90 | 36. | 46 | ||
| 84. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 0:55:05,00 | 0:10:43,00 | 34,85 | 37. | 45 | ||
| 85. | 240 | Nazarov | B | Cyklo Vetas Team | 0:55:10,00 | 0:10:48,00 | 34,80 | 43. | 39 | ||
| 86. | 530 | Jirásek | D | KC Nové Strašecí | 0:55:11,00 | 0:10:49,00 | 34,79 | 38. | 44 | ||
| 87. | 330 | Slavík | C | CFC Kladno | 0:55:29,00 | 0:11:07,00 | 34,60 | 39. | 43 | ||
| 88. | 672 | Koloc | E | ACC Mladá Boleslav | 0:55:44,00 | 0:11:22,00 | 34,44 | 40. | 42 | ||
| 89. | 500 | Semenec | D | CFC Kladno | 0:56:10,00 | 0:11:48,00 | 34,18 | 41. | 41 | ||
| 90. | 367 | Gecov | C | PIJAS | 0:56:13,00 | 0:11:51,00 | 34,15 | 42. | 40 | ||
| 91. | 654 | Paukert | B | H.I.C. | 0:56:15,00 | 0:11:53,00 | 34,13 | 44. | 38 | ||
| 92. | 262 | Seidl | B | H.I.C. | 0:56:25,00 | 0:12:03,00 | 34,03 | 45. | 37 | ||
| 93. | 211 | Jelínek | B | H.I.C. | 0:56:52,00 | 0:12:30,00 | 33,76 | 46. | 36 | ||
| 94. | 332 | Okrouhlica | C | CKKV Praha | 0:57:06,00 | 0:12:44,00 | 33,62 | 43. | 39 | ||
| 95. | 348 | Lorenz | C | 0:57:11,00 | 0:12:49,00 | 33,57 | 44. | 38 | |||
| 96. | 469 | Farkaš | P2 | Liko Beroun | 0:57:25,00 | 0:13:03,00 | 33,43 | ||||
| 97. | 216 | Andrle | B | Bikeranch Racing Team | 0:57:32,00 | 0:13:10,00 | 33,37 | 47. | 35 | ||
| 98. | 221 | Kříž | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:57:38,00 | 0:13:16,00 | 33,31 | 48. | 34 | ||
| 98. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:57:38,00 | 0:13:16,00 | 33,31 | 45. | 37 | ||
| 98. | 673 | Srbová | Z | CK Vinohradské šlapky | 0:57:38,00 | 0:13:16,00 | 33,31 | 45. | 37 | ||
| 101. | 541 | Jelínek | D | Cyklosport Kern | 0:58:03,00 | 0:13:41,00 | 33,07 | 47. | 35 | ||
| 102. | 360 | Svěrák | C | H.I.C. | 0:58:25,00 | 0:14:03,00 | 32,86 | 48. | 34 | ||
| 103. | 604 | Bartošová | Z | H.I.C. | 0:58:57,00 | 0:14:35,00 | 32,56 | 49. | 33 | ||
| 104. | 269 | Janda | B | CK Vinohradské šlapky | 0:59:38,00 | 0:15:16,00 | 32,19 | 49. | 33 | ||
| 105. | 310 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 1:00:09,00 | 0:15:47,00 | 31,92 | 50. | 32 | ||
| 106. | 678 | Černá | Z | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:01:17,00 | 0:16:55,00 | 31,32 | 51. | 31 | ||
| 107. | 239 | Šťastný | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:01:32,00 | 0:17:10,00 | 31,20 | 50. | 32 | ||
| 108. | 318 | Houška | C | 1:03:02,00 | 0:18:40,00 | 30,46 | 52. | 30 | |||
| 109. | 21 | Brabec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:03:03,00 | 0:18:41,00 | 30,45 | 51. | 31 | ||
| 110. | 603 | Mikšovská | Z | Cyklo Vetas Team | 1:03:09,00 | 0:18:47,00 | 30,40 | 53. | 29 | ||
| 111. | 265 | Hanousek | B | CK Královice | 1:03:37,00 | 0:19:15,00 | 30,18 | 52. | 30 | ||
| 112. | 307 | Novák | C | CFC Kladno | 1:03:45,00 | 0:19:23,00 | 30,11 | 54. | 28 | ||
| 113. | 514 | Svoboda | D | CS Stodůlky | 1:04:35,00 | 0:20:13,00 | 29,72 | 55. | 27 | ||
| 114. | 609 | Krymláková | Z | Bikeranch Racing Team | 1:06:28,00 | 0:22:06,00 | 28,88 | 56. | 26 | ||
| 115. | 379 | Hloucha | C | 1:16:07,00 | 0:31:45,00 | 25,22 | 57. | 25 |
Kontakt na pořadatele závodu: Dagmar Semencová, tel.607703608