VÝSLEDKY: Jedomělické okruhy
Datum konání: 10.05.2009
1. balík
Délka závodu: 99,80 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 2:45:31,00 | 36,17 | 1. | 100 | ||
| 2. | 289 | Treml | B | Stevens.cz | 2:45:31,00 | 36,17 | 2. | 90 | ||
| 3. | 146 | Hudeček | P1 | 2:45:33,00 | 0:00:02,00 | 36,17 | ||||
| 4. | 250 | Zahrádka | B | Pinarello-Sportful Team | 2:45:33,00 | 0:00:02,00 | 36,17 | 3. | 85 | |
| 5. | 8 | Miller | A | CK Královice | 2:45:33,00 | 0:00:02,00 | 36,17 | 4. | 81 | |
| 6. | 260 | Koš | B | Pinarello-Sportful Team | 2:45:33,00 | 0:00:02,00 | 36,17 | 5. | 78 | |
| 7. | 69 | Dubec | A | Cyklo 69 | 2:45:33,00 | 0:00:02,00 | 36,17 | 6. | 76 | |
| 8. | 30 | Kopec | A | TJ Lokomotiva Beroun | 2:45:33,00 | 0:00:02,00 | 36,17 | 7. | 75 | |
| 9. | 157 | Dudek | P1 | 2:45:33,00 | 0:00:02,00 | 36,17 | ||||
| 10. | 34 | Procházka | A | CK Královice | 2:45:33,00 | 0:00:02,00 | 36,17 | 8. | 74 | |
| 11. | 254 | Ambruš | B | 2:45:33,00 | 0:00:02,00 | 36,17 | 9. | 73 | ||
| 12. | 24 | Jerman | A | Stadion Louny | 2:45:33,00 | 0:00:02,00 | 36,17 | 10. | 72 | |
| 13. | 237 | Mužík | B | Stevens.cz | 2:45:33,00 | 0:00:02,00 | 36,17 | 11. | 71 | |
| 14. | 15 | Malík | A | CK Vinohradské šlapky | 2:45:33,00 | 0:00:02,00 | 36,17 | 12. | 70 | |
| 15. | 142 | Jelínek | P1 | 2:45:52,00 | 0:00:21,00 | 36,10 | ||||
| 16. | 251 | Kuchař | B | Sokol Veltěž | 2:45:55,00 | 0:00:24,00 | 36,09 | 13. | 69 | |
| 17. | 13 | Machota | A | CS Stodůlky | 2:45:55,00 | 0:00:24,00 | 36,09 | 14. | 68 | |
| 18. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 2:46:00,00 | 0:00:29,00 | 36,07 | 15. | 67 | |
| 19. | 92 | Procházka | A | KPO | 2:46:01,00 | 0:00:30,00 | 36,06 | 16. | 66 | |
| 20. | 156 | Dudek | P1 | 2:46:02,00 | 0:00:31,00 | 36,06 | ||||
| 21. | 144 | Kachlíř | P1 | 2:46:02,00 | 0:00:31,00 | 36,06 | ||||
| 22. | 2 | Černý | A | KPO | 2:46:06,00 | 0:00:35,00 | 36,05 | 17. | 65 | |
| 23. | 46 | Červenka | A | Vokolek Cycling Team | 2:46:09,00 | 0:00:38,00 | 36,03 | 18. | 64 | |
| 24. | 150 | Okrouhlický | P1 | 2:46:09,00 | 0:00:38,00 | 36,03 | ||||
| 25. | 152 | Bohuška | P1 | 2:46:18,00 | 0:00:47,00 | 36,00 | ||||
| 26. | 6 | Krupička | A | Pinarello-Sportful Team | 2:46:26,00 | 0:00:55,00 | 35,97 | 19. | 63 | |
| 27. | 154 | Doležal | P1 | 2:46:29,00 | 0:00:58,00 | 35,96 | ||||
| 28. | 149 | Králík | P1 | 2:46:49,00 | 0:01:18,00 | 35,89 | ||||
| 29. | 3 | Koubík | A | SP Kolo | 2:47:01,00 | 0:01:30,00 | 35,85 | 20. | 62 | |
| 30. | 155 | Kunta | P1 | 2:47:46,00 | 0:02:15,00 | 35,69 | ||||
| 31. | 158 | Karlovec | P1 | 2:49:05,00 | 0:03:34,00 | 35,41 | ||||
| 32. | 148 | Papež | P1 | 2:49:24,00 | 0:03:53,00 | 35,34 | ||||
| 33. | 208 | Kvapil | B | Bikeranch Racing Team | 2:50:16,00 | 0:04:45,00 | 35,16 | 21. | 61 | |
| 34. | 230 | Hovorka | B | CSK Markus | 2:55:01,00 | 0:09:30,00 | 34,21 | 22. | 60 | |
| 35. | 200 | Held | B | CK Vinohradské šlapky | 2:55:03,00 | 0:09:32,00 | 34,20 | 23. | 59 | |
| 36. | 82 | Strnad | A | CKKV Praha | 2:55:07,00 | 0:09:36,00 | 34,19 | 24. | 58 | |
| 37. | 278 | Melša | B | Enduraining | 2:55:07,00 | 0:09:36,00 | 34,19 | 25. | 57 | |
| 38. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:55:07,00 | 0:09:36,00 | 34,19 | 26. | 56 | |
| 39. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 2:55:07,00 | 0:09:36,00 | 34,19 | 27. | 55 | |
| 40. | 288 | Pohořalý | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:55:10,00 | 0:09:39,00 | 34,18 | 28. | 54 | |
| 41. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 2:55:12,00 | 0:09:41,00 | 34,17 | 29. | 53 | |
| 42. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 2:55:14,00 | 0:09:43,00 | 34,17 | 30. | 52 | |
| 43. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 2:55:20,00 | 0:09:49,00 | 34,15 | 31. | 51 | |
| 44. | 201 | Lehner | B | CK Vinohradské šlapky | 2:55:23,00 | 0:09:52,00 | 34,14 | 32. | 50 | |
| 45. | 153 | Herda | P1 | 2:55:27,00 | 0:09:56,00 | 34,12 | ||||
| 46. | 29 | Roudnický | A | Vinohradské šlapky | 2:55:40,00 | 0:10:09,00 | 34,08 | 33. | 49 | |
| 47. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 2:55:40,00 | 0:10:09,00 | 34,08 | 34. | 48 | |
| 48. | 205 | Vobecký | B | CK Vinohradské šlapky | 2:55:45,00 | 0:10:14,00 | 34,07 | 35. | 47 | |
| 49. | 78 | Mašek | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:56:49,00 | 0:11:18,00 | 33,86 | 36. | 46 | |
| 50. | 141 | Kopr | P1 | 2:56:49,00 | 0:11:18,00 | 33,86 | ||||
| 51. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 3:02:27,00 | 0:16:56,00 | 32,81 | 37. | 45 | |
| 52. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 3:02:27,00 | 0:16:56,00 | 32,81 | 38. | 44 | |
| 53. | 23 | Šnajdr | A | CSK Markus | 3:05:25,00 | 0:19:54,00 | 32,29 | 39. | 43 | |
| 54. | 238 | Guse | B | Factor Bike Team Teplice | 3:08:08,00 | 0:22:37,00 | 31,82 | 40. | 42 | |
| 55. | 40 | Novák | A | CK Královice | 3:12:24,00 | 0:26:53,00 | 31,12 | 41. | 41 | |
| 56. | 240 | Nazarov | B | Cyklo Vetas Team | 3:12:29,00 | 0:26:58,00 | 31,10 | 42. | 40 | |
| 57. | 202 | Beneš | B | CK Vinohradské šlapky | 3:21:52,00 | 0:36:21,00 | 29,66 | 43. | 39 | |
| 58. | 265 | Hanousek | B | CK Královice | 44. | 38 | -1kolo(2:4 | |||
| 999. | 9 | Charvát O. | A | CK Královice | DNF | |||||
| 999. | 44 | Placák | A | ČKMC Praha | DNF | |||||
| 999. | 143 | Strnad | P1 | DNF | ||||||
| 999. | 145 | Pexa | P1 | DNF | ||||||
| 999. | 147 | Krummer | P1 | DNF | ||||||
| 999. | 207 | Zeman | B | H.I.C. | DNF | |||||
| 999. | 211 | Jelínek | B | H.I.C. | DNF | |||||
| 999. | 220 | Petržela | B | DNF | ||||||
| 999. | 235 | Krejčí | B | Enduraining | DNF |
2. balík
Délka závodu: 79,50 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 325 | Krob | C | Cyklosport Kern | 2:14:51,00 | 35,37 | 1. | 100 | ||
| 2. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 2:14:51,00 | 35,37 | 2. | 90 | ||
| 3. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 2:14:51,00 | 35,37 | 3. | 85 | ||
| 4. | 313 | Vaňkát | C | CK Vinohradské šlapky | 2:14:56,00 | 0:00:05,00 | 35,35 | 4. | 81 | |
| 5. | 331 | Dix | C | Viessmann Team | 2:14:58,00 | 0:00:07,00 | 35,34 | 5. | 78 | |
| 6. | 302 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 2:15:08,00 | 0:00:17,00 | 35,29 | 6. | 76 | |
| 7. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 2:15:21,00 | 0:00:30,00 | 35,24 | 7. | 75 | |
| 8. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 2:16:06,00 | 0:01:15,00 | 35,04 | 8. | 74 | |
| 9. | 383 | Tajč | C | CK Královice | 2:18:22,00 | 0:03:31,00 | 34,47 | 9. | 73 | |
| 10. | 434 | Špička | P2 | 2:18:23,00 | 0:03:32,00 | 34,46 | ||||
| 11. | 328 | Michal | C | CSK Markus | 2:18:29,00 | 0:03:38,00 | 34,44 | 10. | 72 | |
| 12. | 525 | Kubín | D | CSK Markus | 2:18:29,00 | 0:03:38,00 | 34,44 | 11. | 71 | |
| 13. | 372 | Procházka | C | 2:18:29,00 | 0:03:38,00 | 34,44 | 12. | 70 | ||
| 14. | 506 | Novotný | D | Sokol Kbely | 2:18:37,00 | 0:03:46,00 | 34,41 | 13. | 69 | |
| 15. | 359 | Fryč | C | CSK Markus | 2:18:45,00 | 0:03:54,00 | 34,37 | 14. | 68 | |
| 16. | 314 | Liška | C | CKKV Praha | 2:19:02,00 | 0:04:11,00 | 34,30 | 15. | 67 | |
| 17. | 311 | Nový | C | Bikeranch Racing Team | 2:19:13,00 | 0:04:22,00 | 34,26 | 16. | 66 | |
| 18. | 529 | Šulc | D | CKKV Praha | 2:22:07,00 | 0:07:16,00 | 33,56 | 17. | 65 | |
| 19. | 537 | Kavula | D | CKKV Praha | 2:22:09,00 | 0:07:18,00 | 33,55 | 18. | 64 | |
| 20. | 534 | Šejna | D | CKKV Praha | 2:22:09,00 | 0:07:18,00 | 33,55 | 19. | 63 | |
| 21. | 536 | Štefan | D | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:22:13,00 | 0:07:22,00 | 33,54 | 20. | 62 | |
| 22. | 368 | Šváb | C | Echokardio.cz | 2:22:13,00 | 0:07:22,00 | 33,54 | 21. | 61 | |
| 23. | 508 | Jagoš | D | CKKV Praha | 2:22:13,00 | 0:07:22,00 | 33,54 | 22. | 60 | |
| 24. | 340 | Vomastek | C | Anexia | 2:22:35,00 | 0:07:44,00 | 33,45 | 23. | 59 | |
| 25. | 544 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 2:22:37,00 | 0:07:46,00 | 33,44 | 24. | 58 | |
| 26. | 513 | Mařík | D | CK Královice | 2:22:59,00 | 0:08:08,00 | 33,36 | 25. | 57 | |
| 27. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 2:23:12,00 | 0:08:21,00 | 33,31 | 26. | 56 | |
| 28. | 602 | Kočí | Z | KC Slavia Praha | 2:23:21,00 | 0:08:30,00 | 33,27 | 27. | 55 | |
| 29. | 601 | Babuňková | Z | CK Královice | 2:28:08,00 | 0:13:17,00 | 32,20 | 28. | 54 | |
| 30. | 509 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 2:29:01,00 | 0:14:10,00 | 32,00 | 29. | 53 | |
| 31. | 309 | Kozák | C | CK Vinohradské šlapky | 2:29:04,00 | 0:14:13,00 | 31,99 | 30. | 52 | |
| 32. | 520 | Hanzl | D | CKKV Praha | 2:29:23,00 | 0:14:32,00 | 31,93 | 31. | 51 | |
| 33. | 354 | Gottlieb | C | Cyklo Vetas Team | 2:34:27,00 | 0:19:36,00 | 30,88 | 32. | 50 | |
| 34. | 531 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 2:34:27,00 | 0:19:36,00 | 30,88 | 33. | 49 | |
| 35. | 436 | Stránský | P2 | 2:35:04,00 | 0:20:13,00 | 30,76 | ||||
| 36. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:35:58,00 | 0:21:07,00 | 30,58 | 34. | 48 | |
| 37. | 511 | Pažout | D | CK Královice | 2:39:17,00 | 0:24:26,00 | 29,94 | 35. | 47 | |
| 38. | 501 | Miller | D | CK Královice | 2:39:17,00 | 0:24:26,00 | 29,94 | 36. | 46 | |
| 39. | 348 | Lorenz | C | 2:39:27,00 | 0:24:36,00 | 29,91 | 37. | 45 | ||
| 40. | 503 | Prokop | D | CFC Kladno | 2:39:41,00 | 0:24:50,00 | 29,87 | 38. | 44 | |
| 41. | 312 | Alfery | C | Brandýs nad Labem | 2:39:45,00 | 0:24:54,00 | 29,85 | 39. | 43 | |
| 42. | 504 | Koubík | D | Cyklosport Kern | 2:39:51,00 | 0:25:00,00 | 29,84 | 40. | 42 | |
| 43. | 333 | Škrabal | C | Bikeranch Racing Team | 2:40:26,00 | 0:25:35,00 | 29,73 | 41. | 41 | |
| 44. | 516 | Hora | D | CK Rakovník | 2:41:30,00 | 0:26:39,00 | 29,53 | 42. | 40 | |
| 45. | 562 | Hejda | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:59:57,00 | 0:45:06,00 | 26,50 | 43. | 39 | |
| 999. | 330 | Slavík | C | CFC Kladno | DNF | |||||
| 999. | 371 | Černý | C | CFC Kladno | DNF | |||||
| 999. | 435 | Zaťko | P2 | DNF | ||||||
| 999. | 524 | Introvič | D | Cyklosport Kern | DNF | |||||
| 999. | 615 | Vančurová | Z | Enervit Team | DNF | |||||
| 999. | 674 | Řimnáčová | Z | CK Vinohradské šlapky | DNF |
Kontakt na pořadatele závodu: Jan Tajč, tel.312526047, mobil 721550441