VÝSLEDKY: Časovka dvojic v Kněžmostě
Datum konání: 08.05.2009
Délka závodu: 40,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 284 | Novák | B | Viessmann Team | 0:53:40,00 | 44,72 | 1. | 100 | |||
| 1. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 0:53:40,00 | 44,72 | 1. | 100 | |||
| 2. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 0:54:15,00 | 0:00:35,00 | 44,23 | 2. | 90 | ||
| 2. | 313 | Vaňkát | C | CK Vinohradské šlapky | 0:54:15,00 | 0:00:35,00 | 44,23 | 2. | 90 | ||
| 3. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 0:54:24,00 | 0:00:44,00 | 44,11 | 2. | 90 | ||
| 3. | 237 | Mužík | B | Stevens.cz | 0:54:24,00 | 0:00:44,00 | 44,11 | 2. | 90 | ||
| 4. | 8 | Miller | A | CK Královice | 0:55:05,00 | 0:01:25,00 | 43,57 | 4. | 81 | ||
| 4. | 34 | Procházka | A | CK Královice | 0:55:05,00 | 0:01:25,00 | 43,57 | 4. | 81 | ||
| 5. | 2 | Černý | A | KPO | 0:55:36,00 | 0:01:56,00 | 43,16 | 6. | 76 | ||
| 5. | 92 | Procházka | A | KPO | 0:55:36,00 | 0:01:56,00 | 43,16 | 6. | 76 | ||
| 6. | 230 | Hovorka | B | CSK Markus | 0:56:03,00 | 0:02:23,00 | 42,81 | 8. | 74 | ||
| 6. | 525 | Kubín | D | CSK Markus | 0:56:03,00 | 0:02:23,00 | 42,81 | 4. | 81 | ||
| 7. | 383 | Tajč | C | CK Královice | 0:56:04,00 | 0:02:24,00 | 42,80 | 5. | 78 | ||
| 7. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 0:56:04,00 | 0:02:24,00 | 42,80 | 5. | 78 | ||
| 8. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 0:56:22,00 | 0:02:42,00 | 42,57 | 7. | 75 | ||
| 8. | 359 | Fryč | C | CSK Markus | 0:56:22,00 | 0:02:42,00 | 42,57 | 7. | 75 | ||
| 9. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 0:57:29,00 | 0:03:49,00 | 41,75 | 9. | 73 | ||
| 9. | 508 | Jagoš | D | CKKV Praha | 0:57:29,00 | 0:03:49,00 | 41,75 | 9. | 73 | ||
| 10. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 0:57:52,00 | 0:04:12,00 | 41,47 | 9. | 73 | ||
| 10. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 0:57:52,00 | 0:04:12,00 | 41,47 | 9. | 73 | ||
| 11. | 13 | Machota | A | CS Stodůlky | 0:58:05,00 | 0:04:25,00 | 41,31 | 11. | 71 | ||
| 11. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 0:58:05,00 | 0:04:25,00 | 41,31 | 11. | 71 | ||
| 12. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 0:58:15,00 | 0:04:35,00 | 41,20 | 13. | 69 | ||
| 12. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 0:58:15,00 | 0:04:35,00 | 41,20 | 13. | 69 | ||
| 13. | 200 | Held | B | CK Vinohradské šlapky | 0:58:30,00 | 0:04:50,00 | 41,02 | 15. | 67 | ||
| 13. | 302 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 0:58:30,00 | 0:04:50,00 | 41,02 | 11. | 71 | ||
| 14. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:58:40,00 | 0:05:00,00 | 40,90 | 16. | 66 | ||
| 14. | 288 | Pohořalý | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:58:40,00 | 0:05:00,00 | 40,90 | 16. | 66 | ||
| 15. | 78 | Mašek | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:59:41,00 | 0:06:01,00 | 40,21 | 18. | 64 | ||
| 15. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:59:41,00 | 0:06:01,00 | 40,21 | 12. | 70 | ||
| 16. | 201 | Lehner | B | CK Vinohradské šlapky | 1:00:02,00 | 0:06:22,00 | 39,97 | 19. | 63 | ||
| 16. | 205 | Vobecký | B | CK Vinohradské šlapky | 1:00:02,00 | 0:06:22,00 | 39,97 | 19. | 63 | ||
| 17. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 1:00:03,00 | 0:06:23,00 | 39,96 | 21. | 61 | ||
| 17. | 19 | Jelínek | A | CS Stodůlky | 1:00:03,00 | 0:06:23,00 | 39,96 | 21. | 61 | ||
| 18. | 305 | Polan | C | CKKV Praha | 1:00:23,00 | 0:06:43,00 | 39,74 | 13. | 69 | ||
| 18. | 319 | Turner | C | CKKV Praha | 1:00:23,00 | 0:06:43,00 | 39,74 | 13. | 69 | ||
| 19. | 351 | Zach | C | CKKV Praha | 1:00:32,00 | 0:06:52,00 | 39,64 | 15. | 67 | ||
| 19. | 520 | Hanzl | D | CKKV Praha | 1:00:32,00 | 0:06:52,00 | 39,64 | 15. | 67 | ||
| 20. | 29 | Roudnický | A | Vinohradské šlapky | 1:00:33,00 | 0:06:53,00 | 39,63 | 23. | 59 | ||
| 20. | 82 | Strnad | A | CKKV Praha | 1:00:33,00 | 0:06:53,00 | 39,63 | 23. | 59 | ||
| 21. | 505 | Gregor | D | KC Nové Strašecí | 1:02:00,00 | 0:08:20,00 | 38,70 | 17. | 65 | ||
| 21. | 565 | Ježek | E | KC Nové Strašecí | 1:02:00,00 | 0:08:20,00 | 38,70 | 17. | 65 | ||
| 22. | 40 | Novák | A | CK Královice | 1:02:05,00 | 0:08:25,00 | 38,65 | 25. | 57 | ||
| 22. | 601 | Babuňková | Z | CK Královice | 1:02:05,00 | 0:08:25,00 | 38,65 | 19. | 63 | ||
| 23. | 376 | Tutsch | C | CKKV Praha | 1:02:58,00 | 0:09:18,00 | 38,11 | 20. | 62 | ||
| 23. | 543 | Pěnička | D | CKKV Praha | 1:02:58,00 | 0:09:18,00 | 38,11 | 20. | 62 | ||
| 24. | 204 | Ginzel | B | CK Vinohradské šlapky | 1:03:50,00 | 0:10:10,00 | 37,59 | 26. | 56 | ||
| 24. | 309 | Kozák | C | CK Vinohradské šlapky | 1:03:50,00 | 0:10:10,00 | 37,59 | 22. | 60 | ||
| 25. | 354 | Gottlieb | C | Cyklo Vetas Team | 1:04:29,00 | 0:10:49,00 | 37,21 | 23. | 59 | ||
| 25. | 357 | Milfort | C | Cyklo Vetas Team | 1:04:29,00 | 0:10:49,00 | 37,21 | 23. | 59 | ||
| 26. | 221 | Kříž | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:05:18,00 | 0:11:38,00 | 36,75 | 27. | 55 | ||
| 26. | 239 | Šťastný | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:05:18,00 | 0:11:38,00 | 36,75 | 27. | 55 | ||
| 27. | 509 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 1:05:25,00 | 0:11:45,00 | 36,68 | 25. | 57 | ||
| 27. | 541 | Jelínek | D | Cyklosport Kern | 1:05:25,00 | 0:11:45,00 | 36,68 | 25. | 57 | ||
| 28. | 262 | Seidl | B | H.I.C. | 1:05:28,00 | 0:11:48,00 | 36,65 | 29. | 53 | ||
| 28. | 360 | Svěrák | C | H.I.C. | 1:05:28,00 | 0:11:48,00 | 36,65 | 27. | 55 | ||
| 29. | 501 | Miller | D | CK Královice | 1:05:33,00 | 0:11:53,00 | 36,61 | 28. | 54 | ||
| 29. | 511 | Pažout | D | CK Královice | 1:05:33,00 | 0:11:53,00 | 36,61 | 28. | 54 | ||
| 30. | 216 | Andrle | B | Bikeranch Racing Team | 1:05:49,00 | 0:12:09,00 | 36,46 | 30. | 52 | ||
| 30. | 333 | Škrabal | C | Bikeranch Racing Team | 1:05:49,00 | 0:12:09,00 | 36,46 | 30. | 52 | ||
| 31. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 1:05:57,00 | 0:12:17,00 | 36,39 | 31. | 51 | ||
| 31. | 367 | Gecov | C | PIJAS | 1:05:57,00 | 0:12:17,00 | 36,39 | 31. | 51 | ||
| 32. | 518 | Hronek | D | Cyklo Vetas Team | 1:06:46,00 | 0:13:06,00 | 35,94 | 33. | 49 | ||
| 32. | 532 | Menčl | D | Cyklo Vetas Team | 1:06:46,00 | 0:13:06,00 | 35,94 | 33. | 49 | ||
| 33. | 269 | Janda | B | CK Vinohradské šlapky | 1:07:28,00 | 0:13:48,00 | 35,57 | 31. | 51 | ||
| 33. | 674 | Řimnáčová | Z | CK Vinohradské šlapky | 1:07:28,00 | 0:13:48,00 | 35,57 | 35. | 47 | ||
| 34. | 338 | Hrubý | C | H.I.C. | 1:10:49,00 | 0:17:09,00 | 33,89 | 36. | 46 | ||
| 34. | 654 | Paukert | B | H.I.C. | 1:10:49,00 | 0:17:09,00 | 33,89 | 32. | 50 | ||
| 35. | 265 | Hanousek | B | CK Královice | 1:13:00,00 | 0:19:20,00 | 32,87 | 33. | 49 | ||
| 35. | 318 | Houška | C | 1:13:00,00 | 0:19:20,00 | 32,87 | 37. | 45 | |||
| 36. | 21 | Brabec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:16:11,00 | 0:22:31,00 | 31,50 | 34. | 48 | ||
| 36. | 28 | Hrabal | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:16:11,00 | 0:22:31,00 | 31,50 | 34. | 48 |
Kontakt na pořadatele závodu: Václav Pelant, mobil: 732 512 739