VÝSLEDKY: První šlápnutí
Datum konání: 04.04.2009
1. balík
Délka závodu: 57,50 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Malík | A | CK Vinohradské šlapky | 1:27:01,00 | 39,64 | 1. | 100 | ||
| 2. | 284 | Novák | B | Viessmann Team | 1:27:04,00 | 0:00:03,00 | 39,62 | 2. | 90 | |
| 3. | 278 | Melša | B | Enduraining | 1:27:35,00 | 0:00:34,00 | 39,39 | 3. | 85 | |
| 4. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 1:27:35,00 | 0:00:34,00 | 39,39 | 4. | 81 | |
| 5. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 1:27:35,00 | 0:00:34,00 | 39,39 | 5. | 78 | |
| 6. | 134 | Nič | P1 | 1:27:37,00 | 0:00:36,00 | 39,37 | ||||
| 7. | 46 | Červenka | A | Vokolek Cycling Team | 1:27:38,00 | 0:00:37,00 | 39,36 | 6. | 76 | |
| 8. | 123 | Míl | P1 | 1:27:39,00 | 0:00:38,00 | 39,36 | ||||
| 9. | 126 | Matoušek | P1 | 1:27:39,00 | 0:00:38,00 | 39,36 | ||||
| 10. | 34 | Procházka | A | CK Královice | 1:27:40,00 | 0:00:39,00 | 39,35 | 7. | 75 | |
| 11. | 260 | Koš | B | Pinarello-Sportful Team | 1:27:41,00 | 0:00:40,00 | 39,34 | 8. | 74 | |
| 13. | 2 | Černý | A | KPO | 1:27:41,00 | 0:00:40,00 | 39,34 | 9. | 73 | |
| 14. | 131 | Zárybnický | P1 | 1:27:42,00 | 0:00:41,00 | 39,33 | ||||
| 15. | 130 | Obšil | P1 | 1:27:42,00 | 0:00:41,00 | 39,33 | ||||
| 16. | 237 | Mužík | B | Stevens.cz | 1:27:42,00 | 0:00:41,00 | 39,33 | 10. | 72 | |
| 17. | 160 | varc | P1 | 88 | 1:27:42,00 | 0:00:41,00 | 39,33 | st.č.88 | ||
| 18. | 251 | Kuchař | B | Sokol Veltěž | 1:27:42,00 | 0:00:41,00 | 39,33 | 11. | 71 | |
| 19. | 124 | Fučík | P1 | 1:27:45,00 | 0:00:44,00 | 39,31 | ||||
| 20. | 111 | Vitvar | P1 | 1:27:50,00 | 0:00:49,00 | 39,27 | ||||
| 21. | 140 | Harbut | P1 | 1:27:52,00 | 0:00:51,00 | 39,26 | ||||
| 22. | 82 | Strnad | A | CKKV Praha | 1:32:03,00 | 0:05:02,00 | 37,47 | 12. | 70 | |
| 23. | 127 | Sucharda | P1 | 1:32:05,00 | 0:05:04,00 | 37,46 | ||||
| 24. | 92 | Procházka | A | KPO | 1:32:11,00 | 0:05:10,00 | 37,42 | 13. | 69 | |
| 25. | 121 | Herda | P1 | 1:33:03,00 | 0:06:02,00 | 37,07 | ||||
| 26. | 205 | Vobecký | B | CK Vinohradské šlapky | 1:33:16,00 | 0:06:15,00 | 36,99 | 14. | 68 | |
| 27. | 230 | Hovorka | B | CSK Markus | 1:34:31,00 | 0:07:30,00 | 36,50 | 15. | 67 | |
| 28. | 10 | Vítek | A | CK Bítovská | 1:34:33,00 | 0:07:32,00 | 36,48 | 16. | 66 | |
| 29. | 231 | Pinkava | B | Pinarello-Sportful Team | 1:34:33,00 | 0:07:32,00 | 36,48 | 17. | 65 | |
| 30. | 238 | Guse | B | Factor Bike Team Teplice | 1:34:33,00 | 0:07:32,00 | 36,48 | 18. | 64 | |
| 31. | 201 | Lehner | B | CK Vinohradské šlapky | 1:34:33,00 | 0:07:32,00 | 36,48 | 19. | 63 | |
| 32. | 235 | Krejčí | B | Enduraining | 1:34:33,00 | 0:07:32,00 | 36,48 | 20. | 62 | |
| 33. | 7 | Stránský | A | Cyklo Vetas Team | 1:34:42,00 | 0:07:41,00 | 36,43 | 21. | 61 | |
| 34. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 1:34:42,00 | 0:07:41,00 | 36,43 | 22. | 60 | |
| 35. | 228 | Zbuzek | B | CK Záluží | 1:34:43,00 | 0:07:42,00 | 36,42 | 23. | 59 | |
| 36. | 23 | Šnajdr | A | CSK Markus | 1:34:43,00 | 0:07:42,00 | 36,42 | 24. | 58 | |
| 37. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 1:34:43,00 | 0:07:42,00 | 36,42 | 25. | 57 | |
| 38. | 5 | Komárek | A | 1:34:44,00 | 0:07:43,00 | 36,41 | 26. | 56 | ||
| 39. | 200 | Held | B | CK Vinohradské šlapky | 1:34:44,00 | 0:07:43,00 | 36,41 | 27. | 55 | |
| 40. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:34:44,00 | 0:07:43,00 | 36,41 | 28. | 54 | |
| 41. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 1:34:44,00 | 0:07:43,00 | 36,41 | 29. | 53 | |
| 42. | 161 | Jenčík | P1 | TESCO | 1:34:56,00 | 0:07:55,00 | 36,34 | st.č.427 | ||
| 43. | 128 | Krause | P1 | 1:37:26,00 | 0:10:25,00 | 35,40 | ||||
| 44. | 215 | Sýkora | B | CK Vinohradské šlapky | 1:37:30,00 | 0:10:29,00 | 35,38 | 30. | 52 | |
| 45. | 125 | erný | P1 | 1:37:45,00 | 0:10:44,00 | 35,29 | ||||
| 46. | 290 | Zimmel | B | Bike Brdy Team | 1:37:48,00 | 0:10:47,00 | 35,27 | 31. | 51 | |
| 47. | 162 | Rezek | P1 | 95 | 1:38:06,00 | 0:11:05,00 | 35,16 | st.č.95 | ||
| 48. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 1:38:42,00 | 0:11:41,00 | 34,95 | 32. | 50 | |
| 49. | 207 | Zeman | B | H.I.C. | 1:38:46,00 | 0:11:45,00 | 34,93 | 33. | 49 | |
| 50. | 132 | Benešovský | P1 | 1:38:54,00 | 0:11:53,00 | 34,88 | ||||
| 51. | 129 | Kotáb | P1 | 1:38:54,00 | 0:11:53,00 | 34,88 | ||||
| 52. | 204 | Ginzel | B | CK Vinohradské šlapky | 1:40:11,00 | 0:13:10,00 | 34,43 | 34. | 48 | |
| 53. | 233 | Marhold | B | KPO | 1:40:20,00 | 0:13:19,00 | 34,38 | 35. | 47 | |
| 54. | 110 | Vaňus | P1 | 1:40:31,00 | 0:13:30,00 | 34,32 | ||||
| 55. | 288 | Pohořalý | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:40:57,00 | 0:13:56,00 | 34,17 | 36. | 46 | |
| 56. | 25 | Fráz | A | SP Kolo | 1:41:09,00 | 0:14:08,00 | 34,10 | 37. | 45 | |
| 57. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 1:41:09,00 | 0:14:08,00 | 34,10 | 38. | 44 | |
| 58. | 219 | Marek | B | Agro Kolín | 1:41:43,00 | 0:14:42,00 | 33,91 | 39. | 43 | |
| 59. | 273 | Lenoch | B | CK Vinohradské šlapky | 1:41:44,00 | 0:14:43,00 | 33,91 | 40. | 42 | |
| 60. | 203 | Gavenda | B | CK Vinohradské šlapky | 1:41:46,00 | 0:14:45,00 | 33,90 | 41. | 41 | |
| 61. | 16 | Černý | A | CK Vinohradské šlapky | 1:41:46,00 | 0:14:45,00 | 33,90 | 42. | 40 | |
| 62. | 40 | Novák | A | CK Královice | 1:41:46,00 | 0:14:45,00 | 33,90 | 43. | 39 | |
| 63. | 202 | Beneš | B | CK Vinohradské šlapky | 1:42:00,00 | 0:14:59,00 | 33,82 | 44. | 38 | |
| 64. | 138 | Bartolomějev | P1 | 1:42:01,00 | 0:15:00,00 | 33,81 | ||||
| 65. | 117 | Tomášek | P1 | 1:42:02,00 | 0:15:01,00 | 33,81 | ||||
| 66. | 122 | Jeřábek | P1 | 1:42:03,00 | 0:15:02,00 | 33,80 | ||||
| 67. | 269 | Janda | B | CK Vinohradské šlapky | 1:42:03,00 | 0:15:02,00 | 33,80 | 45. | 37 | |
| 68. | 137 | Vlach | P1 | 1:42:05,00 | 0:15:04,00 | 33,79 | ||||
| 69. | 165 | Skala | P1 | 1:42:05,00 | 0:15:04,00 | 33,79 | st.č.697 | |||
| 70. | 14 | Ouhrabka | A | KPC Praha | 1:42:05,00 | 0:15:04,00 | 33,79 | 46. | 36 | |
| 71. | 139 | Kubec | P1 | 1:42:05,00 | 0:15:04,00 | 33,79 | ||||
| 72. | 22 | Pilař | A | CK Vinohradské šlapky | 1:42:05,00 | 0:15:04,00 | 33,79 | 47. | 35 | |
| 73. | 211 | Jelínek | B | H.I.C. | 1:42:08,00 | 0:15:07,00 | 33,77 | 48. | 34 | |
| 74. | 90 | Lužný | A | CFC Kladno | 1:43:53,00 | 0:16:52,00 | 33,21 | 49. | 33 | |
| 75. | 164 | Kvita | P1 | Unicorn | 1:47:00,00 | 0:19:59,00 | 32,24 | st.č.426 | ||
| 76. | 20 | Hanák | A | CK Vinohradské šlapky | 50. | 32 | - 1kolo | |||
| 77. | 119 | Kubín | P1 | - 1kolo | ||||||
| 78. | 120 | Mandzák | P1 | - 1kolo | ||||||
| 79. | 69 | Dubec | A | CK Vinohradské šlapky | 51. | 31 | - 1kolo | |||
| 80. | 114 | Nevařil | P1 | - 1kolo | ||||||
| 81. | 133 | Balý | P1 | - 1kolo | ||||||
| 82. | 265 | Hanousek | B | CK Královice | 52. | 30 | - 1kolo | |||
| 83. | 239 | Šťastný | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 53. | 29 | - 1kolo | |||
| 84. | 113 | Blattenbauer | P1 | - 1kolo | ||||||
| 85. | 66 | Höfler | A | CK Vinohradské šlapky | 54. | 28 | - 1kolo | |||
| 86. | 115 | Klos | P1 | - 1kolo | ||||||
| 87. | 21 | Brabec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 55. | 27 | - 1kolo | |||
| 88. | 136 | Hnízdil | P1 | - 1kolo |
2. balík
Délka závodu: 57,50 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 1:30:34,00 | 38,09 | 1. | 100 | ||
| 2. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 1:30:40,00 | 0:00:06,00 | 38,05 | 2. | 90 | |
| 3. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 1:30:40,00 | 0:00:06,00 | 38,05 | 3. | 85 | |
| 4. | 313 | Vaňkát | C | CK Vinohradské šlapky | 1:30:42,00 | 0:00:08,00 | 38,03 | 4. | 81 | |
| 5. | 529 | Šulc | D | CKKV Praha | 1:33:42,00 | 0:03:08,00 | 36,81 | 5. | 78 | |
| 6. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 1:33:43,00 | 0:03:09,00 | 36,81 | 6. | 76 | |
| 7. | 302 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 1:33:45,00 | 0:03:11,00 | 36,80 | 7. | 75 | |
| 8. | 325 | Krob | C | Cyklosport Kern | 1:33:46,00 | 0:03:12,00 | 36,79 | 8. | 74 | |
| 9. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 1:33:52,00 | 0:03:18,00 | 36,75 | 9. | 73 | |
| 10. | 557 | Volf | J | MS Auto | 1:34:14,00 | 0:03:40,00 | 36,61 | 10. | 72 | |
| 11. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 1:34:52,00 | 0:04:18,00 | 36,36 | 11. | 71 | |
| 12. | 402 | Skřeček | P2 | 1:35:11,00 | 0:04:37,00 | 36,24 | ||||
| 13. | 508 | Jagoš | D | CKKV Praha | 1:36:30,00 | 0:05:56,00 | 35,75 | 12. | 70 | |
| 14. | 534 | Šejna | D | CKKV Praha | 1:36:32,00 | 0:05:58,00 | 35,73 | 13. | 69 | |
| 15. | 317 | Černý | C | FS Nymburk | 1:36:34,00 | 0:06:00,00 | 35,72 | 14. | 68 | |
| 16. | 449 | Kvapil | P2 | 89 | 1:36:42,00 | 0:06:08,00 | 35,67 | |||
| 17. | 412 | Bergman | P2 | 1:36:42,00 | 0:06:08,00 | 35,67 | ||||
| 18. | 520 | Hanzl | D | CKKV Praha | 1:36:43,00 | 0:06:09,00 | 35,67 | 15. | 67 | |
| 19. | 375 | Trhlík | C | CKKV Praha | 1:36:44,00 | 0:06:10,00 | 35,66 | 16. | 66 | |
| 20. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 1:36:44,00 | 0:06:10,00 | 35,66 | 17. | 65 | |
| 21. | 507 | Švec | D | CK Vinohradské šlapky | 1:36:44,00 | 0:06:10,00 | 35,66 | 18. | 64 | |
| 22. | 410 | Vomastek | P2 | 1:36:44,00 | 0:06:10,00 | 35,66 | ||||
| 23. | 544 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 1:36:48,00 | 0:06:14,00 | 35,64 | 19. | 63 | |
| 24. | 314 | Liška | C | CKKV Praha | 1:36:48,00 | 0:06:14,00 | 35,64 | 20. | 62 | |
| 25. | 368 | Šváb | C | Echokardio.cz | 1:38:53,00 | 0:08:19,00 | 34,88 | 21. | 61 | |
| 26. | 411 | Spal | P2 | 1:38:53,00 | 0:08:19,00 | 34,88 | ||||
| 27. | 409 | Lauda | P2 | 1:38:53,00 | 0:08:19,00 | 34,88 | ||||
| 28. | 509 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 1:38:53,00 | 0:08:19,00 | 34,88 | 22. | 60 | |
| 29. | 537 | Kavula | D | CKKV Praha | 1:38:53,00 | 0:08:19,00 | 34,88 | 23. | 59 | |
| 30. | 371 | Černý | C | CFC Kladno | 1:38:53,00 | 0:08:19,00 | 34,88 | 24. | 58 | |
| 31. | 306 | Chalupa | C | CK Vinohradské šlapky | 1:40:35,00 | 0:10:01,00 | 34,29 | 25. | 57 | |
| 32. | 417 | Blaha | P2 | 1:41:03,00 | 0:10:29,00 | 34,14 | ||||
| 33. | 336 | Stark | C | Dukla Praha | 1:41:26,00 | 0:10:52,00 | 34,01 | 26. | 56 | |
| 34. | 420 | Lein | P2 | 1:41:40,00 | 0:11:06,00 | 33,93 | ||||
| 35. | 431 | Klika | P2 | HP | 1:41:50,00 | 0:11:16,00 | 33,87 | |||
| 36. | 319 | Turner | C | CKKV Praha | 1:41:50,00 | 0:11:16,00 | 33,87 | 27. | 55 | |
| 37. | 429 | Chlumský | P2 | TESCO | 1:41:50,00 | 0:11:16,00 | 33,87 | |||
| 38. | 565 | Ježek | E | KC Nové Strašecí | 1:42:09,00 | 0:11:35,00 | 33,77 | 28. | 54 | |
| 39. | 337 | Paré | C | CK Vinohradské šlapky | 1:42:15,00 | 0:11:41,00 | 33,74 | 29. | 53 | |
| 40. | 601 | Babuňková | Z | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | 1:42:26,00 | 0:11:52,00 | 33,68 | 30. | 52 | |
| 41. | 418 | Stranský | P2 | 1:42:35,00 | 0:12:01,00 | 33,63 | ||||
| 42. | 308 | Chyský | C | CKKV Praha | 1:43:55,00 | 0:13:21,00 | 33,19 | 31. | 51 | |
| 43. | 451 | Cvrkal | P2 | 85 | - 1kolo | |||||
| 44. | 422 | ha | P2 | - 1kolo | ||||||
| 45. | 404 | Procházková | P2 | - 1kolo | ||||||
| 46. | 407 | Zvolský | P2 | - 1kolo | ||||||
| 47. | 535 | Nosek | D | CK Vinohradské šlapky | 32. | 50 | - 1kolo | |||
| 48. | 522 | Krajčík | D | Cyklo Vetas Team | 33. | 49 | - 1kolo | |||
| 49. | 405 | Vanický | P2 | - 1kolo | ||||||
| 50. | 400 | Vancurova | P2 | - 1kolo | ||||||
| 51. | 349 | Vild | C | SAC Bělá pod Bezdězem | 34. | 48 | - 1kolo | |||
| 52. | 421 | Rákosník | P2 | - 1kolo | ||||||
| 53. | 367 | Gecov | C | PIJAS | 35. | 47 | - 1kolo | |||
| 54. | 524 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 36. | 46 | - 1kolo | |||
| 55. | 312 | Alfery | C | Brandýs nad Labem | 37. | 45 | - 1kolo | |||
| 56. | 511 | Pažout | D | CK Královice | 38. | 44 | - 1kolo | |||
| 57. | 403 | Firman | P2 | - 1kolo | ||||||
| 58. | 455 | Kulhankova | P2 | 149 | - 1kolo | |||||
| 59. | 343 | Krpata | C | KPO | 39. | 43 | - 1kolo | |||
| 60. | 674 | Řimnáčová | Z | CK Vinohradské šlapky | 40. | 42 | - 1kolo | |||
| 61. | 416 | Litera | P2 | - 1kolo | ||||||
| 62. | 526 | Švec | D | KPO | 41. | 41 | - 1kolo | |||
| 63. | 406 | Nevidalová | P2 | - 1kolo | ||||||
| 64. | 428 | Lapour | P2 | TESCO | - 1kolo | |||||
| 65. | 672 | Koloc | E | ACC Mladá Boleslav | 42. | 40 | - 1kolo | |||
| 66. | 432 | Bednář | P2 | HP | - 1kolo | |||||
| 67. | 673 | Srbová | Z | CK Vinohradské šlapky | 43. | 39 | - 1kolo | |||
| 68. | 608 | Denigerová | Z | Cyklosport Kern | 44. | 38 | - 1kolo | |||
| 69. | 376 | Tutsch | C | CKKV Praha | 45. | 37 | - 1kolo | |||
| 70. | 604 | Bartošová | Z | H.I.C. | 46. | 36 | - 1kolo | |||
| 71. | 452 | Dohnal | P2 | 250 | - 1kolo | |||||
| 72. | 310 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 47. | 35 | - 1kolo | |||
| 73. | 369 | Slaboch | C | 48. | 34 | - 1kolo | ||||
| 74. | 425 | Marhold | P2 | Unicorn | - 1kolo | |||||
| 75. | 453 | Knap | P2 | 202 | - 1kolo | |||||
| 76. | 408 | Krob | P2 | - 1kolo | ||||||
| 77. | 605 | Kováčová | Z | KPC Praha | 49. | 33 | - 1kolo | |||
| 78. | 413 | Doležalová | P2 | - 1kolo | ||||||
| 79. | 454 | Knap | P2 | 204 | - 1kolo | |||||
| 80. | 307 | Novák | C | CFC Kladno | 50. | 32 | - 1kolo | |||
| 81. | 433 | Lemoine | P2 | HP | - 1kolo | |||||
| 82. | 401 | Ságl | P2 | - 1kolo | ||||||
| 999. | 423 | Hanáková | P2 | DNF |
Kontakt na pořadatele závodu: Pavel Zach, tel. 602481465, e-mail: eldiablo@vinohradskeslapky.com