VÝSLEDKY: Šlap okolo Slap
Datum konání: 03.05.2008
1. balík
Délka závodu: 72,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Chyba | A | 1:58:52,00 | 36,34 | 1. | 100 | |||
| 2. | 34 | Procházka | A | CK Královice - icyklo.cz | 1:58:53,00 | 0:00:01,00 | 36,33 | 2. | 90 | |
| 3. | 250 | Zahrádka | B | Viessmann Team | 1:58:54,00 | 0:00:02,00 | 36,33 | 3. | 85 | |
| 4. | 237 | Mužík | B | Ráj kol Kladno | 1:58:57,00 | 0:00:05,00 | 36,31 | 4. | 81 | |
| 5. | 6 | Krupička | A | CK Královice - icyklo.cz | 2:00:03,00 | 0:01:11,00 | 35,98 | 5. | 78 | |
| 6. | 285 | Klíma | B | CK Vokolek - Import | 2:00:04,00 | 0:01:12,00 | 35,98 | 6. | 76 | |
| 7. | 289 | Treml | B | Stevens.cz | 2:00:08,00 | 0:01:16,00 | 35,96 | 7. | 75 | |
| 8. | 254 | Ambruš | B | 2:00:09,00 | 0:01:17,00 | 35,95 | 8. | 74 | ||
| 9. | 74 | Dubec | A | Vinohradské šlapky | 2:00:10,00 | 0:01:18,00 | 35,95 | 9. | 73 | |
| 10. | 15 | Malík | A | Vinohradské šlapky | 2:00:11,00 | 0:01:19,00 | 35,94 | 10. | 72 | |
| 11. | 145 | Živný | P1 | 2:01:00,00 | 0:02:08,00 | 35,70 | ||||
| 12. | 283 | Ploch | B | CK Vokolek - Import | 2:01:06,00 | 0:02:14,00 | 35,67 | 11. | 71 | |
| 13. | 284 | Novák | B | CK Královice - icyklo.cz | 2:01:22,00 | 0:02:30,00 | 35,59 | 12. | 70 | |
| 14. | 140 | Tupý | P1 | 2:01:24,00 | 0:02:32,00 | 35,58 | ||||
| 15. | 162 | Svoboda | P1 | 2:02:26,00 | 0:03:34,00 | 35,28 | ||||
| 16. | 144 | Juřina | P1 | 2:02:57,00 | 0:04:05,00 | 35,13 | ||||
| 17. | 230 | Hovorka | B | CSK Markus | 2:02:58,00 | 0:04:06,00 | 35,13 | 13. | 69 | |
| 18. | 156 | Čapek | P1 | 2:03:00,00 | 0:04:08,00 | 35,12 | ||||
| 19. | 251 | Kuchař | B | Bike Servis Fafek | 2:03:01,00 | 0:04:09,00 | 35,11 | 14. | 68 | |
| 20. | 92 | Procházka | A | KPO | 2:03:08,00 | 0:04:16,00 | 35,08 | 15. | 67 | |
| 21. | 161 | Barbier | P1 | 2:04:09,00 | 0:05:17,00 | 34,79 | ||||
| 22. | 2 | Černý | A | KPO | 2:04:15,00 | 0:05:23,00 | 34,76 | 16. | 66 | |
| 23. | 80 | Novák | A | CFC Kladno 1 | 2:04:20,00 | 0:05:28,00 | 34,74 | 17. | 65 | |
| 24. | 200 | Held | B | Vinohradské šlapky | 2:04:31,00 | 0:05:39,00 | 34,69 | 18. | 64 | |
| 25. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 2:04:44,00 | 0:05:52,00 | 34,63 | 19. | 63 | |
| 26. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 2:04:48,00 | 0:05:56,00 | 34,61 | 20. | 62 | |
| 27. | 141 | Mařík | P1 | 2:05:52,00 | 0:07:00,00 | 34,32 | ||||
| 28. | 149 | Pexa | P1 | 2:05:53,00 | 0:07:01,00 | 34,31 | ||||
| 29. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:06:00,00 | 0:07:08,00 | 34,28 | 21. | 61 | |
| 30. | 84 | Želina | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:06:32,00 | 0:07:40,00 | 34,14 | 22. | 60 | |
| 31. | 150 | Jelínek | P1 | 2:07:47,00 | 0:08:55,00 | 33,80 | ||||
| 32. | 154 | Pinkava | P1 | 2:07:48,00 | 0:08:56,00 | 33,80 | ||||
| 33. | 164 | Kubát | P1 | 2:07:49,00 | 0:08:57,00 | 33,79 | ||||
| 34. | 14 | Lehner | A | Vinohradské šlapky | 2:10:05,00 | 0:11:13,00 | 33,20 | 23. | 59 | |
| 35. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 2:10:19,00 | 0:11:27,00 | 33,15 | 24. | 58 | |
| 36. | 44 | Placák | A | TJ Cykloprag Praha | 2:10:55,00 | 0:12:03,00 | 32,99 | 25. | 57 | |
| 37. | 153 | Marhold | P1 | 2:11:14,00 | 0:12:22,00 | 32,91 | ||||
| 38. | 146 | Weis | P1 | 2:11:30,00 | 0:12:38,00 | 32,85 | ||||
| 39. | 157 | Štryncl | P1 | 2:11:31,00 | 0:12:39,00 | 32,84 | ||||
| 40. | 8 | Miller | A | CK Královice - icyklo.cz | 2:11:58,00 | 0:13:06,00 | 32,73 | 26. | 56 | |
| 41. | 163 | Kukla | P1 | 2:11:59,00 | 0:13:07,00 | 32,73 | ||||
| 42. | 23 | Šnajdr | A | PIJAS | 2:13:15,00 | 0:14:23,00 | 32,42 | 27. | 55 | |
| 43. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 2:13:33,00 | 0:14:41,00 | 32,34 | 28. | 54 | |
| 44. | 215 | Sýkora | B | Vinohradské šlapky | 2:14:23,00 | 0:15:31,00 | 32,14 | 29. | 53 | |
| 45. | 152 | Žižka | P1 | 2:14:30,00 | 0:15:38,00 | 32,11 | ||||
| 46. | 40 | Novák | A | CK Královice - icyklo.cz | 2:14:39,00 | 0:15:47,00 | 32,08 | 30. | 52 | |
| 47. | 78 | Mašek | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:15:35,00 | 0:16:43,00 | 31,86 | 31. | 51 | |
| 48. | 9 | Charvát O. | A | CK Královice - icyklo.cz | 2:18:00,00 | 0:19:08,00 | 31,30 | 32. | 50 | |
| 49. | 151 | Zbozek | P1 | 2:18:55,00 | 0:20:03,00 | 31,09 | ||||
| 50. | 51 | Zimmel | A | Bike Brdy Team | 2:18:59,00 | 0:20:07,00 | 31,08 | 33. | 49 | |
| 51. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 2:19:05,00 | 0:20:13,00 | 31,06 | 34. | 48 | |
| 52. | 155 | Šebek | P1 | 2:19:06,00 | 0:20:14,00 | 31,05 | ||||
| 53. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 2:19:21,00 | 0:20:29,00 | 31,00 | 35. | 47 | |
| 54. | 148 | Joura | P1 | 2:19:33,00 | 0:20:41,00 | 30,95 | ||||
| 55. | 88 | Nechvátal | A | 2:24:33,00 | 0:25:41,00 | 29,88 | 36. | 46 | ||
| 56. | 226 | Kubín | B | H-H Smíchov | 2:24:35,00 | 0:25:43,00 | 29,87 | 37. | 45 | |
| 57. | 159 | Bartolomějev | P1 | 2:24:42,00 | 0:25:50,00 | 29,85 | ||||
| 58. | 288 | Pohořalý | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:24:55,00 | 0:26:03,00 | 29,81 | 38. | 44 | |
| 59. | 19 | Jelínek | A | CS Stodůlky | 2:24:58,00 | 0:26:06,00 | 29,79 | 39. | 43 | |
| 60. | 651 | Nazarov | B | Cyklo Vetas Team | 2:25:00,00 | 0:26:08,00 | 29,79 | 40. | 42 | |
| 61. | 147 | Lorenz | P1 | 2:28:16,00 | 0:29:24,00 | 29,13 | ||||
| 62. | 656 | Bezdička | A | CS Stodůlky | 2:28:17,00 | 0:29:25,00 | 29,13 | 41. | 41 | |
| 63. | 287 | Hrubeš | B | Vinohradské šlapky | 2:28:26,00 | 0:29:34,00 | 29,10 | 42. | 40 | |
| 64. | 160 | Žemlička | P1 | 2:30:45,00 | 0:31:53,00 | 28,65 | ||||
| 65. | 142 | Mařík | P1 | 2:32:27,00 | 0:33:35,00 | 28,33 | ||||
| 66. | 262 | Seidl | B | H.I.C. | 2:39:25,00 | 0:40:33,00 | 27,09 | 43. | 39 | |
| 67. | 20 | Hanák | A | Vinohradské šlapky | 2:42:06,00 | 0:43:14,00 | 26,65 | 44. | 38 | |
| 68. | 158 | Nebeský | P1 | 3:12:04,00 | 1:13:12,00 | 22,49 |
2. balík
Délka závodu: 72,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 2:00:59,00 | 35,70 | 1. | 100 | ||
| 2. | 339 | Vejvoda | C | CKKV Praha | 2:01:00,00 | 0:00:01,00 | 35,70 | 2. | 90 | |
| 3. | 313 | Vaňkát | C | Vinohradské šlapky | 2:01:05,00 | 0:00:06,00 | 35,67 | 3. | 85 | |
| 4. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 2:01:29,00 | 0:00:30,00 | 35,56 | 4. | 81 | |
| 5. | 385 | Stárek | C | CK Vokolek - Import | 2:03:05,00 | 0:02:06,00 | 35,09 | 5. | 78 | |
| 6. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 2:06:22,00 | 0:05:23,00 | 34,18 | 6. | 76 | |
| 7. | 383 | Tajč | C | 2:09:43,00 | 0:08:44,00 | 33,30 | 7. | 75 | ||
| 8. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 2:09:44,00 | 0:08:45,00 | 33,29 | 8. | 74 | |
| 9. | 321 | Skala | C | 2:09:45,00 | 0:08:46,00 | 33,29 | 9. | 73 | ||
| 10. | 325 | Jagoš | C | CKKV Praha | 2:09:49,00 | 0:08:50,00 | 33,27 | 10. | 72 | |
| 11. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 2:09:53,00 | 0:08:54,00 | 33,26 | 11. | 71 | |
| 12. | 440 | Vomastek | P2 | 2:09:54,00 | 0:08:55,00 | 33,25 | ||||
| 13. | 534 | Šejna | D | CKKV Praha | 2:10:54,00 | 0:09:55,00 | 33,00 | 12. | 70 | |
| 14. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 2:12:55,00 | 0:11:56,00 | 32,50 | 13. | 69 | |
| 15. | 301 | Zach | C | Vinohradské šlapky | 2:18:00,00 | 0:17:01,00 | 31,30 | 14. | 68 | |
| 16. | 384 | Skolil | C | 2:18:05,00 | 0:17:06,00 | 31,28 | 15. | 67 | ||
| 17. | 378 | Reichel | C | Bike Brdy Team | 2:18:15,00 | 0:17:16,00 | 31,24 | 16. | 66 | |
| 18. | 302 | Prager | C | Sokol Sojovice | 2:18:25,00 | 0:17:26,00 | 31,21 | 17. | 65 | |
| 19. | 371 | Černý | C | 2:18:36,00 | 0:17:37,00 | 31,16 | 18. | 64 | ||
| 20. | 305 | Polan | C | CKKV Praha | 2:18:50,00 | 0:17:51,00 | 31,11 | 19. | 63 | |
| 21. | 368 | Šváb | C | Echokardio.cz | 2:20:36,00 | 0:19:37,00 | 30,72 | 20. | 62 | |
| 22. | 509 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 2:20:38,00 | 0:19:39,00 | 30,71 | 21. | 61 | |
| 23. | 537 | Kavula | D | CKKV Praha | 2:20:39,00 | 0:19:40,00 | 30,71 | 22. | 60 | |
| 24. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 2:22:45,00 | 0:21:46,00 | 30,26 | 23. | 59 | |
| 25. | 439 | Rajtr | P2 | 2:23:02,00 | 0:22:03,00 | 30,20 | ||||
| 26. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:23:56,00 | 0:22:57,00 | 30,01 | 24. | 58 | |
| 27. | 442 | Lorenz | P2 | 2:24:02,00 | 0:23:03,00 | 29,99 | ||||
| 28. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 2:24:11,00 | 0:23:12,00 | 29,96 | 25. | 57 | |
| 29. | 602 | Kočí | Z | KC Slavia Praha | 2:24:23,00 | 0:23:24,00 | 29,92 | 26. | 56 | |
| 30. | 501 | Miller | D | CK Královice - icyklo.cz | 2:24:24,00 | 0:23:25,00 | 29,91 | 27. | 55 | |
| 31. | 445 | Gregor | P2 | 2:24:41,00 | 0:23:42,00 | 29,85 | ||||
| 32. | 343 | Krpata | C | KPO | 2:26:17,00 | 0:25:18,00 | 29,53 | 28. | 54 | |
| 33. | 446 | Kozák | P2 | 2:27:06,00 | 0:26:07,00 | 29,36 | ||||
| 34. | 503 | Prokop | D | CFC kladno 2 | 2:27:33,00 | 0:26:34,00 | 29,27 | 29. | 53 | |
| 35. | 349 | Vild | C | SAC Bělá pod Bezdězem | 2:28:15,00 | 0:27:16,00 | 29,13 | 30. | 52 | |
| 36. | 535 | Nosek | D | Vinohradské šlapky | 2:29:23,00 | 0:28:24,00 | 28,91 | 31. | 51 | |
| 37. | 369 | Slaboch | C | 2:29:24,00 | 0:28:25,00 | 28,91 | 32. | 50 | ||
| 38. | 618 | Pinkavová | Z | Cyklosport Kern | 2:29:55,00 | 0:28:56,00 | 28,81 | 33. | 49 | |
| 39. | 511 | Pažout | D | CK Královice - icyklo.cz | 2:30:02,00 | 0:29:03,00 | 28,79 | 34. | 48 | |
| 40. | 562 | Hejda | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:30:06,00 | 0:29:07,00 | 28,78 | 35. | 47 | |
| 41. | 600 | Egemová | Z | Bike Brdy Team | 2:30:07,00 | 0:29:08,00 | 28,77 | 36. | 46 | |
| 42. | 441 | Lorenzová | P2 | 2:30:09,00 | 0:29:10,00 | 28,77 | ||||
| 43. | 608 | Denigerová | Z | Cyklosport Kern | 2:30:10,00 | 0:29:11,00 | 28,76 | 37. | 45 | |
| 44. | 527 | Píša | D | 2:30:22,00 | 0:29:23,00 | 28,72 | 38. | 44 | ||
| 45. | 449 | Dufek | P2 | 2:30:44,00 | 0:29:45,00 | 28,65 | ||||
| 46. | 376 | Tutsch | C | CKKV Praha | 2:30:50,00 | 0:29:51,00 | 28,64 | 39. | 43 | |
| 47. | 337 | Paré | C | Vinohradské šlapky | 2:32:05,00 | 0:31:06,00 | 28,40 | 40. | 42 | |
| 48. | 522 | Krajčík | D | Cyklo Vetas Team | 2:38:59,00 | 0:38:00,00 | 27,17 | 41. | 41 | |
| 49. | 436 | Vančurová | P2 | 2:38:59,00 | 0:38:00,00 | 27,17 | ||||
| 50. | 310 | Jermolajev | C | Vinohradské šlapky | 2:39:01,00 | 0:38:02,00 | 27,16 | 42. | 40 | |
| 51. | 450 | Štěpánová | P2 | 2:39:02,00 | 0:38:03,00 | 27,16 | ||||
| 52. | 333 | Škrabal | C | Bikeranch Racing Team | 2:40:01,00 | 0:39:02,00 | 26,99 | 43. | 39 | |
| 53. | 437 | Punčochářová | P2 | 2:40:17,00 | 0:39:18,00 | 26,95 | ||||
| 54. | 528 | Pacovský | D | PIJAS | 2:40:35,00 | 0:39:36,00 | 26,90 | 44. | 38 | |
| 55. | 377 | Kobík | C | Bikeranch Racing Team | 2:40:52,00 | 0:39:53,00 | 26,85 | 45. | 37 | |
| 56. | 438 | Kubalík | P2 | 2:44:00,00 | 0:43:01,00 | 26,34 | ||||
| 57. | 330 | Slavík | C | CFC Kladno 2 | 2:44:28,00 | 0:43:29,00 | 26,26 | 46. | 36 | |
| 58. | 448 | Mikšovská | P2 | 2:45:04,00 | 0:44:05,00 | 26,17 | ||||
| 59. | 443 | Hraba | P2 | 2:45:05,00 | 0:44:06,00 | 26,16 | ||||
| 60. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:45:11,00 | 0:44:12,00 | 26,15 | 47. | 35 | |
| 61. | 674 | Řimnáčová | Z | Vinohradské šlapky | 2:50:36,00 | 0:49:37,00 | 25,32 | 48. | 34 | |
| 62. | 307 | Novák | C | CFC Kladno 2 | 2:50:37,00 | 0:49:38,00 | 25,31 | 49. | 33 | |
| 63. | 444 | Löffelmann | P2 | 2:59:59,00 | 0:59:00,00 | 24,00 | ||||
| 64. | 434 | Solař | P2 | 3:01:23,00 | 1:00:24,00 | 23,81 |
Kontakt na pořadatele závodu: jakub.charvat@uac.cz