VÝSLEDKY: Etapový závod v Libušíně (30.8. - 31.8.)
Datum konání: 30.08.2008
1. balík
Délka závodu: 99,99 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Charvát O. | A | CK Královice - icyklo.cz | 4:42:26,00 | 21,24 | 1. | 120 | ||
| 2. | 250 | Zahrádka | B | Viessmann Team | 4:42:27,00 | 0:00:01,00 | 21,24 | 2. | 110 | |
| 3. | 74 | Dubec | A | Vinohradské šlapky | 4:43:16,00 | 0:00:50,00 | 21,17 | 3. | 105 | |
| 4. | 237 | Mužík | B | Ráj kol Kladno | 4:43:18,00 | 0:00:52,00 | 21,17 | 4. | 101 | |
| 5. | 6 | Krupička | A | CK Královice - icyklo.cz | 4:43:24,00 | 0:00:58,00 | 21,16 | 5. | 98 | |
| 6. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 4:43:27,00 | 0:01:01,00 | 21,16 | 6. | 96 | |
| 7. | 142 | Kopr | P1 | KC Slavia Praha | 4:43:41,00 | 0:01:15,00 | 21,14 | |||
| 8. | 146 | Večečeřa | P1 | Favorit Brno | 4:43:56,00 | 0:01:30,00 | 21,12 | |||
| 9. | 230 | Hovorka | B | CSK Markus | 4:43:57,00 | 0:01:31,00 | 21,12 | 7. | 95 | |
| 10. | 143 | Jelínek | P1 | KC Slavia Praha | 4:44:20,00 | 0:01:54,00 | 21,09 | |||
| 11. | 144 | Kovář | P1 | CYKLOPRAG | 4:44:25,00 | 0:01:59,00 | 21,09 | |||
| 12. | 232 | Janoušek | B | CK Vokolek - Import | 4:44:27,00 | 0:02:01,00 | 21,09 | 8. | 94 | |
| 13. | 149 | Říha | P1 | CK Kolokrám | 4:45:03,00 | 0:02:37,00 | 21,04 | |||
| 14. | 8 | Miller | A | CK Královice - icyklo.cz | 4:45:09,00 | 0:02:43,00 | 21,03 | 9. | 93 | |
| 15. | 251 | Kuchař | B | Bike Servis Fafek | 4:45:21,00 | 0:02:55,00 | 21,02 | 10. | 92 | |
| 16. | 147 | Hošek | P1 | Favorit Brno | 4:48:46,00 | 0:06:20,00 | 20,77 | |||
| 17. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 4:50:07,00 | 0:07:41,00 | 20,67 | 11. | 91 | |
| 18. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 4:52:39,00 | 0:10:13,00 | 20,50 | 12. | 90 | |
| 19. | 34 | Procházka | A | CK Královice - icyklo.cz | 5:03:02,00 | 0:20:36,00 | 19,79 | 13. | 89 | |
| 20. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 5:04:53,00 | 0:22:27,00 | 19,67 | 14. | 88 | |
| 21. | 2 | Černý | A | KPO | 5:06:59,00 | 0:24:33,00 | 19,54 | 15. | 87 | |
| 22. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 5:07:19,00 | 0:24:53,00 | 19,52 | 16. | 86 | |
| 23. | 214 | Kubů | B | Enduraining | 5:08:46,00 | 0:26:20,00 | 19,43 | 17. | 85 | |
| 24. | 44 | Placák | A | TJ Cykloprag Praha | 5:11:55,00 | 0:29:29,00 | 19,23 | 18. | 84 | |
| 25. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 5:15:22,00 | 0:32:56,00 | 19,02 | 19. | 83 | |
| 26. | 49 | Charvát J. | A | CK Královice - icyklo.cz | 5:23:19,00 | 0:40:53,00 | 18,55 | 20. | 82 | |
| 27. | 23 | Šnajdr | A | PIJAS | 5:23:48,00 | 0:41:22,00 | 18,52 | 21. | 81 | |
| 28. | 141 | Zbuzek | P1 | CK Záluží | 5:23:56,00 | 0:41:30,00 | 18,52 | |||
| 29. | 82 | Strnad | A | CKKV Praha | 5:24:04,00 | 0:41:38,00 | 18,51 | 22. | 80 | |
| 30. | 145 | Weiss | P1 | Loko Beroun | 5:24:14,00 | 0:41:48,00 | 18,50 | |||
| 31. | 215 | Sýkora | B | Vinohradské šlapky | 5:24:21,00 | 0:41:55,00 | 18,49 | 23. | 79 | |
| 32. | 282 | Turner | B | CKKV Praha | 5:29:01,00 | 0:46:35,00 | 18,23 | 24. | 78 | |
| 33. | 153 | Klos | P1 | 5:37:57,00 | 0:55:31,00 | 17,75 | ||||
| 34. | 20 | Hanák | A | Vinohradské šlapky | 6:27:53,00 | 1:45:27,00 | 15,46 | 25. | 77 | |
| 35. | 269 | Janda | B | Vinohradské šlapky | 6:29:22,00 | 1:46:56,00 | 15,40 | 26. | 76 |
2. balík
Délka závodu: 99,99 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 3:54:23,00 | 25,59 | 1. | 120 | ||
| 2. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 3:54:41,00 | 0:00:18,00 | 25,56 | 2. | 110 | |
| 3. | 313 | Vaňkát | C | Vinohradské šlapky | 3:55:48,00 | 0:01:25,00 | 25,44 | 3. | 105 | |
| 4. | 328 | Michal | C | CSK Markus | 3:56:41,00 | 0:02:18,00 | 25,34 | 4. | 101 | |
| 5. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 3:56:58,00 | 0:02:35,00 | 25,31 | 5. | 98 | |
| 6. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 3:57:14,00 | 0:02:51,00 | 25,28 | 6. | 96 | |
| 7. | 382 | Soukup | C | KC Nové Strašecí | 3:58:28,00 | 0:04:05,00 | 25,15 | 7. | 95 | |
| 8. | 314 | Liška | C | CKKV Praha | 4:00:30,00 | 0:06:07,00 | 24,94 | 8. | 94 | |
| 9. | 302 | Prager | C | Sokol Sojovice | 4:00:39,00 | 0:06:16,00 | 24,92 | 9. | 93 | |
| 10. | 325 | Jagoš | C | CKKV Praha | 4:01:52,00 | 0:07:29,00 | 24,80 | 10. | 92 | |
| 11. | 465 | Kočí | P2 | CYKLOPRAG | 4:02:16,00 | 0:07:53,00 | 24,76 | |||
| 12. | 321 | Skala | C | 4:02:17,00 | 0:07:54,00 | 24,76 | 11. | 91 | ||
| 13. | 381 | Chalupecký | C | KC Nové Strašecí | 4:02:28,00 | 0:08:05,00 | 24,74 | 12. | 90 | |
| 14. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 4:03:17,00 | 0:08:54,00 | 24,66 | 13. | 89 | |
| 15. | 303 | Fiala | C | 4:03:37,00 | 0:09:14,00 | 24,62 | 14. | 88 | ||
| 16. | 371 | Černý | C | 4:03:52,00 | 0:09:29,00 | 24,60 | 15. | 87 | ||
| 17. | 462 | Kovář | P2 | 4:04:06,00 | 0:09:43,00 | 24,57 | ||||
| 18. | 359 | Fryč | C | SP Kolo | 4:04:34,00 | 0:10:11,00 | 24,53 | 16. | 86 | |
| 19. | 336 | Stark | C | Dukla Praha | 4:08:10,00 | 0:13:47,00 | 24,17 | 17. | 85 | |
| 20. | 301 | Zach | C | Vinohradské šlapky | 4:09:26,00 | 0:15:03,00 | 24,05 | 18. | 84 | |
| 21. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 4:15:24,00 | 0:21:01,00 | 23,49 | 19. | 83 | |
| 22. | 375 | Trhlík | C | CKKV Praha | 4:15:59,00 | 0:21:36,00 | 23,43 | 20. | 82 | |
| 23. | 368 | Šváb | C | Echokardio.cz | 4:16:05,00 | 0:21:42,00 | 23,42 | 21. | 81 | |
| 24. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 4:16:26,00 | 0:22:03,00 | 23,39 | 22. | 80 | |
| 25. | 509 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 4:16:37,00 | 0:22:14,00 | 23,37 | 23. | 79 | |
| 26. | 337 | Paré | C | Vinohradské šlapky | 4:17:09,00 | 0:22:46,00 | 23,33 | 24. | 78 | |
| 27. | 308 | Chyský | C | CKKV Praha | 4:17:29,00 | 0:23:06,00 | 23,30 | 25. | 77 | |
| 28. | 524 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 4:18:26,00 | 0:24:03,00 | 23,21 | 26. | 76 | |
| 29. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 4:18:51,00 | 0:24:28,00 | 23,17 | 27. | 75 | |
| 30. | 511 | Pažout | D | CK Královice - icyklo.cz | 4:19:23,00 | 0:25:00,00 | 23,12 | 28. | 74 | |
| 31. | 503 | Prokop | D | CFC Kladno | 4:19:30,00 | 0:25:07,00 | 23,11 | 29. | 73 | |
| 32. | 463 | Chalupa | P2 | Vinohradské šlapky | 4:20:14,00 | 0:25:51,00 | 23,05 | |||
| 33. | 500 | Semenec | D | CFC Kladno | 4:20:23,00 | 0:26:00,00 | 23,04 | 30. | 72 | |
| 34. | 676 | Šrejma | E | 4:21:27,00 | 0:27:04,00 | 22,94 | 31. | 71 | ||
| 35. | 466 | Bejček | P2 | 4:22:21,00 | 0:27:58,00 | 22,86 | ||||
| 36. | 504 | Koubík | D | Cyklosport Kern | 4:23:04,00 | 0:28:41,00 | 22,80 | 32. | 70 | |
| 37. | 542 | Slapnička | D | 4:30:09,00 | 0:35:46,00 | 22,20 | 33. | 69 | ||
| 38. | 461 | Lorenc | P2 | 4:31:02,00 | 0:36:39,00 | 22,13 | ||||
| 39. | 464 | Tůma | P2 | KC N. Strašecí | 4:35:41,00 | 0:41:18,00 | 21,76 | |||
| 40. | 562 | Hejda | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 4:38:24,00 | 0:44:01,00 | 21,54 | 34. | 68 | |
| 41. | 672 | Koloc | E | ACC Mladá Boleslav | 4:44:18,00 | 0:49:55,00 | 21,10 | 35. | 67 | |
| 42. | 608 | Denigerová | Z | Cyklosport Kern | 4:44:36,00 | 0:50:13,00 | 21,08 | 36. | 66 | |
| 43. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 4:45:03,00 | 0:50:40,00 | 21,04 | 37. | 65 | |
| 44. | 618 | Pinkavová | Z | Cyklosport Kern | 4:48:36,00 | 0:54:13,00 | 20,78 | 38. | 64 | |
| 45. | 460 | Lorencová | P2 | Scott Scania Kolín | 4:53:27,00 | 0:59:04,00 | 20,44 | |||
| 46. | 307 | Novák | C | CFC Kladno | 4:56:45,00 | 1:02:22,00 | 20,21 | 39. | 63 | |
| 47. | 673 | Srbová | Z | Vinohradské šlapky | 4:56:54,00 | 1:02:31,00 | 20,20 | 40. | 62 | |
| 48. | 310 | Jermolajev | C | Vinohradské šlapky | 4:57:34,00 | 1:03:11,00 | 20,16 | 41. | 61 | |
| 49. | 318 | Houška | C | 5:05:00,00 | 1:10:37,00 | 19,67 | 42. | 60 |
Kontakt na pořadatele závodu: jakub.charvat@uac.cz