VÝSLEDKY: Časovka družstev Spící panna
Datum konání: 09.08.2008
Délka závodu: 42,50 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Krupička | A | 0:53:37,00 | 47,55 | 1. | 100 | ||||
| 1. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 0:53:37,00 | 47,55 | 1. | 100 | |||
| 1. | 234 | Čapek | B | EXE JEANS Chomutov | 0:53:37,00 | 47,55 | 1. | 100 | |||
| 1. | 244 | Krob | B | Cyklosport Kern | 0:53:37,00 | 47,55 | 1. | 100 | |||
| 1. | 250 | Zahrádka | B | Viessmann Team | 0:53:37,00 | 47,55 | 1. | 100 | |||
| 6. | 9 | Charvát O. | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:54:01,00 | 0:00:24,00 | 47,20 | 6. | 76 | ||
| 6. | 34 | Procházka | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:54:01,00 | 0:00:24,00 | 47,20 | 6. | 76 | ||
| 6. | 110 | Svoboda | P1 | 0:54:01,00 | 0:00:24,00 | 47,20 | |||||
| 6. | 284 | Novák | B | CK Královice - icyklo.cz | 0:54:01,00 | 0:00:24,00 | 47,20 | 6. | 76 | ||
| 6. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 0:54:01,00 | 0:00:24,00 | 47,20 | 1. | 100 | ||
| 11. | 15 | Malík | A | Vinohradské šlapky | 0:56:47,00 | 0:03:10,00 | 44,90 | 9. | 73 | ||
| 11. | 74 | Dubec | A | Vinohradské šlapky | 0:56:47,00 | 0:03:10,00 | 44,90 | 9. | 73 | ||
| 11. | 264 | Lachout | B | CK Windoors Příbram | 0:56:47,00 | 0:03:10,00 | 44,90 | 9. | 73 | ||
| 11. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 0:56:47,00 | 0:03:10,00 | 44,90 | 2. | 90 | ||
| 11. | 313 | Vaňkát | C | Vinohradské šlapky | 0:56:47,00 | 0:03:10,00 | 44,90 | 2. | 90 | ||
| 16. | 111 | Zelenka | P1 | 0:56:49,00 | 0:03:12,00 | 44,88 | |||||
| 16. | 112 | Derfl | P1 | 0:56:49,00 | 0:03:12,00 | 44,88 | |||||
| 16. | 113 | Legerský | P1 | 0:56:49,00 | 0:03:12,00 | 44,88 | |||||
| 16. | 114 | Krasnička | P1 | 0:56:49,00 | 0:03:12,00 | 44,88 | |||||
| 16. | 140 | Mráček | P1 | 0:56:49,00 | 0:03:12,00 | 44,88 | |||||
| 21. | 2 | Černý | A | KPO | 0:56:54,00 | 0:03:17,00 | 44,81 | 12. | 70 | ||
| 21. | 8 | Miller | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:56:54,00 | 0:03:17,00 | 44,81 | 12. | 70 | ||
| 21. | 16 | Chyba | A | Fiat Smažík | 0:56:54,00 | 0:03:17,00 | 44,81 | 12. | 70 | ||
| 21. | 237 | Mužík | B | Ráj kol Kladno | 0:56:54,00 | 0:03:17,00 | 44,81 | 12. | 70 | ||
| 21. | 277 | Neumann | B | SP Kolo | 0:56:54,00 | 0:03:17,00 | 44,81 | 12. | 70 | ||
| 26. | 115 | Bulín | P1 | 0:57:01,00 | 0:03:24,00 | 44,72 | |||||
| 26. | 116 | Maraček | P1 | 0:57:01,00 | 0:03:24,00 | 44,72 | |||||
| 26. | 117 | Maraček | P1 | 0:57:01,00 | 0:03:24,00 | 44,72 | |||||
| 26. | 118 | Očenášek | P1 | 0:57:01,00 | 0:03:24,00 | 44,72 | |||||
| 30. | 119 | Kopr | P1 | 0:57:45,00 | 0:04:08,00 | 44,15 | |||||
| 30. | 120 | Staněk | P1 | 0:57:45,00 | 0:04:08,00 | 44,15 | |||||
| 30. | 121 | Ptáčník | P1 | 0:57:45,00 | 0:04:08,00 | 44,15 | |||||
| 30. | 141 | Krummer | P1 | 0:57:45,00 | 0:04:08,00 | 44,15 | |||||
| 34. | 230 | Hovorka | B | CSK Markus | 0:57:47,00 | 0:04:10,00 | 44,13 | 17. | 65 | ||
| 34. | 331 | Dix | C | Viessmann Team | 0:57:47,00 | 0:04:10,00 | 44,13 | 4. | 81 | ||
| 34. | 359 | Fryč | C | SP Kolo | 0:57:47,00 | 0:04:10,00 | 44,13 | 4. | 81 | ||
| 34. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 0:57:47,00 | 0:04:10,00 | 44,13 | 4. | 81 | ||
| 34. | 525 | Kubín | D | CSK Markus | 0:57:47,00 | 0:04:10,00 | 44,13 | 4. | 81 | ||
| 39. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 0:58:11,00 | 0:04:34,00 | 43,82 | 18. | 64 | ||
| 39. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 0:58:11,00 | 0:04:34,00 | 43,82 | 18. | 64 | ||
| 39. | 231 | Pinkava | B | Sportful.cenytisku.cz | 0:58:11,00 | 0:04:34,00 | 43,82 | 18. | 64 | ||
| 39. | 656 | Bezdička | A | CS Stodůlky | 0:58:11,00 | 0:04:34,00 | 43,82 | 18. | 64 | ||
| 39. | 657 | Punčochář | CS Stodůlky | 0:58:11,00 | 0:04:34,00 | 43,82 | 64 | ||||
| 44. | 325 | Jagoš | C | CKKV Praha | 0:59:54,00 | 0:06:17,00 | 42,57 | 8. | 74 | ||
| 44. | 339 | Vejvoda | C | CKKV Praha | 0:59:54,00 | 0:06:17,00 | 42,57 | 8. | 74 | ||
| 44. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 0:59:54,00 | 0:06:17,00 | 42,57 | 8. | 74 | ||
| 44. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 1:59:54,00 | 1:06:17,00 | 21,26 | 8. | 74 | ||
| 48. | 40 | Novák | A | CK Královice - icyklo.cz | 1:02:01,00 | 0:08:24,00 | 41,11 | 22. | |||
| 48. | 49 | Charvát J. | A | CK Královice - icyklo.cz | 1:02:01,00 | 0:08:24,00 | 41,11 | 22. | 59 | ||
| 48. | 309 | Hýsek | C | H-H Smíchov | 1:02:01,00 | 0:08:24,00 | 41,11 | 12. | 70 | ||
| 48. | 501 | Miller | D | CK Královice - icyklo.cz | 1:02:01,00 | 0:08:24,00 | 41,11 | 12. | 70 | ||
| 48. | 511 | Pažout | D | CK Královice - icyklo.cz | 1:02:01,00 | 0:08:24,00 | 41,11 | 12. | 70 | ||
| 53. | 122 | Novák | P1 | 1:02:03,00 | 0:08:26,00 | 41,09 | |||||
| 53. | 123 | Pexa | P1 | 1:02:03,00 | 0:08:26,00 | 41,09 | |||||
| 53. | 124 | Dostál | P1 | 1:02:03,00 | 0:08:26,00 | 41,09 | |||||
| 53. | 125 | Volf | P1 | 1:02:03,00 | 0:08:26,00 | 41,09 | |||||
| 53. | 142 | Procházka | P1 | 1:02:03,00 | 0:08:26,00 | 41,09 | |||||
| 58. | 126 | Lenoch | P1 | 1:02:04,00 | 0:08:27,00 | 41,08 | |||||
| 58. | 217 | Waldhauser | B | Vinohradské šlapky | 1:02:04,00 | 0:08:27,00 | 41,08 | 24. | 57 | ||
| 58. | 301 | Zach | C | Vinohradské šlapky | 1:02:04,00 | 0:08:27,00 | 41,08 | 15. | 67 | ||
| 58. | 302 | Prager | C | Sokol Sojovice | 1:02:04,00 | 0:08:27,00 | 41,08 | 15. | 67 | ||
| 58. | 337 | Paré | C | Vinohradské šlapky | 1:02:04,00 | 0:08:27,00 | 41,08 | 15. | 67 | ||
| 63. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 1:02:18,00 | 0:08:41,00 | 40,93 | 25. | 56 | ||
| 63. | 87 | Buchtík | A | Cyklo Vetas Team | 1:02:18,00 | 0:08:41,00 | 40,93 | 25. | 56 | ||
| 63. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 1:02:18,00 | 0:08:41,00 | 40,93 | 25. | 56 | ||
| 63. | 324 | Tácha | C | Cyklo Vetas Team | 1:02:18,00 | 0:08:41,00 | 40,93 | 18. | 64 | ||
| 63. | 377 | Kobík | C | Bikeranch Racing Team | 1:02:18,00 | 0:08:41,00 | 40,93 | 18. | 64 | ||
| 68. | 127 | Rezek | P1 | 1:02:20,00 | 0:08:43,00 | 40,90 | |||||
| 68. | 128 | Drbohlav | P1 | 1:02:20,00 | 0:08:43,00 | 40,90 | |||||
| 68. | 129 | Stádník | P1 | 1:02:20,00 | 0:08:43,00 | 40,90 | |||||
| 68. | 130 | Water | P1 | 1:02:20,00 | 0:08:43,00 | 40,90 | |||||
| 72. | 131 | Kuchař | P1 | 1:02:24,00 | 0:08:47,00 | 40,86 | |||||
| 72. | 132 | Chládek | P1 | 1:02:24,00 | 0:08:47,00 | 40,86 | |||||
| 72. | 375 | Trhlík | C | CKKV Praha | 1:02:24,00 | 0:08:47,00 | 40,86 | 20. | 62 | ||
| 72. | 508 | Kostelecký | D | CKKV Praha | 1:02:24,00 | 0:08:47,00 | 40,86 | 20. | 62 | ||
| 72. | 520 | Hanzl | D | CKKV Praha | 1:02:24,00 | 0:08:47,00 | 40,86 | 20. | 62 | ||
| 73. | 275 | Nič | B | SP Kolo | 1:03:32,00 | 0:09:55,00 | 40,13 | 28. | 51 | ||
| 73. | 383 | Tajč | C | H-H Smíchov | 1:03:32,00 | 0:09:55,00 | 40,13 | 23. | 58 | ||
| 73. | 504 | Koubík | D | Cyklosport Kern | 1:03:32,00 | 0:09:55,00 | 40,13 | 23. | 58 | ||
| 73. | 509 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 1:03:32,00 | 0:09:55,00 | 40,13 | 23. | 58 | ||
| 73. | 524 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 1:03:32,00 | 0:09:55,00 | 40,13 | 23. | 58 | ||
| 77. | 78 | Mašek | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 1:02:47,00 | 0:09:10,00 | 40,61 | 29. | 53 | ||
| 77. | 84 | Želina | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 1:02:47,00 | 0:09:10,00 | 40,61 | 29. | 53 | ||
| 77. | 133 | Lorenz | P1 | 1:02:47,00 | 0:09:10,00 | 40,61 | |||||
| 77. | 134 | Peránek | P1 | 1:02:47,00 | 0:09:10,00 | 40,61 | |||||
| 77. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 1:02:47,00 | 0:09:10,00 | 40,61 | 27. | 59 | ||
| 87. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 1:04:47,00 | 0:11:10,00 | 39,36 | 31. | 50 | ||
| 87. | 338 | Hrubý | C | H.I.C. | 1:04:47,00 | 0:11:10,00 | 39,36 | 28. | 54 | ||
| 87. | 360 | Svěrák | C | H.I.C. | 1:04:47,00 | 0:11:10,00 | 39,36 | 28. | 54 | ||
| 87. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 1:04:47,00 | 0:11:10,00 | 39,36 | 28. | 54 | ||
| 87. | 654 | Paukert | B | H.I.C. | 1:04:47,00 | 0:11:10,00 | 39,36 | 31. | 50 | ||
| 92. | 135 | Resl | P1 | 1:04:53,00 | 0:11:16,00 | 39,30 | |||||
| 92. | 136 | Brambora | P1 | 1:04:53,00 | 0:11:16,00 | 39,30 | |||||
| 92. | 137 | Šebek | P1 | 1:04:53,00 | 0:11:16,00 | 39,30 | |||||
| 92. | 138 | Hubiger | P1 | 1:04:53,00 | 0:11:16,00 | 39,30 | |||||
| 92. | 139 | Jelínek | P1 | 1:04:53,00 | 0:11:16,00 | 39,30 | |||||
| 97. | 23 | Šnajdr | A | PIJAS | 1:05:42,00 | 0:12:05,00 | 38,81 | 33. | 48 | ||
| 97. | 263 | Pacovský | B | PIJAS | 1:05:42,00 | 0:12:05,00 | 38,81 | 33. | 48 | ||
| 97. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 1:05:42,00 | 0:12:05,00 | 38,81 | 31. | 51 | ||
| 97. | 366 | Doubner | C | PIJAS | 1:05:42,00 | 0:12:05,00 | 38,81 | 31. | 51 | ||
| 97. | 367 | Gecov | C | PIJAS | 1:05:42,00 | 0:12:05,00 | 38,81 | 31. | 51 | ||
| 102. | 354 | Gottlieb | C | Cyklo Vetas Team | 1:05:55,00 | 0:12:18,00 | 38,68 | 34. | 48 | ||
| 102. | 357 | Milfort | C | Cyklo Vetas Team | 1:05:55,00 | 0:12:18,00 | 38,68 | 34. | 48 | ||
| 102. | 532 | Menčl | D | Cyklo Vetas Team | 1:05:55,00 | 0:12:18,00 | 38,68 | 34. | 48 | ||
| 102. | 650 | Šťastný | B | Cyklo Vetas Team | 1:05:55,00 | 0:12:18,00 | 38,68 | 35. | 46 | ||
| 102. | 651 | Nazarov | B | Cyklo Vetas Team | 1:05:55,00 | 0:12:18,00 | 38,68 | 35. | 46 | ||
| 107. | 143 | Sacklová | P1 | 1:07:49,00 | 0:14:12,00 | 37,60 | |||||
| 107. | 602 | Kočí | Z | KC Slavia Praha | 1:07:49,00 | 0:14:12,00 | 37,60 | 37. | 45 | ||
| 107. | 608 | Denigerová | Z | Cyklosport Kern | 1:07:49,00 | 0:14:12,00 | 37,60 | 37. | 45 | ||
| 107. | 618 | Pinkavová | Z | Cyklosport Kern | 1:07:49,00 | 0:14:12,00 | 37,60 | 37. | 45 | ||
| 111. | 144 | Krajčík | P1 | 1:08:54,00 | 0:15:17,00 | 37,01 | |||||
| 111. | 145 | Hronek | P1 | 1:08:54,00 | 0:15:17,00 | 37,01 | |||||
| 111. | 146 | Matějka | P1 | 1:08:54,00 | 0:15:17,00 | 37,01 | |||||
| 111. | 147 | Hradil | P1 | 1:08:54,00 | 0:15:17,00 | 37,01 | |||||
| 115. | 20 | Hanák | A | Vinohradské šlapky | 1:09:07,00 | 0:15:30,00 | 36,89 | 37. | 44 | ||
| 115. | 148 | Říha | P1 | 1:09:07,00 | 0:15:30,00 | 36,89 | |||||
| 115. | 269 | Janda | B | Vinohradské šlapky | 1:09:07,00 | 0:15:30,00 | 36,89 | 37. | 44 | ||
| 115. | 310 | Jermolajev | C | Vinohradské šlapky | 1:09:07,00 | 0:15:30,00 | 36,89 | 40. | 42 | ||
| 115. | 533 | Adámek | D | SP Kolo | 1:09:07,00 | 0:15:30,00 | 36,89 | 40. | 42 | ||
| 120. | 149 | Barešová | P1 | 1:12:31,00 | 0:18:54,00 | 35,16 | |||||
| 120. | 150 | Lorenzová | P1 | 1:12:31,00 | 0:18:54,00 | 35,16 | |||||
| 120. | 604 | Bartošová | Z | H.I.C. | 1:12:31,00 | 0:18:54,00 | 35,16 | 42. | 40 | ||
| 120. | 673 | Srbová | Z | Vinohradské šlapky | 1:12:31,00 | 0:18:54,00 | 35,16 | 42. | 40 | ||
| 120. | 674 | Řimnáčová | Z | Vinohradské šlapky | 1:12:31,00 | 0:18:54,00 | 35,16 | 42. | 40 | ||
| 125. | 151 | Johanydesová | P1 | 1:12:57,00 | 0:19:20,00 | 34,95 | |||||
| 125. | 152 | Lipovská | P1 | 1:12:57,00 | 0:19:20,00 | 34,95 | |||||
| 125. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 1:12:57,00 | 0:19:20,00 | 34,95 | 45. | 37 | ||
| 125. | 620 | Czechmanová | Z | SP Kolo | 1:12:57,00 | 0:19:20,00 | 34,95 | 45. | 37 | ||
| 125. | 678 | Černá | Z | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:12:57,00 | 0:19:20,00 | 34,95 | 45. | 37 |
Kontakt na pořadatele závodu: jakub.charvat@uac.cz