VÝSLEDKY: Královické okruhy - Mistrovství UAC
Datum konání: 12.07.2008
1. balík
Délka závodu: 87,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Červenka | A | CK Vokolek - Import | 2:17:35,00 | 37,94 | 1. | 120 | ||
| 2. | 250 | Zahrádka | B | Viessmann Team | 2:17:35,00 | 37,94 | 2. | 110 | ||
| 3. | 6 | Krupička | A | CK Královice - icyklo.cz | 2:17:35,00 | 37,94 | 3. | 105 | ||
| 4. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 2:17:35,00 | 37,94 | 4. | 101 | ||
| 5. | 284 | Novák | B | CK Královice - icyklo.cz | 2:17:35,00 | 37,94 | 5. | 98 | ||
| 6. | 34 | Procházka | A | CK Královice - icyklo.cz | 2:17:35,00 | 37,94 | 6. | 96 | ||
| 7. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 2:17:35,00 | 37,94 | 7. | 95 | ||
| 8. | 15 | Malík | A | Vinohradské šlapky | 2:17:35,00 | 37,94 | 8. | 94 | ||
| 9. | 74 | Dubec | A | Vinohradské šlapky | 2:17:35,00 | 37,94 | 9. | 93 | ||
| 10. | 142 | Horák | P1 | 2:17:35,00 | 37,94 | |||||
| 11. | 9 | Charvát O. | A | CK Královice - icyklo.cz | 2:17:35,00 | 37,94 | 10. | 92 | ||
| 12. | 8 | Miller | A | CK Královice - icyklo.cz | 2:21:28,00 | 0:03:53,00 | 36,89 | 11. | 91 | |
| 13. | 230 | Hovorka | B | CSK Markus | 2:24:17,00 | 0:06:42,00 | 36,17 | 12. | 90 | |
| 14. | 251 | Kuchař | B | Bike Servis Fafek | 2:24:17,00 | 0:06:42,00 | 36,17 | 13. | 89 | |
| 15. | 237 | Mužík | B | Ráj kol Kladno | 2:24:17,00 | 0:06:42,00 | 36,17 | 14. | 88 | |
| 16. | 2 | Černý | A | KPO | 2:24:19,00 | 0:06:44,00 | 36,17 | 15. | 87 | |
| 17. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:24:24,00 | 0:06:49,00 | 36,14 | 16. | 86 | |
| 18. | 278 | Melša | B | Enduraining | 2:24:41,00 | 0:07:06,00 | 36,07 | 17. | 85 | |
| 19. | 275 | Nič | B | SP Kolo | 2:24:41,00 | 0:07:06,00 | 36,07 | 18. | 84 | |
| 20. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 2:24:41,00 | 0:07:06,00 | 36,07 | 19. | 83 | |
| 21. | 14 | Lehner | A | Vinohradské šlapky | 2:24:41,00 | 0:07:06,00 | 36,07 | 20. | 82 | |
| 22. | 78 | Mašek | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:24:41,00 | 0:07:06,00 | 36,07 | 21. | 81 | |
| 23. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 2:24:41,00 | 0:07:06,00 | 36,07 | 22. | 80 | |
| 24. | 13 | Machota | A | CS Stodůlky | 2:24:41,00 | 0:07:06,00 | 36,07 | 23. | 79 | |
| 25. | 141 | Komárek | P1 | 2:25:00,00 | 0:07:25,00 | 35,99 | ||||
| 26. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 2:25:04,00 | 0:07:29,00 | 35,98 | 24. | 78 | |
| 27. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 2:27:00,00 | 0:09:25,00 | 35,51 | 25. | 77 | |
| 28. | 44 | Placák | A | TJ Cykloprag Praha | 2:28:40,00 | 0:11:05,00 | 35,11 | 26. | 76 | |
| 29. | 288 | Pohořalý | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:37:22,00 | 0:19:47,00 | 33,17 | 27. | 75 | |
| 30. | 147 | Zbuzek | P1 | 2:37:22,00 | 0:19:47,00 | 33,17 | ||||
| 31. | 23 | Šnajdr | A | PIJAS | 2:37:22,00 | 0:19:47,00 | 33,17 | 28. | 74 | |
| 32. | 152 | Pexa | P1 | 2:37:22,00 | 0:19:47,00 | 33,17 | ||||
| 33. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 2:37:22,00 | 0:19:47,00 | 33,17 | 29. | 73 | |
| 34. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 2:37:22,00 | 0:19:47,00 | 33,17 | 30. | 72 | |
| 35. | 87 | Buchtík | A | Cyklo Vetas Team | 2:37:22,00 | 0:19:47,00 | 33,17 | 31. | 71 | |
| 36. | 93 | Jelínek | A | KPO | 2:37:22,00 | 0:19:47,00 | 33,17 | 32. | 70 | |
| 37. | 149 | Punčochář | P1 | 2:37:22,00 | 0:19:47,00 | 33,17 | ||||
| 38. | 226 | Kubín | B | H-H Smíchov | 2:38:30,00 | 0:20:55,00 | 32,93 | 33. | 69 | |
| 39. | 656 | Bezdička | A | CS Stodůlky | 2:39:08,00 | 0:21:33,00 | 32,80 | 34. | 68 | |
| 40. | 281 | Beneš | B | CKKV Praha | 2:44:45,00 | 0:27:10,00 | 31,68 | 35. | 67 | |
| 41. | 290 | Zimmel | B | Bike Brdy Team | 2:44:45,00 | 0:27:10,00 | 31,68 | 36. | 66 | |
| 42. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 2:51:08,00 | 0:33:33,00 | 30,50 | 37. | 65 | |
| 43. | 19 | Jelínek | A | CS Stodůlky | 2:57:14,00 | 0:39:39,00 | 29,45 | 38. | 64 |
2. balík
Délka závodu: 87,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 2:22:22,00 | 36,66 | 1. | 120 | ||
| 2. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 2:22:22,00 | 36,66 | 2. | 110 | ||
| 3. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 2:22:22,00 | 36,66 | 3. | 105 | ||
| 4. | 331 | Dix | C | Viessmann Team | 2:23:45,00 | 0:01:23,00 | 36,31 | 4. | 101 | |
| 5. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 2:23:45,00 | 0:01:23,00 | 36,31 | 5. | 98 | |
| 6. | 339 | Vejvoda | C | CKKV Praha | 2:23:45,00 | 0:01:23,00 | 36,31 | 6. | 96 | |
| 7. | 313 | Vaňkát | C | Vinohradské šlapky | 2:23:45,00 | 0:01:23,00 | 36,31 | 7. | 95 | |
| 8. | 372 | Procházka | C | 2:23:45,00 | 0:01:23,00 | 36,31 | 8. | 94 | ||
| 9. | 359 | Fryč | C | SP Kolo | 2:23:45,00 | 0:01:23,00 | 36,31 | 9. | 93 | |
| 10. | 529 | Šulc | D | CKKV Praha | 2:27:52,00 | 0:05:30,00 | 35,30 | 10. | 92 | |
| 11. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 2:27:52,00 | 0:05:30,00 | 35,30 | 11. | 91 | |
| 12. | 302 | Prager | C | Sokol Sojovice | 2:28:00,00 | 0:05:38,00 | 35,27 | 12. | 90 | |
| 13. | 513 | Mařík | D | CK Královice - icyklo.cz | 2:29:02,00 | 0:06:40,00 | 35,02 | 13. | 89 | |
| 14. | 382 | Soukup | C | KC Nové Strašecí | 2:31:00,00 | 0:08:38,00 | 34,56 | 14. | 88 | |
| 15. | 557 | Volf | J | MS Auto | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | 15. | 87 | |
| 16. | 525 | Kubín | D | CSK Markus | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | 16. | 86 | |
| 17. | 327 | Novotný | C | MeGi Bike Team | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | 17. | 85 | |
| 18. | 301 | Zach | C | Vinohradské šlapky | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | 18. | 84 | |
| 19. | 314 | Liška | C | CKKV Praha | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | 19. | 83 | |
| 20. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | 20. | 82 | |
| 21. | 336 | Stark | C | Dukla Praha | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | 21. | 81 | |
| 22. | 325 | Jagoš | C | CKKV Praha | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | 22. | 80 | |
| 23. | 381 | Chalupecký | C | KC Nové Strašecí | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | 23. | 79 | |
| 24. | 537 | Kavula | D | CKKV Praha | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | 24. | 78 | |
| 25. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | 25. | 77 | |
| 26. | 440 | Vomastek | P2 | Anexia | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | |||
| 27. | 305 | Polan | C | CKKV Praha | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | 26. | 76 | |
| 28. | 303 | Fiala | C | 2:31:10,00 | 0:08:48,00 | 34,53 | 27. | 75 | ||
| 29. | 368 | Šváb | C | Echokardio.cz | 2:37:00,00 | 0:14:38,00 | 33,24 | 28. | 74 | |
| 30. | 371 | Černý | C | 2:37:00,00 | 0:14:38,00 | 33,24 | 29. | 73 | ||
| 31. | 509 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 2:37:00,00 | 0:14:38,00 | 33,24 | 30. | 72 | |
| 32. | 534 | Šejna | D | CKKV Praha | 2:37:00,00 | 0:14:38,00 | 33,24 | 31. | 71 | |
| 33. | 324 | Tácha | C | Cyklo Vetas Team | 2:37:06,00 | 0:14:44,00 | 33,22 | 32. | 70 | |
| 34. | 503 | Prokop | D | CFC Kladno | 2:37:15,00 | 0:14:53,00 | 33,19 | 33. | 69 | |
| 35. | 437 | Vavák | P2 | 2:37:15,00 | 0:14:53,00 | 33,19 | ||||
| 36. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:43:46,00 | 0:21:24,00 | 31,87 | 34. | 68 | |
| 37. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 2:43:46,00 | 0:21:24,00 | 31,87 | 35. | 67 | |
| 38. | 308 | Chyský | C | CKKV Praha | 2:43:46,00 | 0:21:24,00 | 31,87 | 36. | 66 | |
| 39. | 511 | Pažout | D | CK Královice - icyklo.cz | 2:43:46,00 | 0:21:24,00 | 31,87 | 37. | 65 | |
| 40. | 524 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 2:47:45,00 | 0:25:23,00 | 31,11 | 38. | 64 | |
| 41. | 439 | Slapnička | P2 | 2:47:55,00 | 0:25:33,00 | 31,08 | ||||
| 42. | 349 | Vild | C | SAC Bělá pod Bezdězem | 2:48:21,00 | 0:25:59,00 | 31,00 | 39. | 63 | |
| 43. | 676 | Šrejma | E | 2:49:05,00 | 0:26:43,00 | 30,87 | 40. | 62 | ||
| 44. | 522 | Krajčík | D | Cyklo Vetas Team | 2:49:05,00 | 0:26:43,00 | 30,87 | 41. | 61 | |
| 45. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:49:19,00 | 0:26:57,00 | 30,82 | 42. | 60 | |
| 46. | 435 | Hora | P2 | 2:49:35,00 | 0:27:13,00 | 30,78 | ||||
| 47. | 672 | Koloc | E | ACC Mladá Boleslav | 2:49:46,00 | 0:27:24,00 | 30,74 | 43. | 59 | |
| 48. | 608 | Denigerová | Z | Cyklosport Kern | 2:55:40,00 | 0:33:18,00 | 29,71 | 44. | 58 | |
| 49. | 618 | Pinkavová | Z | Cyklosport Kern | 2:55:40,00 | 0:33:18,00 | 29,71 | 45. | 57 | |
| 50. | 376 | Tutsch | C | CKKV Praha | 2:55:45,00 | 0:33:23,00 | 29,70 | 46. | 56 | |
| 51. | 310 | Jermolajev | C | Vinohradské šlapky | 2:56:40,00 | 0:34:18,00 | 29,54 | 47. | 55 | |
| 52. | 562 | Hejda | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:56:40,00 | 0:34:18,00 | 29,54 | 48. | 54 | |
| 53. | 441 | Zemanová | P2 | 3:06:52,00 | 0:44:30,00 | 27,93 | ||||
| 54. | 528 | Pacovský | D | PIJAS | 3:07:14,00 | 0:44:52,00 | 27,87 | 49. | 53 | |
| 55. | 318 | Houška | C | 3:08:29,00 | 0:46:07,00 | 27,69 | 50. | 52 | ||
| 56. | 434 | Horčička | P2 | 3:09:00,00 | 0:46:38,00 | 27,61 | ||||
| 57. | 614 | Menšíková | Z | Vinohradské šlapky | 3:32:32,00 | 1:10:10,00 | 24,56 | 51. | 51 |
Kontakt na pořadatele závodu: jakub.charvat@uac.cz