VÝSLEDKY: Sluneční kritérium
Datum konání: 24.07.2010
AB
Délka závodu: 0,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 500 | Kunta | P1 | Enduraining | 13 | |||||
| 2. | 501 | Vitáček | P1 | Viessmann Team | 87 | |||||
| 3. | 502 | Krummer | P1 | Team Cube | 4 | |||||
| 4. | 503 | Vodák | P1 | CK Sport Blažek | 10 | |||||
| 5. | 122 | Šnajdr | B | CSK Markus | 1. | 100 | 21 | |||
| 6. | 120 | Dobrovodský | B | ZDO Livestrong | 2. | 90 | 1 | |||
| 7. | 504 | Staněk | P1 | CK Windoors | 7 | |||||
| 8. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 3. | 85 | 72 | |||
| 9. | 27 | Hovorka | B | CSK Markus | 4. | 81 | 22 | |||
| 10. | 505 | Ptáčník | P1 | Cycli Erman | 24 | |||||
| 11. | 506 | Melša | P1 | Enduraining | 12 | |||||
| 12. | 507 | Vítek | P1 | 16 | ||||||
| 13. | 508 | Stránský | P1 | Team Cube | 5 | |||||
| 14. | 509 | Soukup | P1 | CK Kola Krám | 3 | |||||
| 15. | 510 | Kořka | P1 | CK Hodkovičky | 8 | |||||
| 16. | 511 | Černý | P1 | Author team Stupno | 11 | |||||
| 17. | 15 | Machoň | B | CS Stodůlky | 5. | 78 | 17 | |||
| 18. | 127 | Brandejs | B | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 6. | 76 | 78 | |||
| 19. | 512 | Karlovec | P1 | SOS | 9 | |||||
| 20. | 513 | Šebek | P1 | CS Stodůlky | 14 | |||||
| 21. | 30 | Mašek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 7. | 75 | 73 | |||
| 22. | 52 | Šťastný | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 8. | 74 | 20 | |||
| 23. | 65 | Jelínek | B | CS Stodůlky | 9. | 73 | 23 | |||
| 999. | 5 | Miller | A | CK Královice | 19 | |||||
| 999. | 514 | Erler | P1 | KC Slavia Praha | 6 |
CDEJHŽ
Délka závodu: 0,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHŽ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 202 | Vitáček | C | Viessmann Team | 1. | 100 | 87 | |||
| 2. | 233 | Šváb | C | Echokardio.cz | 2. | 90 | 100 | |||
| 3. | 251 | Krejčí | C | Enduraining | 3. | 85 | 97 | |||
| 4. | 204 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 4. | 81 | 93 | |||
| 5. | 207 | Sekera | C | Viessmann Team | 5. | 78 | 96 | |||
| 6. | 253 | Tácha | C | Vetas Kralupy | 6. | 76 | 88 | |||
| 7. | 224 | Pažout | E | CK Královice | 7. | 75 | 90 | |||
| 8. | 358 | Vondra | C | CKKV Praha | 8. | 74 | 79 | |||
| 9. | 400 | Stark | P2 | 89 | ||||||
| 10. | 361 | Firman | C | CK Vinohradské šlapky | 9. | 73 | 83 | |||
| 11. | 225 | Fiala | C | BMC-eleven cycling team | 10. | 72 | 91 | |||
| 12. | 217 | Zach | C | CK Vinohradské šlapky | 11. | 71 | 82 | |||
| 13. | 255 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 12. | 70 | 84 | |||
| 14. | 221 | Hrachovina | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 13. | 69 | 99 | |||
| 15. | 219 | Kánský | C | Sella-Bike | 14. | 68 | 92 | |||
| 16. | 401 | Celerin | P2 | 95 | ||||||
| 17. | 334 | Dobrovodský | E | ZDO Livestrong | 15. | 67 | 94 | |||
| 18. | 236 | Krajčík | E | Vetas Kralupy | 16. | 66 | 98 | |||
| 19. | 402 | Rychecký | P2 | 81 | ||||||
| 20. | 403 | Trefná | P2 | Alltraining.cz | 2 |
Kontakt na pořadatele závodu: