VÝSLEDKY: Královická časovka
Datum konání: 11.07.2010
Délka závodu: 28,30 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | CDEJHŽ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Novák | B | Viessmann Team | 0:38:02,00 | 44,64 | 1. | 100 | |||
| 2. | 202 | Vitáček | C | Viessmann Team | 0:39:41,00 | 0:01:39,00 | 42,78 | 1. | 100 | ||
| 3. | 206 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 0:39:52,00 | 0:01:50,00 | 42,59 | 2. | 90 | ||
| 4. | 148 | Mayer | B | Viessmann Team | 0:40:17,00 | 0:02:15,00 | 42,15 | 2. | 90 | ||
| 5. | 122 | Šnajdr | B | CSK Markus | 0:40:31,00 | 0:02:29,00 | 41,90 | 3. | 85 | ||
| 5. | 204 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 0:40:41,00 | 0:02:39,00 | 41,73 | 3. | 85 | ||
| 7. | 207 | Sekera | C | Viessmann Team | 0:41:02,00 | 0:03:00,00 | 41,38 | 4. | 81 | ||
| 8. | 211 | Kubín | D | CSK Markus | 0:41:09,00 | 0:03:07,00 | 41,26 | 5. | 78 | ||
| 9. | 463 | Smola | P2 | 0:41:16,00 | 0:03:14,00 | 41,14 | |||||
| 10. | 11 | Humplík | B | H-H Smíchov | 0:41:29,00 | 0:03:27,00 | 40,93 | 4. | 81 | ||
| 11. | 209 | Burgr | D | CSK Markus | 0:41:37,00 | 0:03:35,00 | 40,80 | 6. | 76 | ||
| 12. | 5 | Miller | A | CK Královice | 0:41:40,00 | 0:03:38,00 | 40,75 | 5. | 78 | ||
| 13. | 14 | Procházka | B | Vetas Kralupy | 0:41:52,00 | 0:03:50,00 | 40,55 | 6. | 76 | ||
| 14. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:41:52,00 | 0:03:50,00 | 40,55 | 7. | 75 | ||
| 15. | 205 | Hájek | D | Cyklosport Kern | 0:41:53,00 | 0:03:51,00 | 40,54 | 7. | 75 | ||
| 16. | 4 | Mužík | B | alltraining.cz | 0:42:28,00 | 0:04:26,00 | 39,98 | 8. | 74 | ||
| 17. | 27 | Hovorka | B | CSK Markus | 0:42:33,00 | 0:04:31,00 | 39,90 | 9. | 73 | ||
| 18. | 208 | Tajč | C | CK Královice | 0:42:51,00 | 0:04:49,00 | 39,62 | 8. | 74 | ||
| 19. | 179 | Jirka | P1 | 0:43:03,00 | 0:05:01,00 | 39,44 | |||||
| 20. | 16 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:43:09,00 | 0:05:07,00 | 39,35 | 10. | 72 | ||
| 21. | 8 | Novák | A | CFC Kladno | 0:43:13,00 | 0:05:11,00 | 39,29 | 11. | 71 | ||
| 22. | 285 | Vojtěchovský | C | MyTreneek.cz | 0:43:14,00 | 0:05:12,00 | 39,27 | 9. | 73 | ||
| 23. | 175 | Hrachovec | P1 | Duratec Jambor Uhelné sklady | 0:43:20,00 | 0:05:18,00 | 39,18 | ||||
| 24. | 3 | Procházka | A | CK Královice | 0:43:27,00 | 0:05:25,00 | 39,07 | 12. | 70 | ||
| 25. | 15 | Machoň | B | CS Stodůlky | 0:43:28,00 | 0:05:26,00 | 39,06 | 13. | 69 | ||
| 26. | 42 | Kopec | A | Volvo Auto Hase MTB Team | 0:43:40,00 | 0:05:38,00 | 38,88 | 14. | 68 | ||
| 27. | 26 | Holý | A | CSK Markus | 0:43:43,00 | 0:05:41,00 | 38,84 | 15. | 67 | ||
| 28. | 74 | Řenč | A | CK Královice | 0:43:44,00 | 0:05:42,00 | 38,82 | 16. | 66 | ||
| 29. | 276 | Lukáš | C | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:43:58,00 | 0:05:56,00 | 38,62 | 10. | 72 | ||
| 30. | 462 | Šimánek | P2 | 0:44:01,00 | 0:05:59,00 | 38,57 | |||||
| 31. | 176 | Blail | P1 | 0:44:11,00 | 0:06:09,00 | 38,43 | |||||
| 32. | 225 | Fiala | C | BMC-eleven cycling team | 0:44:34,00 | 0:06:32,00 | 38,10 | 11. | 71 | ||
| 33. | 22 | Šnajdr | A | CSK Markus | 0:44:36,00 | 0:06:34,00 | 38,07 | 17. | 65 | ||
| 34. | 181 | Vít | P1 | 0:45:01,00 | 0:06:59,00 | 37,71 | |||||
| 35. | 263 | Vlk | C | KPC Praha | 0:45:07,00 | 0:07:05,00 | 37,63 | 12. | 70 | ||
| 36. | 174 | Navrátil | P1 | KPC Praha | 0:45:09,00 | 0:07:07,00 | 37,60 | ||||
| 37. | 258 | Bartoníček | D | KC Nové Strašecí | 0:45:23,00 | 0:07:21,00 | 37,41 | 13. | 69 | ||
| 38. | 30 | Mašek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:45:28,00 | 0:07:26,00 | 37,34 | 18. | 64 | ||
| 39. | 106 | Beránek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:45:59,00 | 0:07:57,00 | 36,92 | 19. | 63 | ||
| 40. | 215 | Ježek | E | KC Nové Strašecí | 0:46:00,00 | 0:07:58,00 | 36,91 | 14. | 68 | ||
| 41. | 219 | Kánský | C | Sella-Bike | 0:46:16,00 | 0:08:14,00 | 36,70 | 15. | 67 | ||
| 42. | 257 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 0:46:18,00 | 0:08:16,00 | 36,67 | 16. | 66 | ||
| 43. | 231 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 0:46:20,00 | 0:08:18,00 | 36,64 | 17. | 65 | ||
| 44. | 127 | Brandejs | B | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:46:33,00 | 0:08:31,00 | 36,47 | 20. | 62 | ||
| 45. | 461 | Curtis | P2 | 0:46:50,00 | 0:08:48,00 | 36,25 | |||||
| 46. | 224 | Pažout | E | CK Královice | 0:46:54,00 | 0:08:52,00 | 36,20 | 18. | 64 | ||
| 47. | 253 | Tácha | C | Vetas Kralupy | 0:47:06,00 | 0:09:04,00 | 36,05 | 19. | 63 | ||
| 48. | 221 | Hrachovina | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:47:16,00 | 0:09:14,00 | 35,92 | 20. | 62 | ||
| 49. | 214 | Liška | C | CKKV Praha | 0:47:21,00 | 0:09:19,00 | 35,86 | 21. | 61 | ||
| 50. | 232 | Prokop | D | CFC Kladno | 0:47:22,00 | 0:09:20,00 | 35,84 | 22. | 60 | ||
| 51. | 19 | Petr | A | Vetas Kralupy | 0:47:36,00 | 0:09:34,00 | 35,67 | 21. | 61 | ||
| 52. | 213 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 0:47:45,00 | 0:09:43,00 | 35,56 | 23. | 59 | ||
| 53. | 87 | Pacovský | B | PIJAS | 0:47:46,00 | 0:09:44,00 | 35,54 | 22. | 60 | ||
| 54. | 21 | Habětín | B | H.I.C. | 0:47:47,00 | 0:09:45,00 | 35,53 | 23. | 59 | ||
| 55. | 336 | Doležalová | Ž | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:47:49,00 | 0:09:47,00 | 35,51 | 24. | 58 | ||
| 56. | 289 | Hora | E | KC Nové Strašecí | 0:47:50,00 | 0:09:48,00 | 35,49 | 25. | 57 | ||
| 57. | 236 | Krajčík | E | Vetas Kralupy | 0:47:54,00 | 0:09:52,00 | 35,44 | 26. | 56 | ||
| 58. | 274 | Gottlieb | C | Vetas Kralupy | 0:48:30,00 | 0:10:28,00 | 35,01 | 27. | 55 | ||
| 59. | 229 | Pokorný | C | PIJAS | 0:48:45,00 | 0:10:43,00 | 34,83 | 28. | 54 | ||
| 60. | 252 | Okruhlica | C | CKKV Praha | 0:49:02,00 | 0:11:00,00 | 34,62 | 29. | 53 | ||
| 61. | 145 | Muzikář | B | 0:49:07,00 | 0:11:05,00 | 34,57 | 24. | 58 | |||
| 62. | 273 | Gecov | C | PIJAS | 0:49:10,00 | 0:11:08,00 | 34,53 | 30. | 52 | ||
| 63. | 250 | Tutsch | D | CKKV Praha | 0:49:20,00 | 0:11:18,00 | 34,41 | 31. | 51 | ||
| 64. | 178 | Tuháček | P1 | 0:49:27,00 | 0:11:25,00 | 34,33 | |||||
| 65. | 344 | Fučík | C | EXE JEANS Chomutov | 0:49:50,00 | 0:11:48,00 | 34,07 | 32. | 50 | ||
| 66. | 245 | Jirásek | D | KC Nové Strašecí | 0:49:57,00 | 0:11:55,00 | 33,99 | 33. | 49 | ||
| 67. | 351 | Meri | C | 0:50:23,00 | 0:12:21,00 | 33,70 | 34. | 48 | |||
| 68. | 119 | Klindera | B | SP Kolo | 0:50:24,00 | 0:12:22,00 | 33,69 | 25. | 57 | ||
| 69. | 264 | Semenec | D | CFC Kladno | 0:50:33,00 | 0:12:31,00 | 33,59 | 35. | 47 | ||
| 70. | 78 | Paukert | B | H.I.C. | 0:50:41,00 | 0:12:39,00 | 33,50 | 26. | 56 | ||
| 71. | 334 | Dobrovodský | E | ZDO Livestrong | 0:50:53,00 | 0:12:51,00 | 33,37 | 36. | 46 | ||
| 72. | 180 | Hájek | P1 | 0:51:04,00 | 0:13:02,00 | 33,25 | |||||
| 73. | 265 | Svěrák | C | H.I.C. | 0:51:16,00 | 0:13:14,00 | 33,12 | 37. | 45 | ||
| 74. | 171 | Charvát | P1 | CK Královice | 0:51:17,00 | 0:13:15,00 | 33,11 | ||||
| 75. | 254 | Hejda | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:51:20,00 | 0:13:18,00 | 33,07 | 38. | 44 | ||
| 76. | 75 | Vyskočil | B | CK Vinohradské šlapky | 0:51:26,00 | 0:13:24,00 | 33,01 | 27. | 55 | ||
| 77. | 55 | Seidl | B | H.I.C. | 0:51:31,00 | 0:13:29,00 | 32,96 | 28. | 54 | ||
| 78. | 271 | Slapnička | D | 0:51:32,00 | 0:13:30,00 | 32,94 | 39. | 43 | |||
| 79. | 243 | Houška | C | Humusoft | 0:51:45,00 | 0:13:43,00 | 32,81 | 40. | 42 | ||
| 80. | 244 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 0:51:52,00 | 0:13:50,00 | 32,73 | 41. | 41 | ||
| 81. | 325 | Holovlaský | E | KC Nové Strašecí | 0:52:11,00 | 0:14:09,00 | 32,53 | 42. | 40 | ||
| 82. | 363 | Hlaváček | C | KPC Praha | 0:53:10,00 | 0:15:08,00 | 31,93 | 43. | 39 | ||
| 83. | 255 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 0:53:14,00 | 0:15:12,00 | 31,89 | 44. | 38 | ||
| 84. | 137 | Šuranyi | B | CFC Kladno | 0:53:23,00 | 0:15:21,00 | 31,80 | 29. | 53 | ||
| 85. | 172 | Charvát | P1 | CK Královice | 0:54:00,00 | 0:15:58,00 | 31,44 | ||||
| 86. | 320 | Kryka | D | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:55:16,00 | 0:17:14,00 | 30,72 | 45. | 37 | ||
| 87. | 288 | Mikšovská | Ž | Vetas Kralupy | 0:56:32,00 | 0:18:30,00 | 30,03 | 46. | 36 | ||
| 88. | 260 | Novák | C | CFC Kladno | 0:57:18,00 | 0:19:16,00 | 29,63 | 47. | 35 |
Kontakt na pořadatele závodu: Milan Miller, 722 203 661, milan.miller@quick.cz