VÝSLEDKY: Čas.jednotlivců H.I.T.Neveklov - mistrovství UAC
Datum konání: 04.07.2010
Délka závodu: 24,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | CDEJHŽ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Novák | B | Viessmann Team | 0:34:18,80 | 41,96 | 1. | 120 | |||
| 2. | 148 | Mayer | B | Viessmann Team | 0:36:06,90 | 0:01:48,10 | 39,87 | 2. | 110 | ||
| 3. | 204 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 0:36:26,60 | 0:02:07,80 | 39,51 | 1. | 120 | ||
| 4. | 206 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 0:36:28,70 | 0:02:09,90 | 39,47 | 2. | 110 | ||
| 5. | 122 | Šnajdr | B | CSK Markus | 0:36:29,80 | 0:02:11,00 | 39,45 | 3. | 105 | ||
| 5. | 438 | Kohlbech | P2 | 0:36:41,20 | 0:02:22,40 | 39,25 | |||||
| 7. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:36:45,60 | 0:02:26,80 | 39,17 | 4. | 101 | ||
| 8. | 202 | Vitáček | C | Viessmann Team | 0:36:56,60 | 0:02:37,80 | 38,97 | 3. | 105 | ||
| 9. | 11 | Humplík | B | H-H Smíchov | 0:37:17,90 | 0:02:59,10 | 38,60 | 5. | 98 | ||
| 10. | 14 | Procházka | B | Vetas Kralupy | 0:37:19,30 | 0:03:00,50 | 38,58 | 6. | 96 | ||
| 11. | 209 | Burgr | D | CSK Markus | 0:37:29,50 | 0:03:10,70 | 38,40 | 4. | 101 | ||
| 12. | 5 | Miller | A | CK Královice | 0:37:29,80 | 0:03:11,00 | 38,40 | 7. | 95 | ||
| 13. | 201 | Krob | C | Cyklosport Kern | 0:37:35,20 | 0:03:16,40 | 38,31 | 5. | 98 | ||
| 14. | 205 | Hájek | D | Cyklosport Kern | 0:37:38,30 | 0:03:19,50 | 38,25 | 6. | 96 | ||
| 15. | 27 | Hovorka | B | CSK Markus | 0:37:42,70 | 0:03:23,90 | 38,18 | 8. | 94 | ||
| 16. | 8 | Novák | A | CFC Kladno | 0:38:01,80 | 0:03:43,00 | 37,86 | 9. | 93 | ||
| 17. | 439 | Beneš | P2 | 0:38:04,10 | 0:03:45,30 | 37,82 | |||||
| 18. | 211 | Kubín | D | CSK Markus | 0:38:05,30 | 0:03:46,50 | 37,80 | 7. | 95 | ||
| 19. | 208 | Tajč | C | CK Královice | 0:38:14,00 | 0:03:55,20 | 37,66 | 8. | 94 | ||
| 20. | 203 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 0:38:14,40 | 0:03:55,60 | 37,65 | 9. | 93 | ||
| 21. | 436 | Švec | P2 | 0:38:38,10 | 0:04:19,30 | 37,27 | |||||
| 22. | 210 | Michal | C | CSK Markus | 0:38:40,80 | 0:04:22,00 | 37,22 | 10. | 92 | ||
| 23. | 23 | Kadlec | A | KPO | 0:38:50,40 | 0:04:31,60 | 37,07 | 10. | 92 | ||
| 24. | 16 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:38:51,00 | 0:04:32,20 | 37,06 | 11. | 91 | ||
| 25. | 440 | Jehně | P2 | 0:39:04,60 | 0:04:45,80 | 36,85 | |||||
| 26. | 212 | Jagoš | D | CKKV Praha | 0:39:08,10 | 0:04:49,30 | 36,79 | 11. | 91 | ||
| 27. | 22 | Šnajdr | A | CSK Markus | 0:39:27,80 | 0:05:09,00 | 36,48 | 12. | 90 | ||
| 28. | 15 | Machoň | B | CS Stodůlky | 0:39:28,20 | 0:05:09,40 | 36,48 | 13. | 89 | ||
| 29. | 437 | Bárta | P2 | 0:39:43,80 | 0:05:25,00 | 36,24 | |||||
| 30. | 26 | Holý | A | CSK Markus | 0:39:48,10 | 0:05:29,30 | 36,17 | 14. | 88 | ||
| 31. | 17 | Held | B | CK Vinohradské šlapky | 0:39:53,70 | 0:05:34,90 | 36,09 | 15. | 87 | ||
| 32. | 284 | Kobík | C | BMC-eleven cycling team | 0:39:56,30 | 0:05:37,50 | 36,05 | 12. | 90 | ||
| 33. | 225 | Fiala | C | BMC-eleven cycling team | 0:40:00,40 | 0:05:41,60 | 35,99 | 13. | 89 | ||
| 34. | 431 | Kopecký | P2 | 0:40:24,70 | 0:06:05,90 | 35,63 | |||||
| 35. | 358 | Vondra | C | CKKV Praha | 0:40:33,10 | 0:06:14,30 | 35,51 | 14. | 88 | ||
| 36. | 251 | Krejčí | C | Enduraining | 0:40:38,30 | 0:06:19,50 | 35,43 | 15. | 87 | ||
| 37. | 353 | Bílek | C | ČKMC Praha | 0:40:42,30 | 0:06:23,50 | 35,37 | 16. | 86 | ||
| 38. | 257 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 0:40:42,70 | 0:06:23,90 | 35,37 | 17. | 85 | ||
| 39. | 42 | Kopec | A | Volvo Auto Hase MTB Team | 0:40:45,50 | 0:06:26,70 | 35,33 | 16. | 86 | ||
| 40. | 25 | Lehner | B | CK Vinohradské šlapky | 0:40:46,30 | 0:06:27,50 | 35,31 | 17. | 85 | ||
| 41. | 127 | Brandejs | B | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:40:51,30 | 0:06:32,50 | 35,24 | 18. | 84 | ||
| 42. | 441 | Stark | P2 | 0:41:15,30 | 0:06:56,50 | 34,90 | |||||
| 43. | 231 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 0:41:22,30 | 0:07:03,50 | 34,80 | 18. | 84 | ||
| 44. | 280 | Polan | C | CKKV Praha | 0:41:31,30 | 0:07:12,50 | 34,68 | 19. | 83 | ||
| 45. | 215 | Ježek | E | KC Nové Strašecí | 0:41:41,40 | 0:07:22,60 | 34,54 | 20. | 82 | ||
| 46. | 100 | Augustýn | B | H.I.C. | 0:41:42,50 | 0:07:23,70 | 34,52 | 19. | 83 | ||
| 47. | 298 | Joch | E | CK A je To Třebíč | 0:42:00,50 | 0:07:41,70 | 34,27 | 21. | 81 | ||
| 48. | 219 | Kánský | C | Sella-Bike | 0:42:11,40 | 0:07:52,60 | 34,13 | 22. | 80 | ||
| 49. | 106 | Beránek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:42:14,20 | 0:07:55,40 | 34,09 | 20. | 82 | ||
| 50. | 30 | Mašek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:42:25,30 | 0:08:06,50 | 33,94 | 21. | 81 | ||
| 51. | 224 | Pažout | E | CK Královice | 0:42:34,90 | 0:08:16,10 | 33,81 | 23. | 79 | ||
| 52. | 52 | Šťastný | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:42:38,00 | 0:08:19,20 | 33,77 | 22. | 80 | ||
| 53. | 336 | Doležalová | Ž | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:42:39,00 | 0:08:20,20 | 33,76 | 24. | 78 | ||
| 54. | 213 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 0:42:51,50 | 0:08:32,70 | 33,59 | 25. | 77 | ||
| 55. | 221 | Hrachovina | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:43:06,40 | 0:08:47,60 | 33,40 | 26. | 76 | ||
| 56. | 19 | Petr | A | Vetas Kralupy | 0:43:31,10 | 0:09:12,30 | 33,08 | 23. | 79 | ||
| 57. | 232 | Prokop | D | CFC Kladno | 0:43:32,60 | 0:09:13,80 | 33,07 | 27. | 75 | ||
| 58. | 289 | Hora | E | KC Nové Strašecí | 0:43:44,80 | 0:09:26,00 | 32,91 | 28. | 74 | ||
| 59. | 21 | Habětín | B | H.I.C. | 0:43:48,80 | 0:09:30,00 | 32,86 | 24. | 78 | ||
| 60. | 236 | Krajčík | E | Vetas Kralupy | 0:43:51,30 | 0:09:32,50 | 32,83 | 29. | 73 | ||
| 61. | 253 | Tácha | C | Vetas Kralupy | 0:43:55,90 | 0:09:37,10 | 32,77 | 30. | 72 | ||
| 62. | 434 | Ebertová | P2 | 0:44:14,20 | 0:09:55,40 | 32,55 | |||||
| 63. | 229 | Pokorný | C | PIJAS | 0:44:14,70 | 0:09:55,90 | 32,54 | 31. | 71 | ||
| 64. | 145 | Muzikář | B | 0:44:19,40 | 0:10:00,60 | 32,48 | 25. | 77 | |||
| 65. | 125 | Kubín | B | CK Vinohradské šlapky | 0:44:28,20 | 0:10:09,40 | 32,38 | 26. | 76 | ||
| 66. | 351 | Meri | C | 0:44:28,60 | 0:10:09,80 | 32,37 | 32. | 70 | |||
| 67. | 227 | Kočí | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:44:39,10 | 0:10:20,30 | 32,24 | 33. | 69 | ||
| 68. | 131 | Federsel | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:45:24,60 | 0:11:05,80 | 31,71 | 27. | 75 | ||
| 69. | 273 | Gecov | C | PIJAS | 0:45:32,10 | 0:11:13,30 | 31,62 | 34. | 68 | ||
| 70. | 146 | Bezdička | B | CS Stodůlky | 0:45:53,90 | 0:11:35,10 | 31,37 | 28. | 74 | ||
| 71. | 264 | Semenec | D | CFC Kladno | 0:45:54,90 | 0:11:36,10 | 31,36 | 35. | 67 | ||
| 72. | 119 | Klindera | B | SP Kolo | 0:46:05,30 | 0:11:46,50 | 31,24 | 29. | 73 | ||
| 73. | 443 | Dufek | P2 | 0:46:06,70 | 0:11:47,90 | 31,22 | |||||
| 74. | 279 | Vild | C | SAC Bělá pod Bezdězem | 0:46:09,60 | 0:11:50,80 | 31,19 | 36. | 66 | ||
| 75. | 65 | Jelínek | B | CS Stodůlky | 0:46:14,50 | 0:11:55,70 | 31,14 | 30. | 72 | ||
| 76. | 442 | Daněk | P2 | 0:46:40,80 | 0:12:22,00 | 30,84 | |||||
| 77. | 255 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 0:46:48,40 | 0:12:29,60 | 30,76 | 37. | 65 | ||
| 78. | 243 | Houška | C | Humusoft | 0:47:05,10 | 0:12:46,30 | 30,58 | 38. | 64 | ||
| 79. | 3 | Procházka | A | CK Královice | 0:47:08,60 | 0:12:49,80 | 30,54 | 31. | 71 | ||
| 80. | 78 | Paukert | B | H.I.C. | 0:47:20,30 | 0:13:01,50 | 30,41 | 32. | 70 | ||
| 81. | 137 | Šuranyi | B | CFC Kladno | 0:48:18,70 | 0:13:59,90 | 29,80 | 33. | 69 | ||
| 82. | 288 | Mikšovská | Ž | Vetas Kralupy | 0:50:26,40 | 0:16:07,60 | 28,54 | 39. | 63 | ||
| 83. | 325 | Holovlaský | E | KC Nové Strašecí | 0:51:35,70 | 0:17:16,90 | 27,90 | 40. | 62 | ||
| 84. | 53 | Brabec | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:53:54,90 | 0:19:36,10 | 26,70 | 34. | 68 | ||
| 85. | 93 | Bauštein | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:55:28,20 | 0:21:09,40 | 25,95 | 35. | 67 | ||
| 999. | 55 | Seidl | B | H.I.C. | |||||||
| 999. | 258 | Bartoníček | D | KC Nové Strašecí | |||||||
| 999. | 308 | Kern | D | Cyklosport Kern |
Kontakt na pořadatele závodu: Jan Křemen, 606 789 988, jkremen@email.cz, info@kaminek-neveklov.cz