VÝSLEDKY: Časovka jednotlivců H.I.T. Neveklov
Datum konání: 05.07.2008
Délka závodu: 24,20 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 0:34:04,30 | 42,61 | 1. | 100 | |||
| 2. | 284 | Novák | B | CK Královice - icyklo.cz | 0:34:23,80 | 0:00:19,50 | 42,21 | 1. | 100 | ||
| 3. | 9 | Charvát O. | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:34:52,70 | 0:00:48,40 | 41,63 | 2. | 90 | ||
| 4. | 250 | Zahrádka | B | Viessmann Team | 0:35:13,30 | 0:01:09,00 | 41,22 | 3. | 85 | ||
| 5. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 0:35:14,30 | 0:01:10,00 | 41,20 | 2. | 90 | ||
| 6. | 16 | Chyba | A | 0:35:38,70 | 0:01:34,40 | 40,73 | 4. | 81 | |||
| 7. | 406 | Bouška | P2 | 0:36:15,60 | 0:02:11,30 | 40,04 | |||||
| 8. | 313 | Vaňkát | C | Vinohradské šlapky | 0:36:23,80 | 0:02:19,50 | 39,89 | 3. | 85 | ||
| 9. | 359 | Fryč | C | SP Kolo | 0:36:31,30 | 0:02:27,00 | 39,75 | 4. | 81 | ||
| 10. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 0:36:32,90 | 0:02:28,60 | 39,72 | 5. | 78 | ||
| 11. | 34 | Procházka | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:36:36,00 | 0:02:31,70 | 39,67 | 5. | 78 | ||
| 12. | 404 | Matula | P2 | 0:36:45,80 | 0:02:41,50 | 39,49 | |||||
| 13. | 2 | Černý | A | KPO | 0:36:49,40 | 0:02:45,10 | 39,43 | 6. | 76 | ||
| 14. | 277 | Neumann | B | SP Kolo | 0:36:54,50 | 0:02:50,20 | 39,34 | 7. | 75 | ||
| 15. | 237 | Mužík | B | Ráj kol Kladno | 0:36:55,50 | 0:02:51,20 | 39,32 | 8. | 74 | ||
| 16. | 8 | Miller | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:37:00,00 | 0:02:55,70 | 39,24 | 9. | 73 | ||
| 17. | 231 | Pinkava | B | Sportful.cenytisku.cz | 0:37:26,30 | 0:03:22,00 | 38,78 | 10. | 72 | ||
| 18. | 264 | Lachout | B | CK Windoors Příbram | 0:37:27,20 | 0:03:22,90 | 38,76 | 11. | 71 | ||
| 19. | 328 | Michal | C | CSK Markus | 0:37:30,50 | 0:03:26,20 | 38,71 | 6. | 76 | ||
| 20. | 400 | Kadlečka | P2 | 0:37:37,30 | 0:03:33,00 | 38,59 | |||||
| 21. | 339 | Vejvoda | C | CKKV Praha | 0:37:39,60 | 0:03:35,30 | 38,55 | 7. | 75 | ||
| 22. | 74 | Dubec | A | Vinohradské šlapky | 0:37:40,20 | 0:03:35,90 | 38,54 | 12. | 70 | ||
| 23. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 0:37:44,70 | 0:03:40,40 | 38,46 | 8. | 74 | ||
| 24. | 383 | Tajč | C | H-H Smíchov | 0:37:57,00 | 0:03:52,70 | 38,26 | 9. | 73 | ||
| 25. | 84 | Želina | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:38:01,40 | 0:03:57,10 | 38,18 | 13. | 69 | ||
| 26. | 93 | Jelínek | A | KPO | 0:38:10,40 | 0:04:06,10 | 38,03 | 14. | 68 | ||
| 27. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 0:38:28,40 | 0:04:24,10 | 37,74 | 10. | 72 | ||
| 28. | 214 | Kubů | B | Enduraining | 0:38:30,30 | 0:04:26,00 | 37,70 | 15. | 67 | ||
| 29. | 251 | Kuchař | B | Bike Servis Fafek | 0:38:31,30 | 0:04:27,00 | 37,69 | 16. | 66 | ||
| 30. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 0:38:36,60 | 0:04:32,30 | 37,60 | 17. | 65 | ||
| 31. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 0:38:41,60 | 0:04:37,30 | 37,52 | 11. | 71 | ||
| 32. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 0:38:43,50 | 0:04:39,20 | 37,49 | 18. | 64 | ||
| 33. | 325 | Jagoš | C | CKKV Praha | 0:38:49,80 | 0:04:45,50 | 37,39 | 12. | 70 | ||
| 34. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 0:38:57,60 | 0:04:53,30 | 37,26 | 19. | 63 | ||
| 35. | 305 | Polan | C | CKKV Praha | 0:38:58,00 | 0:04:53,70 | 37,26 | 13. | 69 | ||
| 36. | 79 | Kadlec | A | KPO | 0:39:02,00 | 0:04:57,70 | 37,19 | 20. | 62 | ||
| 37. | 309 | Hýsek | C | H-H Smíchov | 0:39:09,80 | 0:05:05,50 | 37,07 | 14. | 68 | ||
| 38. | 502 | Bartoníček | D | KC Nové Strašecí | 0:39:10,00 | 0:05:05,70 | 37,07 | 15. | 67 | ||
| 39. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 0:39:10,70 | 0:05:06,40 | 37,06 | 21. | 61 | ||
| 40. | 40 | Novák | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:39:25,00 | 0:05:20,70 | 36,83 | 22. | 60 | ||
| 41. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 0:39:31,40 | 0:05:27,10 | 36,73 | 23. | 59 | ||
| 42. | 410 | Vondra | P2 | 0:39:31,50 | 0:05:27,20 | 36,73 | |||||
| 43. | 13 | Machota | A | CS Stodůlky | 0:39:37,70 | 0:05:33,40 | 36,64 | 24. | 58 | ||
| 44. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 0:39:39,10 | 0:05:34,80 | 36,61 | 25. | 57 | ||
| 45. | 23 | Šnajdr | A | PIJAS | 0:39:40,10 | 0:05:35,80 | 36,60 | 26. | 56 | ||
| 46. | 288 | Pohořalý | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:39:48,10 | 0:05:43,80 | 36,48 | 27. | 55 | ||
| 47. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 0:39:50,30 | 0:05:46,00 | 36,44 | 28. | 54 | ||
| 48. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:39:57,20 | 0:05:52,90 | 36,34 | 16. | 66 | ||
| 49. | 401 | Vobecký | P2 | 0:39:59,20 | 0:05:54,90 | 36,31 | |||||
| 50. | 412 | Mareček | P2 | 0:40:04,30 | 0:06:00,00 | 36,23 | |||||
| 51. | 415 | Kvasnička | P2 | 0:40:12,50 | 0:06:08,20 | 36,11 | |||||
| 52. | 377 | Kobík | C | Bikeranch Racing Team | 0:40:13,90 | 0:06:09,60 | 36,09 | 17. | 65 | ||
| 53. | 529 | Šulc | D | CKKV Praha | 0:40:27,40 | 0:06:23,10 | 35,89 | 18. | 64 | ||
| 54. | 336 | Stark | C | Dukla Praha | 0:40:28,40 | 0:06:24,10 | 35,87 | 19. | 63 | ||
| 55. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 0:40:32,10 | 0:06:27,80 | 35,82 | 20. | 62 | ||
| 56. | 324 | Tácha | C | Cyklo Vetas Team | 0:40:41,60 | 0:06:37,30 | 35,68 | 21. | 61 | ||
| 57. | 200 | Held | B | Vinohradské šlapky | 0:40:45,80 | 0:06:41,50 | 35,62 | 29. | 53 | ||
| 58. | 671 | Joch | E | CK A je To Třebíč | 0:40:58,30 | 0:06:54,00 | 35,43 | 22. | 60 | ||
| 59. | 342 | Kern | C | Cyklosport Kern | 0:40:59,50 | 0:06:55,20 | 35,42 | 23. | 59 | ||
| 60. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 0:41:03,70 | 0:06:59,40 | 35,36 | 24. | 58 | ||
| 61. | 350 | Vlk | C | KPC Praha | 0:41:06,70 | 0:07:02,40 | 35,31 | 25. | 57 | ||
| 62. | 503 | Prokop | D | CFC Kladno | 0:41:28,50 | 0:07:24,20 | 35,00 | 26. | 56 | ||
| 63. | 405 | Vaňus | P2 | 0:41:34,30 | 0:07:30,00 | 34,92 | |||||
| 64. | 217 | Waldhauser | B | Vinohradské šlapky | 0:41:40,10 | 0:07:35,80 | 34,84 | 30. | 52 | ||
| 65. | 49 | Charvát J. | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:41:55,00 | 0:07:50,70 | 34,64 | 31. | 51 | ||
| 66. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 0:41:57,40 | 0:07:53,10 | 34,60 | 32. | 50 | ||
| 67. | 308 | Chyský | C | CKKV Praha | 0:42:06,70 | 0:08:02,40 | 34,47 | 27. | 55 | ||
| 68. | 301 | Zach | C | Vinohradské šlapky | 0:42:23,50 | 0:08:19,20 | 34,25 | 28. | 54 | ||
| 69. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 0:42:41,10 | 0:08:36,80 | 34,01 | 29. | 53 | ||
| 70. | 19 | Jelínek | A | CS Stodůlky | 0:42:51,90 | 0:08:47,60 | 33,87 | 33. | 49 | ||
| 71. | 654 | Paukert | B | H.I.C. | 0:43:03,10 | 0:08:58,80 | 33,72 | 34. | 48 | ||
| 72. | 672 | Koloc | E | ACC Mladá Boleslav | 0:43:06,90 | 0:09:02,60 | 33,67 | 30. | 52 | ||
| 73. | 511 | Pažout | D | CK Královice - icyklo.cz | 0:43:42,30 | 0:09:38,00 | 33,22 | 31. | 51 | ||
| 74. | 367 | Gecov | C | PIJAS | 0:43:43,10 | 0:09:38,80 | 33,21 | 32. | 50 | ||
| 75. | 509 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 0:43:44,10 | 0:09:39,80 | 33,19 | 33. | 49 | ||
| 76. | 562 | Hejda | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:43:59,90 | 0:09:55,60 | 33,00 | 34. | 48 | ||
| 77. | 338 | Hrubý | C | H.I.C. | 0:44:09,50 | 0:10:05,20 | 32,88 | 35. | 47 | ||
| 78. | 526 | Švec | D | KPO | 0:44:10,30 | 0:10:06,00 | 32,87 | 36. | 46 | ||
| 79. | 413 | Polívka | P2 | 0:44:15,50 | 0:10:11,20 | 32,80 | |||||
| 80. | 281 | Beneš | B | CKKV Praha | 0:44:19,00 | 0:10:14,70 | 32,76 | 35. | 47 | ||
| 81. | 535 | Nosek | D | Vinohradské šlapky | 0:44:21,20 | 0:10:16,90 | 32,73 | 37. | 45 | ||
| 82. | 501 | Miller | D | CK Královice - icyklo.cz | 0:44:37,10 | 0:10:32,80 | 32,54 | 38. | 44 | ||
| 83. | 216 | Andrle | B | Bikeranch Racing Team | 0:44:43,90 | 0:10:39,60 | 32,46 | 36. | 46 | ||
| 84. | 333 | Škrabal | C | Bikeranch Racing Team | 0:44:52,60 | 0:10:48,30 | 32,35 | 39. | 43 | ||
| 85. | 409 | Dufek | P2 | 0:44:53,00 | 0:10:48,70 | 32,35 | |||||
| 86. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:45:24,10 | 0:11:19,80 | 31,98 | 40. | 42 | ||
| 87. | 402 | Vančurová | P2 | 0:45:49,80 | 0:11:45,50 | 31,68 | |||||
| 88. | 524 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 0:45:53,00 | 0:11:48,70 | 31,64 | 41. | 41 | ||
| 89. | 407 | Thuma | P2 | 0:46:37,80 | 0:12:33,50 | 31,13 | |||||
| 90. | 677 | Prach | E | Cyklosport Kern | 0:46:37,90 | 0:12:33,60 | 31,13 | 42. | 40 | ||
| 91. | 411 | Drbohlav | P2 | 0:47:13,20 | 0:13:08,90 | 30,74 | |||||
| 92. | 310 | Jermolajev | C | Vinohradské šlapky | 0:47:17,80 | 0:13:13,50 | 30,69 | 43. | 39 | ||
| 93. | 618 | Pinkavová | Z | Cyklosport Kern | 0:47:54,30 | 0:13:50,00 | 30,30 | 44. | 38 | ||
| 94. | 604 | Bartošová | Z | H.I.C. | 0:48:03,80 | 0:13:59,50 | 30,21 | 45. | 37 | ||
| 95. | 403 | Kubalík | P2 | 0:48:30,10 | 0:14:25,80 | 29,93 | |||||
| 96. | 608 | Denigerová | Z | Cyklosport Kern | 0:48:40,50 | 0:14:36,20 | 29,83 | 46. | 36 | ||
| 97. | 528 | Pacovský | D | PIJAS | 0:49:14,70 | 0:15:10,40 | 29,48 | 47. | 35 | ||
| 98. | 318 | Houška | C | 0:49:24,20 | 0:15:19,90 | 29,39 | 48. | 34 | |||
| 99. | 52 | Janouš | A | CFC Kladno | 0:49:24,60 | 0:15:20,30 | 29,38 | 37. | 45 | ||
| 100. | 307 | Novák | C | CFC Kladno | 0:49:35,20 | 0:15:30,90 | 29,28 | 49. | 33 | ||
| 101. | 408 | Černá | P2 | 0:49:42,80 | 0:15:38,50 | 29,20 | |||||
| 102. | 414 | Beneš | P2 | 0:53:32,10 | 0:19:27,80 | 27,12 | |||||
| 103. | 247 | Dvořáček | B | KPO | 1:02:19,50 | 0:28:15,20 | 23,29 | 38. | 44 |
Kontakt na pořadatele závodu: jakub.charvat@uac.cz