VÝSLEDKY: Jedomělické okruhy
Datum konání: 19.06.2010
AB
Délka závodu: 103,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 133 | Jelínek | B | EXE JEANS Chomutov | 2:46:51,00 | 37,03 | 1. | 100 | ||
| 2. | 129 | Šupol | B | EXE JEANS Chomutov | 2:46:51,00 | 37,03 | 2. | 90 | ||
| 3. | 2 | Kudrna | B | Enduraining | 2:46:51,00 | 37,03 | 3. | 85 | ||
| 4. | 171 | Klíma | P1 | CK Vokolek Import | 2:46:51,00 | 37,03 | st.č. 436 | |||
| 5. | 172 | Strnad | P1 | Jablonec Eleven | 2:46:51,00 | 37,03 | 447 | |||
| 6. | 120 | Dobrovodský | B | ZDO Livestrong | 2:46:51,00 | 37,03 | 4. | 81 | ||
| 7. | 3 | Procházka | A | CK Královice | 2:46:51,00 | 37,03 | 5. | 78 | ||
| 8. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:46:51,00 | 37,03 | 6. | 76 | ||
| 9. | 56 | Kunta | A | Enduraining | 2:46:51,00 | 37,03 | 7. | 75 | ||
| 10. | 27 | Hovorka | B | CSK Markus | 2:46:51,00 | 37,03 | 8. | 74 | ||
| 11. | 84 | Kvapil | B | Viessmann Team | 2:46:51,00 | 37,03 | 9. | 73 | ||
| 12. | 173 | Doležal | P1 | Nové Strašecí | 2:46:51,00 | 37,03 | 444 | |||
| 13. | 122 | Šnajdr | B | CSK Markus | 2:46:51,00 | 37,03 | 10. | 72 | ||
| 14. | 8 | Novák | A | CFC Kladno | 2:46:51,00 | 37,03 | 11. | 71 | ||
| 15. | 136 | Myška | A | Viessmann Team | 2:46:51,00 | 37,03 | 12. | 70 | ||
| 16. | 148 | Mayer | B | Viessmann Team | 2:46:51,00 | 37,03 | 13. | 69 | ||
| 17. | 63 | Válek | B | SKP Most | 2:46:51,00 | 37,03 | 14. | 68 | ||
| 18. | 174 | Janoušek | P1 | Praha | 2:46:51,00 | 37,03 | 434 | |||
| 19. | 31 | Malík | A | CK Vinohradské šlapky | 2:46:57,00 | 0:00:06,00 | 37,01 | 15. | 67 | |
| 20. | 9 | Černý | B | KPO | 2:46:57,00 | 0:00:06,00 | 37,01 | 16. | 66 | |
| 21. | 24 | Koubík | B | SP Kolo | 2:46:59,00 | 0:00:08,00 | 37,00 | 17. | 65 | |
| 22. | 121 | Míl | B | KPO | 2:46:59,00 | 0:00:08,00 | 37,00 | 18. | 64 | |
| 23. | 175 | Ploch | P1 | CK Vokolek Import | 2:46:59,00 | 0:00:08,00 | 37,00 | 435 | ||
| 24. | 5 | Miller | A | CK Královice | 2:46:59,00 | 0:00:08,00 | 37,00 | 19. | 63 | |
| 25. | 124 | Skýba | A | SKP Most | 2:47:01,00 | 0:00:10,00 | 37,00 | 20. | 62 | |
| 26. | 7 | Kuchař | B | Sokol Veltěž | 2:47:08,00 | 0:00:17,00 | 36,97 | 21. | 61 | |
| 27. | 176 | Legerský | P1 | Mělník | 2:47:18,00 | 0:00:27,00 | 36,93 | 446 | ||
| 28. | 141 | Treml | B | Alltraining.cz | 2:48:18,00 | 0:01:27,00 | 36,72 | 22. | 60 | |
| 29. | 33 | Roudnický | A | CK Vinohradské šlapky | 2:48:18,00 | 0:01:27,00 | 36,72 | 23. | 59 | |
| 30. | 74 | Řenč | A | CK Královice | 2:48:31,00 | 0:01:40,00 | 36,67 | 24. | 58 | |
| 31. | 14 | Procházka | B | Vetas Kralupy | 2:48:43,00 | 0:01:52,00 | 36,62 | 25. | 57 | |
| 32. | 177 | P1 | 2:48:43,00 | 0:01:52,00 | 36,62 | |||||
| 33. | 178 | Štěpánek | P1 | Toi Toi Smečno | 2:50:01,00 | 0:03:10,00 | 36,34 | 449 | ||
| 34. | 186 | Cibulka | P1 | Javorník | 2:50:54,00 | 0:04:03,00 | 36,16 | 433 | ||
| 35. | 179 | Kočí | P1 | Praha | 2:56:01,00 | 0:09:10,00 | 35,11 | 448 | ||
| 36. | 180 | Kouřimský | P1 | Praha 6 | 2:57:11,00 | 0:10:20,00 | 34,87 | 445 | ||
| 37. | 40 | Zbuzek | B | CK Záluží | 3:01:47,00 | 0:14:56,00 | 33,99 | 26. | 56 | |
| 38. | 16 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 3:01:49,00 | 0:14:58,00 | 33,99 | 27. | 55 | |
| 39. | 181 | Roškot | P1 | Praha 2 | 3:01:51,00 | 0:15:00,00 | 33,98 | 443 | ||
| 40. | 111 | Krause | A | Cykloservispetr.cz | 3:01:54,00 | 0:15:03,00 | 33,97 | 28. | 54 | |
| 41. | 17 | Held | B | CK Vinohradské šlapky | 3:01:59,00 | 0:15:08,00 | 33,95 | 29. | 53 | |
| 42. | 106 | Beránek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 3:02:07,00 | 0:15:16,00 | 33,93 | 30. | 52 | |
| 43. | 86 | Skála | B | Sokol Veltěž | 3:02:30,00 | 0:15:39,00 | 33,86 | 31. | 51 | |
| 44. | 22 | Šnajdr | A | CSK Markus | 3:03:45,00 | 0:16:54,00 | 33,63 | 32. | 50 | |
| 45. | 87 | Pacovský | B | PIJAS | 3:12:31,00 | 0:25:40,00 | 32,10 | 33. | 49 | |
| 46. | 183 | Suchý | P1 | Johnson Controls | 3:12:36,00 | 0:25:45,00 | 32,08 | 432 | ||
| 47. | 184 | Koška | P1 | Praha 4 | 3:15:18,00 | 0:28:27,00 | 31,64 | 450 | ||
| 48. | 185 | Michalák | P1 | Kamenné Žehrovice | 3:15:28,00 | 0:28:37,00 | 31,61 | 437 | ||
| 49. | 127 | Brandejs | B | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 3:19:43,00 | 0:32:52,00 | 30,94 | 34. | 48 | |
| 50. | 110 | Bartoš | A | 3:28:16,00 | 0:41:25,00 | 29,67 | 35. | 47 | ||
| 51. | 75 | Vyskočil | B | CK Vinohradské šlapky | 36. | 46 | ||||
| 52. | 113 | Geisler | B | CK Vinohradské šlapky | 37. | 45 | ||||
| 53. | 61 | Hrubeš | B | CK Vinohradské šlapky | 38. | 44 | ||||
| 999. | 11 | Humplík | B | H-H Smíchov | ||||||
| 999. | 186 | Konopka | P1 | EXE JEANS Chomutov | ||||||
| 999. | 187 | Kučera | P1 | Jedomělice | 431 | |||||
| 999. | 188 | Fiala | P1 | Basso Team | 439 | |||||
| 999. | 190 | Vondráček | P1 | Valdice | 442 | |||||
| 999. | 191 | Tichý | P1 | Čelákovice | 438 | |||||
| 999. | 192 | Jirka | P1 | Vroutek | 441 | |||||
| 999. | 198 | Kachlíř | P1 | Basso Team | 440 |
CDEJHŽ
Délka závodu: 82,80 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHŽ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 202 | Vitáček | C | Viessmann Team | 2:20:58,00 | 35,24 | 1. | 100 | ||
| 2. | 203 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 2:20:58,00 | 35,24 | 2. | 90 | ||
| 3. | 341 | Prokeš | C | EXE JEANS Chomutov | 2:20:58,00 | 35,24 | 3. | 85 | ||
| 4. | 601 | Šlégl | P2 | Mladá Boleslav | 2:20:59,00 | 0:00:01,00 | 35,23 | st.č. 503 | ||
| 5. | 251 | Krejčí | C | Enduraining | 2:21:01,00 | 0:00:03,00 | 35,22 | 4. | 81 | |
| 6. | 206 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 2:21:02,00 | 0:00:04,00 | 35,22 | 5. | 78 | |
| 7. | 205 | Hájek | D | Cyklosport Kern | 2:21:05,00 | 0:00:07,00 | 35,21 | 6. | 76 | |
| 8. | 207 | Sekera | C | Viessmann Team | 2:21:08,00 | 0:00:10,00 | 35,20 | 7. | 75 | |
| 9. | 209 | Burgr | D | CSK Markus | 2:21:12,00 | 0:00:14,00 | 35,18 | 8. | 74 | |
| 10. | 602 | Papež | P2 | Praha | 2:21:15,00 | 0:00:17,00 | 35,17 | 524 | ||
| 11. | 603 | Řehák | P2 | Mladá Boleslav | 2:21:56,00 | 0:00:58,00 | 35,00 | 509 | ||
| 12. | 208 | Tajč | C | CK Královice | 2:21:58,00 | 0:01:00,00 | 34,99 | 9. | 73 | |
| 13. | 604 | Obermayer | P2 | Bakov n. Jizerou | 2:21:58,00 | 0:01:00,00 | 34,99 | 501 | ||
| 14. | 247 | Novotný | D | Sokol Kbely | 2:21:58,00 | 0:01:00,00 | 34,99 | 10. | 72 | |
| 15. | 218 | Šejna | D | CKKV Praha | 2:22:01,00 | 0:01:03,00 | 34,98 | 11. | 71 | |
| 16. | 285 | Vojtěchovský | C | MyTreneek.cz | 2:22:04,00 | 0:01:06,00 | 34,96 | 12. | 70 | |
| 17. | 276 | Lukáš | C | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:22:04,00 | 0:01:06,00 | 34,96 | 13. | 69 | |
| 18. | 358 | Vondra | C | CKKV Praha | 2:22:04,00 | 0:01:06,00 | 34,96 | 14. | 68 | |
| 19. | 284 | Kobík | C | BMC-eleven cycling team | 2:22:11,00 | 0:01:13,00 | 34,94 | 15. | 67 | |
| 20. | 257 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 2:23:30,00 | 0:02:32,00 | 34,62 | 16. | 66 | |
| 21. | 214 | Liška | C | CKKV Praha | 2:23:33,00 | 0:02:35,00 | 34,60 | 17. | 65 | |
| 22. | 605 | Svárovský | P2 | KC Coop Liberec | 2:23:34,00 | 0:02:36,00 | 34,60 | 528 | ||
| 23. | 225 | Fiala | C | BMC-eleven cycling team | 2:23:43,00 | 0:02:45,00 | 34,56 | 18. | 64 | |
| 24. | 219 | Kánský | C | Sella-Bike | 2:29:35,00 | 0:08:37,00 | 33,21 | 19. | 63 | |
| 25. | 216 | Kavula | D | CKKV Praha | 2:29:37,00 | 0:08:39,00 | 33,20 | 20. | 62 | |
| 26. | 217 | Zach | C | CK Vinohradské šlapky | 2:31:44,00 | 0:10:46,00 | 32,74 | 21. | 61 | |
| 27. | 224 | Pažout | E | CK Královice | 2:31:46,00 | 0:10:48,00 | 32,73 | 22. | 60 | |
| 28. | 252 | Okruhlica | C | CKKV Praha | 2:31:46,00 | 0:10:48,00 | 32,73 | 23. | 59 | |
| 29. | 361 | Firman | C | Nehvizdy | 2:31:46,00 | 0:10:48,00 | 32,73 | 24. | 58 | |
| 30. | 336 | Doležalová | Ž | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:31:46,00 | 0:10:48,00 | 32,73 | 25. | 57 | |
| 31. | 339 | Sýkorová | Ž | Volvo Auto Hase | 2:31:46,00 | 0:10:48,00 | 32,73 | 26. | 56 | |
| 32. | 226 | Turner | C | CKKV Praha | 2:31:46,00 | 0:10:48,00 | 32,73 | 27. | 55 | |
| 33. | 607 | Honzík | P2 | Mladá Boleslav | 2:31:46,00 | 0:10:48,00 | 32,73 | 519 | ||
| 34. | 235 | Alfery | C | CK Vinohradské šlapky | 2:31:52,00 | 0:10:54,00 | 32,71 | 28. | 54 | |
| 35. | 232 | Prokop | D | CFC Kladno | 2:31:56,00 | 0:10:58,00 | 32,69 | 29. | 53 | |
| 36. | 608 | Kozel | P2 | Kladno | 2:32:00,00 | 0:11:02,00 | 32,68 | 544 | ||
| 37. | 289 | Hora | E | KC Nové Strašecí | 2:32:00,00 | 0:11:02,00 | 32,68 | 30. | 52 | |
| 38. | 609 | Šmíd | P2 | Rakovník | 2:32:09,00 | 0:11:11,00 | 32,65 | 549 | ||
| 39. | 253 | Tácha | C | Vetas Kralupy | 2:33:30,00 | 0:12:32,00 | 32,36 | 31. | 51 | |
| 40. | 291 | Chalupa | C | CK Vinohradské šlapky | 2:37:16,00 | 0:16:18,00 | 31,58 | 32. | 50 | |
| 41. | 236 | Krajčík | E | Vetas Kralupy | 2:38:33,00 | 0:17:35,00 | 31,33 | 33. | 49 | |
| 42. | 610 | Černohub | P2 | CKKV Praha | 2:41:38,00 | 0:20:40,00 | 30,73 | 527 | ||
| 43. | 344 | Fučík | C | EXE JEANS Chomutov | 2:42:29,00 | 0:21:31,00 | 30,57 | 34. | 48 | |
| 44. | 255 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 2:42:36,00 | 0:21:38,00 | 30,55 | 35. | 47 | |
| 45. | 231 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 2:42:48,00 | 0:21:50,00 | 30,51 | 36. | 46 | |
| 46. | 351 | Meri | C | 2:42:48,00 | 0:21:50,00 | 30,51 | 37. | 45 | ||
| 47. | 334 | Dobrovodský | E | ZDO Livestrong | 2:42:50,00 | 0:21:52,00 | 30,50 | 38. | 44 | |
| 48. | 221 | Hrachovina | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:43:00,00 | 0:22:02,00 | 30,47 | 39. | 43 | |
| 49. | 332 | Slavík | D | CFC Kladno | 2:43:15,00 | 0:22:17,00 | 30,43 | 40. | 42 | |
| 50. | 611 | Krajník | P2 | CS Kern | 2:43:15,00 | 0:22:17,00 | 30,43 | 534 | ||
| 51. | 282 | Koubík | D | Cyklosport Kern | 2:43:26,00 | 0:22:28,00 | 30,39 | 41. | 41 | |
| 52. | 612 | Fencl | P2 | Lužná | 2:44:35,00 | 0:23:37,00 | 30,18 | 522 | ||
| 53. | 613 | Petrouš | P2 | Praha 7 | 2:47:46,00 | 0:26:48,00 | 29,61 | 520 | ||
| 54. | 244 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 2:48:50,00 | 0:27:52,00 | 29,42 | 42. | 40 | |
| 55. | 254 | Hejda | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:51:16,00 | 0:30:18,00 | 29,00 | 43. | 39 | |
| 56. | 243 | Houška | C | Humusoft | 2:56:29,00 | 0:35:31,00 | 28,14 | 44. | 38 | |
| 57. | 288 | Mikšovská | Ž | Vetas Kralupy | 3:03:52,00 | 0:42:54,00 | 27,01 | 45. | 37 | |
| 58. | 614 | P2 | ||||||||
| 999. | 311 | Slaboch | C | |||||||
| 999. | 360 | Šimáková | Ž | TJ Bižuterie Jablonec |
Kontakt na pořadatele závodu: Jan Tajč, 721 550 441, hulesh@seznam.cz