VÝSLEDKY: Viessmann tour 2010 - Memoriál M.Prágera
Datum konání: 05.06.2010
AB
Délka závodu: 96,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Šupol | B | EXE JEANS Chomutov | 2:21:50,00 | 40,61 | 1. | 100 | ||
| 2. | 1 | Novák | B | Viessmann Team | 2:21:52,00 | 0:00:02,00 | 40,60 | 2. | 90 | |
| 3. | 71 | Treml | B | Alltraining.cz | 2:23:52,00 | 0:02:02,00 | 40,03 | 3. | 85 | |
| 4. | 133 | Jelínek | B | EXE JEANS Chomutov | 2:23:52,00 | 0:02:02,00 | 40,03 | 4. | 81 | |
| 5. | 179 | Mikulášek | P1 | 2:23:54,00 | 0:02:04,00 | 40,02 | ||||
| 6. | 120 | Dobrovodský | B | ZDO Livestrong | 2:23:54,00 | 0:02:04,00 | 40,02 | 5. | 78 | |
| 7. | 31 | Malík | A | CK Vinohradské šlapky | 2:23:54,00 | 0:02:04,00 | 40,02 | 6. | 76 | |
| 8. | 662 | Janoušek | P1 | 2:23:54,00 | 0:02:04,00 | 40,02 | ||||
| 9. | 42 | Kopec | A | Volvo Auto Hase MTB Team | 2:23:55,00 | 0:02:05,00 | 40,02 | 7. | 75 | |
| 10. | 191 | Rytych | P1 | EXE JEANS Chomutov | 2:23:56,00 | 0:02:06,00 | 40,01 | |||
| 11. | 148 | Mayer | B | Viessmann Team | 2:23:56,00 | 0:02:06,00 | 40,01 | 8. | 74 | |
| 12. | 173 | Kachlíř | P1 | 2:23:56,00 | 0:02:06,00 | 40,01 | ||||
| 13. | 8 | Novák | A | CFC Kladno | 2:23:57,00 | 0:02:07,00 | 40,01 | 9. | 73 | |
| 14. | 183 | Barbier | P1 | 2:23:57,00 | 0:02:07,00 | 40,01 | ||||
| 15. | 192 | Melša | P1 | Enduraining | 2:23:58,00 | 0:02:08,00 | 40,00 | |||
| 16. | 33 | Roudnický | A | CK Vinohradské šlapky | 2:23:58,00 | 0:02:08,00 | 40,00 | 10. | 72 | |
| 17. | 136 | Myška | A | Viessmann Team | 2:24:00,00 | 0:02:10,00 | 40,00 | 11. | 71 | |
| 18. | 84 | Kvapil | B | Viessmann Team | 2:24:00,00 | 0:02:10,00 | 40,00 | 12. | 70 | |
| 19. | 177 | Staněk | P1 | 2:24:00,00 | 0:02:10,00 | 40,00 | ||||
| 20. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:24:00,00 | 0:02:10,00 | 40,00 | 13. | 69 | |
| 21. | 5 | Miller | A | CK Královice | 2:24:00,00 | 0:02:10,00 | 40,00 | 14. | 68 | |
| 22. | 50 | Jerman | A | Stadion Louny | 2:24:00,00 | 0:02:10,00 | 40,00 | 15. | 67 | |
| 23. | 665 | Netík | P1 | 2:24:00,00 | 0:02:10,00 | 40,00 | ||||
| 24. | 186 | Horák | P1 | 2:24:00,00 | 0:02:10,00 | 40,00 | ||||
| 25. | 676 | Derfl | P1 | 2:24:00,00 | 0:02:10,00 | 40,00 | ||||
| 26. | 178 | Ptáčník | P1 | 2:24:00,00 | 0:02:10,00 | 40,00 | ||||
| 27. | 199 | Jonáš | P1 | 2:24:01,00 | 0:02:11,00 | 39,99 | ||||
| 28. | 11 | Humplík | B | H-H Smíchov | 2:24:01,00 | 0:02:11,00 | 39,99 | 16. | 66 | |
| 29. | 188 | Nežerka | P1 | 2:24:02,00 | 0:02:12,00 | 39,99 | ||||
| 30. | 689 | Rozvada | P1 | 2:24:02,00 | 0:02:12,00 | 39,99 | ||||
| 31. | 9 | Černý | B | KPO | 2:24:02,00 | 0:02:12,00 | 39,99 | 17. | 65 | |
| 32. | 690 | Endler | P1 | 2:24:02,00 | 0:02:12,00 | 39,99 | ||||
| 33. | 669 | Neubauer | P1 | 2:24:03,00 | 0:02:13,00 | 39,98 | ||||
| 34. | 184 | Tuček | P1 | 2:24:03,00 | 0:02:13,00 | 39,98 | ||||
| 35. | 14 | Procházka | B | Vetas Kralupy | 2:24:04,00 | 0:02:14,00 | 39,98 | 18. | 64 | |
| 36. | 135 | Janda | A | 2:24:05,00 | 0:02:15,00 | 39,97 | 19. | 63 | ||
| 37. | 141 | Treml | B | Alltraining.cz | 2:24:05,00 | 0:02:15,00 | 39,97 | 20. | 62 | |
| 38. | 23 | Kadlec | A | KPO | 2:24:06,00 | 0:02:16,00 | 39,97 | 21. | 61 | |
| 39. | 663 | Klíma | P1 | 2:24:07,00 | 0:02:17,00 | 39,96 | ||||
| 40. | 38 | Zahrádka | B | Pinarello-Sportful Team | 2:24:07,00 | 0:02:17,00 | 39,96 | 22. | 60 | |
| 41. | 24 | Koubík | B | SP Kolo | 2:24:08,00 | 0:02:18,00 | 39,96 | 23. | 59 | |
| 42. | 2 | Kudrna | B | Enduraining | 2:24:08,00 | 0:02:18,00 | 39,96 | 24. | 58 | |
| 43. | 174 | Debohlav | P1 | 2:24:09,00 | 0:02:19,00 | 39,95 | ||||
| 44. | 124 | Skýba | A | SKP Most | 2:24:10,00 | 0:02:20,00 | 39,95 | 25. | 57 | |
| 45. | 180 | Koprnický | P1 | 2:24:10,00 | 0:02:20,00 | 39,95 | ||||
| 46. | 39 | Sýkora | B | CK Vinohradské šlapky | 2:24:10,00 | 0:02:20,00 | 39,95 | 26. | 56 | |
| 47. | 63 | Válek | B | SKP Most | 2:24:12,00 | 0:02:22,00 | 39,94 | 27. | 55 | |
| 48. | 27 | Hovorka | B | CSK Markus | 2:24:25,00 | 0:02:35,00 | 39,88 | 28. | 54 | |
| 49. | 194 | Kubíček | P1 | 2:27:00,00 | 0:05:10,00 | 39,18 | ||||
| 50. | 175 | Švarc | P1 | 2:27:04,00 | 0:05:14,00 | 39,16 | ||||
| 51. | 678 | Jirana | P1 | 2:27:04,00 | 0:05:14,00 | 39,16 | ||||
| 52. | 25 | Lehner | B | CK Vinohradské šlapky | 2:31:49,00 | 0:09:59,00 | 37,94 | 29. | 53 | |
| 53. | 195 | Domanský | P1 | 2:31:49,00 | 0:09:59,00 | 37,94 | ||||
| 54. | 26 | Holý | A | CSK Markus | 2:31:50,00 | 0:10:00,00 | 37,93 | 30. | 52 | |
| 55. | 680 | Košta | P1 | 2:32:57,00 | 0:11:07,00 | 37,65 | ||||
| 56. | 187 | Somr | P1 | 2:35:26,00 | 0:13:36,00 | 37,05 | ||||
| 57. | 170 | 0 | 0 | 2:35:52,00 | 0:14:02,00 | 36,95 | 31. | 51 | ||
| 58. | 182 | Toráň | P1 | 2:37:13,00 | 0:15:23,00 | 36,63 | ||||
| 59. | 677 | Štukheil | P1 | 2:37:48,00 | 0:15:58,00 | 36,50 | ||||
| 60. | 686 | Tycar | P1 | 2:37:52,00 | 0:16:02,00 | 36,48 | ||||
| 61. | 666 | Nič | P1 | 2:37:55,00 | 0:16:05,00 | 36,47 | ||||
| 62. | 679 | Guttenberg | P1 | 2:42:13,00 | 0:20:23,00 | 35,50 | ||||
| 63. | 62 | Zimmel | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:42:15,00 | 0:20:25,00 | 35,50 | 32. | 50 | |
| 64. | 106 | Beránek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:42:18,00 | 0:20:28,00 | 35,48 | 33. | 49 | |
| 65. | 119 | Klindera | B | SP Kolo | 2:42:20,00 | 0:20:30,00 | 35,48 | 34. | 48 | |
| 66. | 87 | Pacovský | B | PIJAS | 2:42:24,00 | 0:20:34,00 | 35,46 | 35. | 47 | |
| 67. | 189 | Turza | P1 | 2:42:28,00 | 0:20:38,00 | 35,45 | ||||
| 68. | 197 | Kohout | P1 | 2:45:12,00 | 0:23:22,00 | 34,86 | ||||
| 69. | 196 | Kvita | P1 | 2:47:03,00 | 0:25:13,00 | 34,48 | ||||
| 70. | 145 | Muzikář | B | 2:47:04,00 | 0:25:14,00 | 34,47 | 36. | 46 | ||
| 71. | 125 | Kubín | B | CK Vinohradské šlapky | 2:49:48,00 | 0:27:58,00 | 33,92 | 37. | 45 | |
| 72. | 22 | Šnajdr | A | CSK Markus | 2:49:48,00 | 0:27:58,00 | 33,92 | 38. | 44 | |
| 73. | 193 | Kubíček | P1 | 2:55:08,00 | 0:33:18,00 | 32,88 | ||||
| 74. | 185 | Neuwirth | P1 | 2:55:16,00 | 0:33:26,00 | 32,86 | ||||
| 75. | 15 | Machoň | B | CS Stodůlky | 3:01:44,00 | 0:39:54,00 | 31,69 | 39. | 43 | |
| 76. | 65 | Jelínek | B | CS Stodůlky | 3:05:28,00 | 0:43:38,00 | 31,05 | 40. | 42 | |
| 77. | 684 | Hájek | P1 | 3:08:06,00 | 0:46:16,00 | 30,62 | ||||
| 78. | 81 | Brambora | B | CS Stodůlky | 3:09:56,00 | 0:48:06,00 | 30,32 | 41. | 41 |
CDEJHŽ
Délka závodu: 96,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHŽ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 202 | Vitáček | C | Viessmann Team | 2:29:13,00 | 38,60 | 1. | 100 | ||
| 2. | 357 | Petr | C | EXE JEANS Chomutov | 2:29:25,00 | 0:00:12,00 | 38,54 | 2. | 90 | |
| 3. | 349 | Krejčí | D | EXE JEANS Chomutov | 2:29:33,00 | 0:00:20,00 | 38,51 | 3. | 85 | |
| 4. | 472 | Drahoš | P2 | 2:29:46,00 | 0:00:33,00 | 38,45 | ||||
| 5. | 207 | Sekera | C | Viessmann Team | 2:29:50,00 | 0:00:37,00 | 38,44 | 4. | 81 | |
| 6. | 350 | Huja | D | EXE JEANS Chomutov | 2:30:22,00 | 0:01:09,00 | 38,30 | 5. | 78 | |
| 7. | 251 | Krejčí | C | Enduraining | 2:30:26,00 | 0:01:13,00 | 38,28 | 6. | 76 | |
| 8. | 475 | Firman | P2 | 2:30:27,00 | 0:01:14,00 | 38,28 | ||||
| 9. | 470 | Černý | P2 | 2:30:27,00 | 0:01:14,00 | 38,28 | ||||
| 10. | 204 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 2:30:27,00 | 0:01:14,00 | 38,28 | 7. | 75 | |
| 11. | 230 | Dix | C | Alltraining.cz | 2:30:28,00 | 0:01:15,00 | 38,28 | 8. | 74 | |
| 12. | 496 | Mencl | P2 | 2:30:29,00 | 0:01:16,00 | 38,27 | ||||
| 13. | 482 | Papež | P2 | 2:30:29,00 | 0:01:16,00 | 38,27 | ||||
| 14. | 301 | Myška | C | DIMP Giant | 2:30:29,00 | 0:01:16,00 | 38,27 | 9. | 73 | |
| 15. | 218 | Šejna | D | CKKV Praha | 2:30:29,00 | 0:01:16,00 | 38,27 | 10. | 72 | |
| 16. | 206 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 2:30:29,00 | 0:01:16,00 | 38,27 | 11. | 71 | |
| 17. | 214 | Liška | C | CKKV Praha | 2:30:31,00 | 0:01:18,00 | 38,26 | 12. | 70 | |
| 18. | 216 | Kavula | D | CKKV Praha | 2:30:32,00 | 0:01:19,00 | 38,26 | 13. | 69 | |
| 19. | 468 | Řehák | P2 | 2:30:34,00 | 0:01:21,00 | 38,25 | ||||
| 20. | 460 | Lhotová | P2 | 2:30:38,00 | 0:01:25,00 | 38,23 | ||||
| 21. | 247 | Novotný | D | Sokol Kbely | 2:30:38,00 | 0:01:25,00 | 38,23 | 14. | 68 | |
| 22. | 208 | Tajč | C | CK Královice | 2:30:42,00 | 0:01:29,00 | 38,22 | 15. | 67 | |
| 23. | 233 | Šváb | C | Echokardio.cz | 2:31:30,00 | 0:02:17,00 | 38,01 | 16. | 66 | |
| 24. | 464 | Nový | P2 | 2:31:31,00 | 0:02:18,00 | 38,01 | ||||
| 25. | 284 | Kobík | C | BMC-eleven cycling team | 2:31:56,00 | 0:02:43,00 | 37,91 | 17. | 65 | |
| 26. | 217 | Zach | C | CK Vinohradské šlapky | 2:37:14,00 | 0:08:01,00 | 36,63 | 18. | 64 | |
| 27. | 219 | Kánský | C | Sella-Bike | 2:37:22,00 | 0:08:09,00 | 36,60 | 19. | 63 | |
| 28. | 492 | Opletal | P2 | 2:37:24,00 | 0:08:11,00 | 36,59 | ||||
| 29. | 257 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 2:37:30,00 | 0:08:17,00 | 36,57 | 20. | 62 | |
| 30. | 266 | Mařík | D | CK Královice | 2:37:33,00 | 0:08:20,00 | 36,55 | 21. | 61 | |
| 31. | 483 | Dubnová | P2 | 2:41:35,00 | 0:12:22,00 | 35,64 | ||||
| 32. | 494 | Komárek | P2 | 2:41:51,00 | 0:12:38,00 | 35,58 | ||||
| 33. | 336 | Doležalová | Ž | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:41:54,00 | 0:12:41,00 | 35,57 | 22. | 60 | |
| 34. | 353 | Bílek | C | ČKMC Praha | 2:41:54,00 | 0:12:41,00 | 35,57 | 23. | 59 | |
| 35. | 232 | Prokop | D | CFC Kladno | 2:41:56,00 | 0:12:43,00 | 35,57 | 24. | 58 | |
| 36. | 235 | Alfery | C | CK Vinohradské šlapky | 2:42:00,00 | 0:12:47,00 | 35,55 | 25. | 57 | |
| 37. | 467 | Štukheil | P2 | 2:42:04,00 | 0:12:51,00 | 35,54 | ||||
| 38. | 224 | Pažout | E | CK Královice | 2:42:06,00 | 0:12:53,00 | 35,53 | 26. | 56 | |
| 39. | 491 | Cibulková | P2 | 2:42:06,00 | 0:12:53,00 | 35,53 | ||||
| 40. | 289 | Hora | E | KC Nové Strašecí | 2:50:06,00 | 0:20:53,00 | 33,86 | 27. | 55 | |
| 41. | 236 | Krajčík | E | Vetas Kralupy | 2:50:13,00 | 0:21:00,00 | 33,83 | 28. | 54 | |
| 42. | 253 | Tácha | C | Vetas Kralupy | 2:51:11,00 | 0:21:58,00 | 33,64 | 29. | 53 | |
| 43. | 274 | Gottlieb | C | Vetas Kralupy | 2:51:12,00 | 0:21:59,00 | 33,64 | 30. | 52 | |
| 44. | 474 | Rákosník | P2 | 2:52:14,00 | 0:23:01,00 | 33,44 | ||||
| 45. | 239 | Miller | D | CK Královice | 2:52:14,00 | 0:23:01,00 | 33,44 | 31. | 51 | |
| 46. | 334 | Dobrovodský | E | ZDO Livestrong | 2:52:20,00 | 0:23:07,00 | 33,42 | 32. | 50 | |
| 47. | 493 | Loukota | P2 | 2:52:21,00 | 0:23:08,00 | 33,42 | ||||
| 48. | 255 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 2:52:21,00 | 0:23:08,00 | 33,42 | 33. | 49 | |
| 49. | 231 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 2:52:25,00 | 0:23:12,00 | 33,40 | 34. | 48 | |
| 50. | 351 | Meri | C | 2:52:28,00 | 0:23:15,00 | 33,39 | 35. | 47 | ||
| 51. | 264 | Semenec | D | CFC Kladno | 3:00:44,00 | 0:31:31,00 | 31,87 | 36. | 46 | |
| 52. | 471 | Vawický | P2 | 3:02:34,00 | 0:33:21,00 | 31,55 | ||||
| 53. | 244 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 3:02:43,00 | 0:33:30,00 | 31,52 | 37. | 45 | |
| 54. | 345 | Nazarov | C | Vetas Kralupy | 3:02:57,00 | 0:33:44,00 | 31,48 | 38. | 44 | |
| 55. | 473 | Demele | P2 | 3:03:24,00 | 0:34:11,00 | 31,40 | ||||
| 56. | 498 | Střilka | P2 | 3:03:26,00 | 0:34:13,00 | 31,40 | ||||
| 57. | 344 | Fučík | C | EXE JEANS Chomutov | 3:06:00,00 | 0:36:47,00 | 30,96 | 39. | 43 | |
| 58. | 288 | Mikšovská | Ž | Vetas Kralupy | 3:16:03,00 | 0:46:50,00 | 29,38 | 40. | 42 | |
| 59. | 495 | Komárková | P2 | 3:37:35,00 | 1:08:22,00 | 26,47 |
Kontakt na pořadatele závodu: