VÝSLEDKY: Časovka jednotlivců Bělská vteřina
Datum konání: 22.05.2010
Délka závodu: 17,30 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | CDEJHŽ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Novák | B | Viessmann Team | 0:23:14,00 | 44,67 | 1. | 100 | |||
| 2. | 129 | Šupol | B | EXE JEANS Chomutov | 0:23:30,00 | 0:00:16,00 | 44,17 | 2. | 90 | ||
| 3. | 57 | Čapek | B | EXE JEANS Chomutov | 0:23:46,00 | 0:00:32,00 | 43,67 | 3. | 85 | ||
| 4. | 204 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 0:24:12,00 | 0:00:58,00 | 42,89 | 1. | 100 | ||
| 5. | 206 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 0:24:36,00 | 0:01:22,00 | 42,19 | 2. | 90 | ||
| 6. | 207 | Sekera | C | Viessmann Team | 0:24:38,00 | 0:01:24,00 | 42,13 | 3. | 85 | ||
| 7. | 148 | Mayer | B | Viessmann Team | 0:24:39,00 | 0:01:25,00 | 42,10 | 4. | 81 | ||
| 8. | 211 | Kubín | D | CSK Markus | 0:24:56,00 | 0:01:42,00 | 41,63 | 4. | 81 | ||
| 9. | 208 | Tajč | C | CK Královice | 0:25:06,00 | 0:01:52,00 | 41,35 | 5. | 78 | ||
| 10. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:25:08,00 | 0:01:54,00 | 41,29 | 5. | 78 | ||
| 11. | 209 | Burgr | D | CSK Markus | 0:25:10,00 | 0:01:56,00 | 41,24 | 6. | 76 | ||
| 12. | 205 | Hájek | D | Cyklosport Kern | 0:25:12,00 | 0:01:58,00 | 41,19 | 7. | 75 | ||
| 13. | 121 | Míl | B | KPO | 0:25:16,00 | 0:02:02,00 | 41,08 | 6. | 76 | ||
| 14. | 5 | Miller | A | CK Královice | 0:25:18,00 | 0:02:04,00 | 41,02 | 7. | 75 | ||
| 15. | 11 | Humplík | B | H-H Smíchov | 0:25:20,00 | 0:02:06,00 | 40,97 | 8. | 74 | ||
| 16. | 202 | Vitáček | C | Viessmann Team | 0:25:22,00 | 0:02:08,00 | 40,91 | 8. | 74 | ||
| 17. | 14 | Procházka | B | Vetas Kralupy | 0:25:28,00 | 0:02:14,00 | 40,75 | 9. | 73 | ||
| 18. | 23 | Kadlec | A | KPO | 0:25:41,00 | 0:02:27,00 | 40,41 | 10. | 72 | ||
| 19. | 9 | Černý | B | KPO | 0:25:48,00 | 0:02:34,00 | 40,23 | 11. | 71 | ||
| 20. | 122 | Šnajdr | B | CSK Markus | 0:25:49,00 | 0:02:35,00 | 40,20 | 12. | 70 | ||
| 21. | 212 | Jagoš | D | CKKV Praha | 0:25:51,00 | 0:02:37,00 | 40,15 | 9. | 73 | ||
| 22. | 27 | Hovorka | B | CSK Markus | 0:25:54,00 | 0:02:40,00 | 40,07 | 13. | 69 | ||
| 23. | 3 | Procházka | A | CK Královice | 0:25:55,00 | 0:02:41,00 | 40,05 | 14. | 68 | ||
| 24. | 298 | Joch | E | CK A je To Třebíč | 0:25:57,00 | 0:02:43,00 | 40,00 | 10. | 72 | ||
| 25. | 8 | Novák | A | CFC Kladno | 0:26:03,00 | 0:02:49,00 | 39,84 | 15. | 67 | ||
| 26. | 203 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 0:26:13,00 | 0:02:59,00 | 39,59 | 11. | 71 | ||
| 27. | 285 | Vojtěchovský | C | MyTreneek.cz | 0:26:22,00 | 0:03:08,00 | 39,36 | 12. | 70 | ||
| 28. | 16 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:26:32,00 | 0:03:18,00 | 39,12 | 16. | 66 | ||
| 29. | 111 | Krause | A | Cykloservispetr.cz | 0:26:41,00 | 0:03:27,00 | 38,90 | 17. | 65 | ||
| 30. | 35 | Beneš | B | CK Vinohradské šlapky | 0:26:51,00 | 0:03:37,00 | 38,65 | 18. | 64 | ||
| 31. | 22 | Šnajdr | A | CSK Markus | 0:26:56,00 | 0:03:42,00 | 38,53 | 19. | 63 | ||
| 31. | 218 | Šejna | D | CKKV Praha | 0:26:56,00 | 0:03:42,00 | 38,53 | 13. | 69 | ||
| 33. | 231 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 0:27:04,00 | 0:03:50,00 | 38,34 | 14. | 68 | ||
| 34. | 26 | Holý | A | CSK Markus | 0:27:13,00 | 0:03:59,00 | 38,13 | 20. | 62 | ||
| 35. | 248 | Procházka | C | 0:27:18,00 | 0:04:04,00 | 38,02 | 15. | 67 | |||
| 36. | 15 | Machoň | B | CS Stodůlky | 0:27:22,00 | 0:04:08,00 | 37,92 | 21. | 61 | ||
| 37. | 32 | Pohořalý | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:27:26,00 | 0:04:12,00 | 37,83 | 22. | 59 | ||
| 37. | 112 | Jakoubek | A | CK Vinohradské šlapky | 0:27:26,00 | 0:04:12,00 | 37,83 | 22. | 60 | ||
| 37. | 353 | Bílek | C | ČKMC Praha | 0:27:26,00 | 0:04:12,00 | 37,83 | 16. | 66 | ||
| 40. | 125 | Kubín | B | CK Vinohradské šlapky | 0:27:27,00 | 0:04:13,00 | 37,81 | 24. | 58 | ||
| 41. | 127 | Brandejs | B | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:27:29,00 | 0:04:15,00 | 37,76 | 25. | 57 | ||
| 42. | 20 | Vobecký | B | CK Vinohradské šlapky | 0:27:30,00 | 0:04:16,00 | 37,74 | 26. | 56 | ||
| 42. | 257 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 0:27:30,00 | 0:04:16,00 | 37,74 | 17. | 65 | ||
| 44. | 19 | Petr | A | Vetas Kralupy | 0:27:32,00 | 0:04:18,00 | 37,69 | 27. | 55 | ||
| 45. | 226 | Turner | C | CKKV Praha | 0:27:37,00 | 0:04:23,00 | 37,58 | 18. | 64 | ||
| 46. | 219 | Kánský | C | Sella-Bike | 0:27:38,00 | 0:04:24,00 | 37,56 | 19. | 63 | ||
| 46. | 258 | Bartoníček | D | KC Nové Strašecí | 0:27:38,00 | 0:04:24,00 | 37,56 | 19. | 63 | ||
| 48. | 294 | Zach | D | CKKV Praha | 0:27:44,00 | 0:04:30,00 | 37,42 | 21. | 61 | ||
| 49. | 213 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 0:28:01,00 | 0:04:47,00 | 37,04 | 22. | 60 | ||
| 50. | 308 | Kern | D | Cyklosport Kern | 0:28:02,00 | 0:04:48,00 | 37,02 | 23. | 59 | ||
| 51. | 72 | Kříž | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:28:04,00 | 0:04:50,00 | 36,98 | 28. | 54 | ||
| 52. | 221 | Hrachovina | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:28:05,00 | 0:04:51,00 | 36,96 | 24. | 58 | ||
| 53. | 223 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 0:28:24,00 | 0:05:10,00 | 36,54 | 25. | 57 | ||
| 53. | 237 | Paré | C | CK Vinohradské šlapky | 0:28:24,00 | 0:05:10,00 | 36,54 | 25. | 57 | ||
| 55. | 52 | Šťastný | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:28:25,00 | 0:05:11,00 | 36,52 | 29. | 53 | ||
| 56. | 240 | Hanzl | D | CKKV Praha | 0:28:35,00 | 0:05:21,00 | 36,31 | 27. | 55 | ||
| 57. | 313 | Milfort | C | Vetas Kralupy | 0:28:39,00 | 0:05:25,00 | 36,23 | 28. | 54 | ||
| 58. | 232 | Prokop | D | CFC Kladno | 0:28:43,00 | 0:05:29,00 | 36,14 | 29. | 53 | ||
| 59. | 253 | Tácha | C | Vetas Kralupy | 0:28:53,00 | 0:05:39,00 | 35,93 | 30. | 52 | ||
| 60. | 227 | Kočí | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:29:07,00 | 0:05:53,00 | 35,64 | 31. | 51 | ||
| 61. | 268 | Chyský | C | CKKV Praha | 0:29:08,00 | 0:05:54,00 | 35,62 | 32. | 50 | ||
| 62. | 289 | Hora | E | KC Nové Strašecí | 0:29:15,00 | 0:06:01,00 | 35,48 | 33. | 49 | ||
| 63. | 265 | Svěrák | C | H.I.C. | 0:29:22,00 | 0:06:08,00 | 35,34 | 34. | 48 | ||
| 64. | 119 | Klindera | B | SP Kolo | 0:29:26,00 | 0:06:12,00 | 35,26 | 30. | 52 | ||
| 65. | 332 | Slavík | D | CFC Kladno | 0:29:33,00 | 0:06:19,00 | 35,12 | 35. | 47 | ||
| 66. | 236 | Krajčík | E | Vetas Kralupy | 0:29:34,00 | 0:06:20,00 | 35,10 | 36. | 46 | ||
| 67. | 259 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 0:29:42,00 | 0:06:28,00 | 34,94 | 37. | 45 | ||
| 68. | 224 | Pažout | E | CK Královice | 0:29:45,00 | 0:06:31,00 | 34,89 | 38. | 44 | ||
| 68. | 351 | Meri | C | 0:29:45,00 | 0:06:31,00 | 34,89 | 38. | 44 | |||
| 70. | 336 | Doležalová | Ž | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:29:46,00 | 0:06:32,00 | 34,87 | 40. | 42 | ||
| 71. | 81 | Brambora | B | CS Stodůlky | 0:30:03,00 | 0:06:49,00 | 34,54 | 31. | 51 | ||
| 72. | 239 | Miller | D | CK Královice | 0:30:10,00 | 0:06:56,00 | 34,40 | 41. | 41 | ||
| 72. | 254 | Hejda | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:30:10,00 | 0:06:56,00 | 34,40 | 41. | 41 | ||
| 74. | 274 | Gottlieb | C | Vetas Kralupy | 0:30:13,00 | 0:06:59,00 | 34,35 | 43. | 39 | ||
| 75. | 235 | Alfery | C | CK Vinohradské šlapky | 0:30:19,00 | 0:07:05,00 | 34,23 | 44. | 38 | ||
| 76. | 245 | Jirásek | D | KC Nové Strašecí | 0:30:21,00 | 0:07:07,00 | 34,20 | 45. | 37 | ||
| 77. | 102 | Munzar | A | H-H Smíchov | 0:30:22,00 | 0:07:08,00 | 34,18 | 32. | 50 | ||
| 77. | 250 | Tutsch | D | CKKV Praha | 0:30:22,00 | 0:07:08,00 | 34,18 | 46. | 36 | ||
| 79. | 104 | Chlumský | A | H-H Smíchov | 0:30:25,00 | 0:07:11,00 | 34,12 | 33. | 49 | ||
| 80. | 264 | Semenec | D | CFC Kladno | 0:30:37,00 | 0:07:23,00 | 33,90 | 47. | 35 | ||
| 81. | 345 | Nazarov | C | Vetas Kralupy | 0:30:43,00 | 0:07:29,00 | 33,79 | 48. | 34 | ||
| 82. | 78 | Paukert | B | H.I.C. | 0:30:45,00 | 0:07:31,00 | 33,75 | 34. | 48 | ||
| 83. | 145 | Muzikář | B | 0:30:53,00 | 0:07:39,00 | 33,61 | 35. | 47 | |||
| 84. | 243 | Houška | C | Humusoft | 0:30:57,00 | 0:07:43,00 | 33,53 | 49. | 33 | ||
| 85. | 279 | Vild | C | SAC Bělá pod Bezdězem | 0:31:23,00 | 0:08:09,00 | 33,07 | 50. | 32 | ||
| 86. | 244 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 0:31:27,00 | 0:08:13,00 | 33,00 | 51. | 31 | ||
| 87. | 325 | Holovlaský | E | KC Nové Strašecí | 0:32:29,00 | 0:09:15,00 | 31,95 | 52. | 30 | ||
| 88. | 53 | Brabec | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:32:37,00 | 0:09:23,00 | 31,82 | 36. | 46 | ||
| 89. | 320 | Kryka | D | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:33:01,00 | 0:09:47,00 | 31,43 | 53. | 29 | ||
| 90. | 137 | Šuranyi | B | CFC Kladno | 0:33:20,00 | 0:10:06,00 | 31,13 | 37. | 45 | ||
| 91. | 260 | Novák | C | CFC Kladno | 0:33:21,00 | 0:10:07,00 | 31,12 | 54. | 28 | ||
| 92. | 338 | Houšková | H | Humusoft | 0:39:59,00 | 0:16:45,00 | 25,96 | 55. | 27 |
Kontakt na pořadatele závodu: Václav Vild, 605 464 677, 603 841 005, sacbela@centrum.cz