VÝSLEDKY: Bělečské okruhy
Datum konání: 30.05.2010
AB
Délka závodu: 94,50 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Treml | B | Alltraining.cz | 2:27:15,00 | 38,50 | 1. | 100 | ||
| 2. | 129 | Šupol | B | EXE JEANS Chomutov | 2:27:15,00 | 38,50 | 2. | 90 | ||
| 3. | 133 | Jelínek | B | EXE JEANS Chomutov | 2:27:15,00 | 38,50 | 3. | 85 | ||
| 4. | 38 | Zahrádka | B | Pinarello-Sportful Team | 2:27:15,00 | 38,50 | 4. | 81 | ||
| 5. | 1 | Novák | B | Viessmann Team | 2:27:15,00 | 38,50 | 5. | 78 | ||
| 6. | 31 | Malík | A | CK Vinohradské šlapky | 2:27:15,00 | 38,50 | 6. | 76 | ||
| 7. | 650 | Rytych | P1 | EXE Jeans Chomutov | 2:27:15,00 | 38,50 | ||||
| 8. | 8 | Novák | A | CFC Kladno | 2:27:15,00 | 38,50 | 7. | 75 | ||
| 9. | 2 | Kudrna | B | Enduraining | 2:27:15,00 | 38,50 | 8. | 74 | ||
| 10. | 122 | Šnajdr | B | CSK Markus | 2:27:15,00 | 38,50 | 9. | 73 | ||
| 11. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:27:15,00 | 38,50 | 10. | 72 | ||
| 12. | 124 | Skýba | A | SKP Most | 2:27:15,00 | 38,50 | 11. | 71 | ||
| 13. | 662 | Zakuťanský | P1 | AC Quentin | 2:27:27,00 | 0:00:12,00 | 38,45 | |||
| 14. | 148 | Mayer | B | Wiesmann Team | 2:27:27,00 | 0:00:12,00 | 38,45 | 12. | 70 | |
| 15. | 5 | Miller | A | CK Královice | 2:27:27,00 | 0:00:12,00 | 38,45 | 13. | 69 | |
| 16. | 682 | Krummer | P1 | Team Cube | 2:27:27,00 | 0:00:12,00 | 38,45 | |||
| 17. | 4 | Mužík | B | alltraining.cz | 2:30:32,00 | 0:03:17,00 | 37,66 | 14. | 68 | |
| 18. | 27 | Hovorka | B | CSK Markus | 2:34:12,00 | 0:06:57,00 | 36,77 | 15. | 67 | |
| 19. | 120 | Dobrovodský | B | ZDO Livestrong | 2:39:48,00 | 0:12:33,00 | 35,48 | 16. | 61 | |
| 20. | 13 | Karlovec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:39:48,00 | 0:12:33,00 | 35,48 | 17. | 60 | |
| 21. | 6 | Ambruš | B | CK Královice | 2:39:48,00 | 0:12:33,00 | 35,48 | 18. | 59 | |
| 22. | 665 | Beran | P1 | ALL Training.cz | 2:39:48,00 | 0:12:33,00 | 35,48 | |||
| 23. | 135 | Janda | A | 2:39:48,00 | 0:12:33,00 | 35,48 | 19. | 58 | ||
| 24. | 7 | Kuchař | B | Sokol Veltěž | 2:35:37,00 | 0:08:22,00 | 36,43 | 20. | 66 | |
| 25. | 14 | Procházka | B | Vetas Kralupy | 2:35:37,00 | 0:08:22,00 | 36,43 | 21. | 65 | |
| 26. | 695 | Válek | P1 | SKP Most | 2:35:37,00 | 0:08:22,00 | 36,43 | 64 | ||
| 27. | 690 | Šmatlák | P1 | CFC Kladno | 2:35:37,00 | 0:08:22,00 | 36,43 | 63 | ||
| 28. | 683 | Stránský | P1 | Team Cube | 2:35:37,00 | 0:08:22,00 | 36,43 | |||
| 29. | 679 | Mikovec | P1 | Ski a bike centrum Radotín | 2:37:22,00 | 0:10:07,00 | 36,03 | |||
| 30. | 691 | Fučík | P1 | DuklaPraha | 2:37:34,00 | 0:10:19,00 | 35,98 | |||
| 31. | 24 | Koubík | B | SP Kolo | 2:37:57,00 | 0:10:42,00 | 35,89 | 22. | 62 | |
| 32. | 689 | Tupý | P1 | Česyk | 2:40:15,00 | 0:13:00,00 | 35,38 | |||
| 33. | 692 | Lukáš | P1 | SOS Praha | 2:41:11,00 | 0:13:56,00 | 35,17 | |||
| 34. | 668 | Rubič | P1 | ALL Training.cz | 2:44:56,00 | 0:17:41,00 | 34,37 | |||
| 35. | 661 | Procházka | P1 | Iron Stars Beroun | 2:45:11,00 | 0:17:56,00 | 34,32 | |||
| 36. | 128 | Herda | A | 2:47:36,00 | 0:20:21,00 | 33,83 | 23. | 57 | ||
| 37. | 685 | Vermach | P1 | Kladno | 2:50:12,00 | 0:22:57,00 | 33,31 | |||
| 38. | 50 | Jerman | A | Stadion Louny | 2:50:12,00 | 0:22:57,00 | 33,31 | 24. | 56 | |
| 39. | 87 | Pacovský | B | PIJAS | 2:50:12,00 | 0:22:57,00 | 33,31 | 25. | 55 | |
| 40. | 106 | Beránek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:51:12,00 | 0:23:57,00 | 33,11 | 26. | 54 | |
| 41. | 680 | Zárybnický | P1 | Bike Club Brdy | 2:52:11,00 | 0:24:56,00 | 32,93 | |||
| 42. | 62 | Zimmel | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:52:11,00 | 0:24:56,00 | 32,93 | 27. | 53 | |
| 43. | 675 | Roubal | P1 | Praha | 2:52:11,00 | 0:24:56,00 | 32,93 | |||
| 44. | 672 | Klika | P1 | Praha | 2:52:30,00 | 0:25:15,00 | 32,86 | |||
| 45. | 666 | Kala | P1 | CK Windoors Příbram | 2:54:27,00 | 0:27:12,00 | 32,50 | |||
| 46. | 33 | Roudnický | A | CK Vinohradské šlapky | 2:57:57,00 | 0:30:42,00 | 31,86 | 28. | 52 | |
| 47. | 46 | Jelínek | B | H.I.C. | 2:59:46,00 | 0:32:31,00 | 31,54 | 29. | 51 | |
| 48. | 684 | Stehlík | P1 | Odolena Voda | 3:01:48,00 | 0:34:33,00 | 31,18 | |||
| 49. | 61 | Hrubeš | B | CK Vinohradské šlapky | 3:03:48,00 | 0:36:33,00 | 30,84 | 30. | 50 | |
| 50. | 688 | Neuwirth | P1 | Silvíni | 3:04:10,00 | 0:36:55,00 | 30,78 | |||
| 51. | 677 | Smida | P1 | Praha | 3:16:14,00 | 0:48:59,00 | 28,89 | |||
| 52. | 53 | Brabec | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 3:18:50,00 | 0:51:35,00 | 28,51 | 31. | 49 | |
| 53. | 116 | Waldhauser | B | CK Vinohradské šlapky | 3:18:50,00 | 0:51:35,00 | 28,51 | 32. | 48 | |
| 54. | 75 | Vyskočil | B | CK Vinohradské šlapky | 3:22:24,00 | 0:55:09,00 | 28,01 | 33. | 47 | |
| 55. | 119 | Klindera | B | SP Kolo | 3:24:10,00 | 0:56:55,00 | 27,77 | 34. | 46 | |
| 999. | 3 | Procházka | A | CK Královice | ||||||
| 999. | 660 | Michálek | P1 | Kamenné Žehrovice | ||||||
| 999. | 664 | Mužíček | P1 | Bižuterie Jablonec | ||||||
| 999. | 681 | Dostál | P1 | Krab Cycles | ||||||
| 999. | 687 | Kovář | P1 | Team Cube |
CDEJHŽ
Délka závodu: 56,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHŽ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 202 | Vitáček | C | Viessmann Team | 1:28:09,00 | 38,11 | 1. | 100 | ||
| 2. | 203 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 1:28:09,00 | 38,11 | 2. | 90 | ||
| 3. | 401 | Kopáč | P2 | CK Sport Blažek | 1:28:11,00 | 0:00:02,00 | 38,10 | |||
| 4. | 206 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 1:28:17,00 | 0:00:08,00 | 38,05 | 3. | 85 | |
| 5. | 207 | Sekera | C | Viessmann Team | 1:29:41,00 | 0:01:32,00 | 37,46 | 4. | 81 | |
| 6. | 349 | Krejčí | D | EXE JEANS Chomutov | 1:29:41,00 | 0:01:32,00 | 37,46 | 5. | 78 | |
| 7. | 204 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 1:29:41,00 | 0:01:32,00 | 37,46 | 6. | 76 | |
| 8. | 205 | Hájek | D | Cyklosport Kern | 1:29:51,00 | 0:01:42,00 | 37,39 | 7. | 75 | |
| 9. | 230 | Dix | C | Alltraining.cz | 1:29:51,00 | 0:01:42,00 | 37,39 | 8. | 74 | |
| 10. | 209 | Burgr | D | CSK Markus | 1:29:51,00 | 0:01:42,00 | 37,39 | 9. | 73 | |
| 11. | 275 | Soukup | C | KC Nové Strašecí | 1:30:01,00 | 0:01:52,00 | 37,32 | 10. | 72 | |
| 12. | 201 | Krob | C | Cyklosport Kern | 1:30:07,00 | 0:01:58,00 | 37,28 | 11. | 71 | |
| 13. | 257 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 1:30:56,00 | 0:02:47,00 | 36,95 | 12. | 70 | |
| 14. | 248 | Procházka | C | 1:31:13,00 | 0:03:04,00 | 36,83 | 13. | 69 | ||
| 15. | 350 | Huja | D | EXE JEANS Chomutov | 1:32:02,00 | 0:03:53,00 | 36,50 | 14. | 68 | |
| 16. | 208 | Tajč | C | CK Královice | 1:34:09,00 | 0:06:00,00 | 35,68 | 15. | 67 | |
| 17. | 218 | Šejna | D | CKKV Praha | 1:34:10,00 | 0:06:01,00 | 35,68 | 16. | 66 | |
| 18. | 225 | Fiala | C | BMC-eleven cycling team | 1:34:11,00 | 0:06:02,00 | 35,67 | 17. | 65 | |
| 19. | 216 | Kavula | D | CKKV Praha | 1:36:02,00 | 0:07:53,00 | 34,98 | 18. | 64 | |
| 20. | 251 | Krejčí | C | Enduraining | 1:37:45,00 | 0:09:36,00 | 34,37 | 19. | 63 | |
| 21. | 403 | Firman | P2 | CK Vinohradské šlapky | 1:37:45,00 | 0:09:36,00 | 34,37 | |||
| 22. | 219 | Kánský | C | Sella-Bike | 1:37:45,00 | 0:09:36,00 | 34,37 | 20. | 62 | |
| 23. | 406 | Okrouhlica | P2 | CKKV Praha | 1:37:45,00 | 0:09:36,00 | 34,37 | 61 | ||
| 24. | 259 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 1:37:45,00 | 0:09:36,00 | 34,37 | 21. | 60 | |
| 25. | 400 | Hacaj | P2 | KL Sport Most | 1:37:45,00 | 0:09:36,00 | 34,37 | |||
| 26. | 339 | Sýkorová | Ž | Volvo Auto Hase | 1:37:45,00 | 0:09:36,00 | 34,37 | 22. | 59 | |
| 27. | 336 | Doležalová | Ž | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 1:37:45,00 | 0:09:36,00 | 34,37 | 23. | 58 | |
| 28. | 215 | Ježek | E | KC Nové Strašecí | 1:37:45,00 | 0:09:36,00 | 34,37 | 24. | 57 | |
| 29. | 232 | Prokop | D | CFC Kladno | 1:37:45,00 | 0:09:36,00 | 34,37 | 25. | 56 | |
| 30. | 246 | Lorenz | C | 1:37:55,00 | 0:09:46,00 | 34,31 | 26. | 55 | ||
| 31. | 405 | Lauda | P2 | Všetaty | 1:37:55,00 | 0:09:46,00 | 34,31 | |||
| 32. | 224 | Pažout | E | CK Královice | 1:37:55,00 | 0:09:46,00 | 34,31 | 27. | 54 | |
| 33. | 217 | Zach | C | CK Vinohradské šlapky | 1:37:55,00 | 0:09:46,00 | 34,31 | 28. | 53 | |
| 34. | 235 | Alfery | C | CK Vinohradské šlapky | 1:37:55,00 | 0:09:46,00 | 34,31 | 29. | 52 | |
| 35. | 407 | Šorm | P2 | Kovo Praha | 1:38:00,00 | 0:09:51,00 | 34,28 | |||
| 36. | 266 | Mařík | D | CK Královice | 1:39:14,00 | 0:11:05,00 | 33,85 | 30. | 51 | |
| 37. | 411 | Chalupa | P2 | CK Vinohradské šlapky | 1:40:35,00 | 0:12:26,00 | 33,40 | 50 | ||
| 38. | 404 | Spousta | P2 | GVH | 1:44:29,00 | 0:16:20,00 | 32,15 | |||
| 39. | 237 | Paré | C | CK Vinohradské šlapky | 1:44:39,00 | 0:16:30,00 | 32,10 | 31. | 49 | |
| 40. | 409 | Šorm | P2 | Kovo Praha | 1:44:53,00 | 0:16:44,00 | 32,03 | |||
| 41. | 221 | Hrachovina | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 1:44:53,00 | 0:16:44,00 | 32,03 | 32. | 48 | |
| 42. | 351 | Meri | C | 1:44:53,00 | 0:16:44,00 | 32,03 | 33. | 47 | ||
| 43. | 231 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 1:44:53,00 | 0:16:44,00 | 32,03 | 34. | 46 | |
| 44. | 289 | Hora | E | KC Nové Strašecí | 1:45:08,00 | 0:16:59,00 | 31,95 | 35. | 45 | |
| 45. | 279 | Vild | C | SAC Bělá pod Bezdězem | 1:45:59,00 | 0:17:50,00 | 31,70 | 36. | 44 | |
| 46. | 334 | Dobrovodský | E | ZDO Livestrong | 1:45:59,00 | 0:17:50,00 | 31,70 | 37. | 43 | |
| 47. | 241 | Vančurová | Ž | CK Vinohradské šlapky | 1:46:09,00 | 0:18:00,00 | 31,65 | 38. | 42 | |
| 48. | 345 | Nazarov | C | Vetas Kralupy | 1:47:28,00 | 0:19:19,00 | 31,26 | 39. | 41 | |
| 49. | 344 | Fučík | C | EXE JEANS Chomutov | 1:49:07,00 | 0:20:58,00 | 30,79 | 40. | 40 | |
| 50. | 282 | Koubík | D | Cyklosport Kern | 1:53:04,00 | 0:24:55,00 | 29,71 | 41. | 39 | |
| 51. | 244 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 1:52:23,00 | 0:24:14,00 | 29,89 | 42. | 38 | |
| 52. | 243 | Houška | C | Humusoft | 1:52:57,00 | 0:24:48,00 | 29,74 | 43. | 37 | |
| 53. | 254 | Hejda | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 1:58:15,00 | 0:30:06,00 | 28,41 | 44. | 36 | |
| 54. | 320 | Kryka | D | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:07:15,00 | 0:39:06,00 | 26,40 | 45. | 35 | |
| 55. | 337 | Brtníková | Ž | Enduraining | 2:08:18,00 | 0:40:09,00 | 26,18 | 46. | 34 | |
| 999. | 211 | Kubín | D | CSK Markus | ||||||
| 999. | 332 | Slavík | D | CFC Kladno | ||||||
| 999. | 340 | Lebeda | D | EXE JEANS Chomutov | ||||||
| 999. | 402 | Le Moin | P2 | Praha |
Kontakt na pořadatele závodu: Luděk Hykl, 721755460, ludek.hykl@seznam.cz