VÝSLEDKY: Jarní časovka Velká Dobrá
Datum konání: 15.05.2010
Délka závodu: 32,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | CDEJHŽ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Novák | B | Viessmann Team | 0:43:02,00 | 44,61 | 1. | 100 | |||
| 2. | 129 | Šupol | B | EXE JEANS Chomutov | 0:43:26,00 | 0:00:24,00 | 44,20 | 2. | 90 | ||
| 3. | 58 | Chyba | B | Rubena Birell Specialized | 0:44:00,00 | 0:00:58,00 | 43,63 | 3. | 85 | ||
| 4. | 57 | Čapek | B | EXE JEANS Chomutov | 0:44:19,00 | 0:01:17,00 | 43,32 | 4. | 81 | ||
| 5. | 204 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 0:45:33,00 | 0:02:31,00 | 42,15 | 1. | 100 | ||
| 6. | 206 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 0:45:54,00 | 0:02:52,00 | 41,83 | 2. | 90 | ||
| 7. | 207 | Sekera | C | Viessmann Team | 0:46:10,00 | 0:03:08,00 | 41,58 | 3. | 85 | ||
| 8. | 11 | Humplík | B | H-H Smíchov | 0:46:24,00 | 0:03:22,00 | 41,37 | 5. | 78 | ||
| 9. | 261 | Krummer | D | Team Cube | 0:46:28,00 | 0:03:26,00 | 41,31 | 4. | 81 | ||
| 10. | 148 | Mayer | B | Viessmann Team | 0:46:33,00 | 0:03:31,00 | 41,24 | 6. | 76 | ||
| 11. | 211 | Kubín | D | CSK Markus | 0:46:36,00 | 0:03:34,00 | 41,20 | 5. | 78 | ||
| 12. | 477 | Jirka | P2 | 0:46:50,00 | 0:03:48,00 | 40,99 | |||||
| 13. | 205 | Hájek | D | Cyklosport Kern | 0:46:53,00 | 0:03:51,00 | 40,95 | 6. | 76 | ||
| 14. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:46:53,00 | 0:03:51,00 | 40,95 | 7. | 75 | ||
| 15. | 208 | Tajč | C | CK Královice | 0:47:04,00 | 0:04:02,00 | 40,79 | 7. | 75 | ||
| 16. | 14 | Procházka | B | Vetas Kralupy | 0:47:10,00 | 0:04:08,00 | 40,70 | 8. | 74 | ||
| 17. | 202 | Vitáček | C | Viessmann Team | 0:47:14,00 | 0:04:12,00 | 40,64 | 8. | 74 | ||
| 18. | 121 | Míl | B | Buldoci Rapotín | 0:47:22,00 | 0:04:20,00 | 40,53 | 9. | 73 | ||
| 19. | 5 | Miller | A | CK Královice | 0:47:23,00 | 0:04:21,00 | 40,52 | 10. | 72 | ||
| 20. | 122 | Šnajdr | B | CSK Markus | 0:47:48,00 | 0:04:46,00 | 40,16 | 11. | 71 | ||
| 21. | 210 | Michal | C | CSK Markus | 0:47:55,00 | 0:04:53,00 | 40,06 | 9. | 73 | ||
| 22. | 8 | Novák | A | CFC Kladno | 0:47:55,00 | 0:04:53,00 | 40,06 | 12. | 70 | ||
| 23. | 480 | Mráček | P2 | 0:47:58,00 | 0:04:56,00 | 40,02 | |||||
| 24. | 23 | Kadlec | A | KPO | 0:48:01,00 | 0:04:59,00 | 39,98 | 13. | 69 | ||
| 25. | 209 | Burgr | D | CSK Markus | 0:48:02,00 | 0:05:00,00 | 39,97 | 10. | 72 | ||
| 26. | 9 | Černý | B | KPO | 0:48:05,00 | 0:05:03,00 | 39,93 | 14. | 68 | ||
| 27. | 27 | Hovorka | B | CSK Markus | 0:48:29,00 | 0:05:27,00 | 39,60 | 15. | 67 | ||
| 28. | 285 | Vojtěchovský | C | MyTreneek.cz | 0:48:44,00 | 0:05:42,00 | 39,39 | 11. | 71 | ||
| 29. | 212 | Jagoš | D | CKKV Praha | 0:48:59,00 | 0:05:57,00 | 39,19 | 12. | 70 | ||
| 30. | 233 | Šváb | C | Echokardio.cz | 0:49:12,00 | 0:06:10,00 | 39,02 | 13. | 69 | ||
| 31. | 298 | Joch | E | 0:49:18,00 | 0:06:16,00 | 38,94 | 14. | 68 | |||
| 32. | 35 | Beneš | B | CK Vinohradské šlapky | 0:49:23,00 | 0:06:21,00 | 38,87 | 16. | 66 | ||
| 33. | 115 | Kubů | B | Enduraining | 0:49:37,00 | 0:06:35,00 | 38,69 | 17. | 65 | ||
| 34. | 19 | Petr | A | Vetas Kralupy | 0:49:39,00 | 0:06:37,00 | 38,67 | 18. | 64 | ||
| 35. | 26 | Holý | A | CSK Markus | 0:49:45,00 | 0:06:43,00 | 38,59 | 19. | 63 | ||
| 36. | 3 | Procházka | A | CK Královice | 0:49:47,00 | 0:06:45,00 | 38,56 | 20. | 62 | ||
| 36. | 40 | Zbuzek | B | CK Záluží | 0:49:47,00 | 0:06:45,00 | 38,56 | 20. | 62 | ||
| 38. | 111 | Krause | A | Cykloservispetr.cz | 0:49:44,00 | 0:06:42,00 | 38,60 | 22. | 60 | ||
| 39. | 50 | Jerman | A | Stadion Louny | 0:49:52,00 | 0:06:50,00 | 38,50 | 23. | 59 | ||
| 40. | 16 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:50:12,00 | 0:07:10,00 | 38,24 | 24. | 58 | ||
| 41. | 226 | Turner | C | CKKV Praha | 0:50:34,00 | 0:07:32,00 | 37,96 | 15. | 67 | ||
| 42. | 15 | Machoň | B | CS Stodůlky | 0:50:41,00 | 0:07:39,00 | 37,88 | 25. | 57 | ||
| 43. | 112 | Jakoubek | A | CK Vinohradské šlapky | 0:50:49,00 | 0:07:47,00 | 37,78 | 26. | 56 | ||
| 44. | 125 | Kubín | B | CK Vinohradské šlapky | 0:51:01,00 | 0:07:59,00 | 37,63 | 27. | 55 | ||
| 45. | 32 | Pohořalý | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:51:05,00 | 0:08:03,00 | 37,58 | 28. | 54 | ||
| 46. | 22 | Šnajdr | A | CSK Markus | 0:51:09,00 | 0:08:07,00 | 37,53 | 29. | 53 | ||
| 47. | 213 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 0:51:10,00 | 0:08:08,00 | 37,52 | 16. | 66 | ||
| 48. | 275 | Soukup | C | KC Nové Strašecí | 0:51:17,00 | 0:08:15,00 | 37,43 | 17. | 65 | ||
| 49. | 348 | Šimáček | C | KC Nové Strašecí | 0:51:19,00 | 0:08:17,00 | 37,41 | 18. | 64 | ||
| 50. | 87 | Pacovský | B | PIJAS | 0:51:25,00 | 0:08:23,00 | 37,34 | 30. | 52 | ||
| 51. | 223 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 0:51:35,00 | 0:08:33,00 | 37,22 | 19. | 63 | ||
| 51. | 257 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 0:51:35,00 | 0:08:33,00 | 37,22 | 19. | 63 | ||
| 53. | 478 | Kindl | P2 | 0:51:39,00 | 0:08:37,00 | 37,17 | |||||
| 54. | 218 | Šejna | D | CKKV Praha | 0:51:40,00 | 0:08:38,00 | 37,16 | 21. | 61 | ||
| 55. | 294 | Zach | D | CKKV Praha | 0:51:41,00 | 0:08:39,00 | 37,14 | 22. | 60 | ||
| 56. | 221 | Hrachovina | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:51:42,00 | 0:08:40,00 | 37,13 | 23. | 59 | ||
| 57. | 470 | Stark | P2 | DUKLA PRAHA | 0:51:44,00 | 0:08:42,00 | 37,11 | ||||
| 58. | 219 | Kánský | C | Sella-Bike | 0:51:49,00 | 0:08:47,00 | 37,05 | 24. | 58 | ||
| 59. | 215 | Ježek | E | KC Nové Strašecí | 0:51:54,00 | 0:08:52,00 | 36,99 | 25. | 57 | ||
| 60. | 240 | Hanzl | D | CKKV Praha | 0:51:57,00 | 0:08:55,00 | 36,95 | 26. | 56 | ||
| 61. | 258 | Bartoníček | D | KC Nové Strašecí | 0:51:59,00 | 0:08:57,00 | 36,93 | 27. | 55 | ||
| 62. | 72 | Kříž | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:52:04,00 | 0:09:02,00 | 36,87 | 31. | 51 | ||
| 63. | 481 | Barbier | P2 | 0:52:29,00 | 0:09:27,00 | 36,58 | |||||
| 64. | 280 | Polan | C | CKKV Praha | 0:52:31,00 | 0:09:29,00 | 36,55 | 28. | 54 | ||
| 65. | 127 | Brandejs | B | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:52:43,00 | 0:09:41,00 | 36,42 | 32. | 50 | ||
| 66. | 475 | Dostál | P2 | 0:52:44,00 | 0:09:42,00 | 36,40 | |||||
| 67. | 232 | Prokop | D | CFC Kladno | 0:52:46,00 | 0:09:44,00 | 36,38 | 29. | 53 | ||
| 68. | 346 | Kostelecký | D | CKKV Praha | 0:52:54,00 | 0:09:52,00 | 36,29 | 30. | 52 | ||
| 69. | 248 | Procházka | C | 0:52:58,00 | 0:09:56,00 | 36,24 | 31. | 51 | |||
| 70. | 358 | Vondra | C | CKKV Praha | 0:53:00,00 | 0:09:58,00 | 36,22 | 32. | 50 | ||
| 71. | 106 | Beránek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:53:06,00 | 0:10:04,00 | 36,15 | 33. | 49 | ||
| 72. | 266 | Mařík | D | CK Královice | 0:53:41,00 | 0:10:39,00 | 35,76 | 33. | 49 | ||
| 73. | 469 | Findura | P2 | SOS TEAM | 0:53:54,00 | 0:10:52,00 | 35,62 | ||||
| 74. | 473 | Machačka | P2 | 0:54:00,00 | 0:10:58,00 | 35,55 | |||||
| 75. | 476 | Benda | P2 | 0:54:04,00 | 0:11:02,00 | 35,51 | |||||
| 76. | 253 | Tácha | C | Vetas Kralupy | 0:54:12,00 | 0:11:10,00 | 35,42 | 34. | 48 | ||
| 77. | 252 | Okruhlica | C | CKKV Praha | 0:54:25,00 | 0:11:23,00 | 35,28 | 35. | 47 | ||
| 78. | 52 | Šťastný | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:54:27,00 | 0:11:25,00 | 35,26 | 34. | 48 | ||
| 79. | 236 | Krajčík | E | Vetas Kralupy | 0:54:40,00 | 0:11:38,00 | 35,12 | 36. | 46 | ||
| 80. | 270 | Babuňková | Ž | CK Královice | 0:54:43,00 | 0:11:41,00 | 35,08 | 37. | 45 | ||
| 81. | 254 | Hejda | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:54:50,00 | 0:11:48,00 | 35,01 | 38. | 44 | ||
| 82. | 332 | Slavík | D | CFC Kladno | 0:55:20,00 | 0:12:18,00 | 34,69 | 39. | 43 | ||
| 83. | 276 | Lukáš | C | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:55:24,00 | 0:12:22,00 | 34,65 | 40. | 42 | ||
| 84. | 259 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 0:55:46,00 | 0:12:44,00 | 34,42 | 41. | 41 | ||
| 85. | 224 | Pažout | E | CK Královice | 0:55:50,00 | 0:12:48,00 | 34,38 | 42. | 40 | ||
| 86. | 296 | Švec | D | KPO | 0:56:05,00 | 0:13:03,00 | 34,23 | 43. | 39 | ||
| 87. | 274 | Gottlieb | C | Vetas Kralupy | 0:56:18,00 | 0:13:16,00 | 34,10 | 44. | 38 | ||
| 88. | 344 | Fučík | C | EXE JEANS Chomutov | 0:56:22,00 | 0:13:20,00 | 34,06 | 45. | 37 | ||
| 89. | 250 | Tutsch | D | CKKV Praha | 0:56:27,00 | 0:13:25,00 | 34,01 | 46. | 36 | ||
| 90. | 239 | Miller | D | CK Královice | 0:56:42,00 | 0:13:40,00 | 33,86 | 47. | 35 | ||
| 90. | 289 | Hora | E | KC Nové Strašecí | 0:56:42,00 | 0:13:40,00 | 33,86 | 47. | 35 | ||
| 90. | 336 | Doležalová | Ž | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:56:42,00 | 0:13:40,00 | 33,86 | 47. | 35 | ||
| 93. | 245 | Jirásek | D | KC Nové Strašecí | 0:56:46,00 | 0:13:44,00 | 33,82 | 50. | 32 | ||
| 94. | 472 | Fencl | P2 | 0:57:01,00 | 0:13:59,00 | 33,67 | |||||
| 95. | 78 | Paukert | B | H.I.C. | 0:57:13,00 | 0:14:11,00 | 33,55 | 35. | 47 | ||
| 96. | 474 | Michalák | P2 | 0:57:14,00 | 0:14:12,00 | 33,54 | |||||
| 97. | 334 | Dobrovodský | E | ZDO Livestrong | 0:57:34,00 | 0:14:32,00 | 33,35 | 51. | 31 | ||
| 98. | 479 | Daněk | P2 | 0:58:00,00 | 0:14:58,00 | 33,10 | |||||
| 99. | 119 | Klindera | B | SP Kolo | 0:58:02,00 | 0:15:00,00 | 33,08 | 36. | 46 | ||
| 100. | 75 | Vyskočil | B | CK Vinohradské šlapky | 0:58:08,00 | 0:15:06,00 | 33,02 | 37. | 45 | ||
| 101. | 471 | Mudra | P2 | 0:58:16,00 | 0:15:14,00 | 32,95 | |||||
| 102. | 329 | Píša | D | Central Bike | 0:58:26,00 | 0:15:24,00 | 32,85 | 52. | 30 | ||
| 103. | 273 | Gecov | C | PIJAS | 0:58:44,00 | 0:15:42,00 | 32,69 | 53. | 29 | ||
| 103. | 354 | Šípová | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:58:44,00 | 0:15:42,00 | 32,69 | 53. | 29 | ||
| 105. | 53 | Brabec | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:59:45,00 | 0:16:43,00 | 32,13 | 38. | 44 | ||
| 106. | 264 | Semenec | D | CFC Kladno | 0:59:52,00 | 0:16:50,00 | 32,07 | 55. | 27 | ||
| 107. | 260 | Novák | C | CFC Kladno | 1:00:44,00 | 0:17:42,00 | 31,61 | 56. | 26 | ||
| 108. | 316 | Hloucha | D | KPO | 1:01:49,00 | 0:18:47,00 | 31,05 | 57. | 25 | ||
| 109. | 242 | Srbová | Ž | CK Vinohradské šlapky | 1:01:52,00 | 0:18:50,00 | 31,03 | 58. | 24 | ||
| 110. | 325 | Holovlaský | E | KC Nové Strašecí | 1:02:37,00 | 0:19:35,00 | 30,66 | 59. | 23 | ||
| 111. | 467 | Ulrich | P2 | 1:03:20,00 | 0:20:18,00 | 30,31 | |||||
| 999. | 4 | Mužík | B | alltraining.cz |
Kontakt na pořadatele závodu: D.Semencová, 607 703 608, dasasemencova@seznam.cz