VÝSLEDKY: Časovka dvojic v Kněžmostě
Datum konání: 09.05.2010
Délka závodu: 0,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | CDEJHŽ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Čapek | B | EXE JEANS Chomutov | 0:52:40,00 | 0,00 | 1. | 100 | |||
| 1. | 129 | Šupol | B | EXE JEANS Chomutov | 0:52:40,00 | 0,00 | 1. | 100 | |||
| 2. | 4 | Mužík | B | alltraining.cz | 0:54:50,00 | 0:02:10,00 | 0,00 | 3. | 85 | ||
| 2. | 122 | Šnajdr | B | CSK Markus | 0:54:50,00 | 0:02:10,00 | 0,00 | 3. | 85 | ||
| 3. | 27 | Hovorka | B | CSK Markus | 0:55:02,00 | 0:02:22,00 | 0,00 | 5. | 78 | ||
| 3. | 202 | Vitáček | C | Viessmann Team | 0:55:02,00 | 0:02:22,00 | 0,00 | 1. | 100 | ||
| 4. | 204 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 0:55:08,00 | 0:02:28,00 | 0,00 | 2. | 90 | ||
| 4. | 205 | Hájek | D | Cyklosport Kern | 0:55:08,00 | 0:02:28,00 | 0,00 | 2. | 90 | ||
| 5. | 209 | Burgr | D | CSK Markus | 0:55:53,00 | 0:03:13,00 | 0,00 | 4. | 81 | ||
| 5. | 211 | Kubín | D | CSK Markus | 0:55:53,00 | 0:03:13,00 | 0,00 | 4. | 81 | ||
| 6. | 11 | Humplík | B | H-H Smíchov | 0:55:57,00 | 0:03:17,00 | 0,00 | 6. | 76 | ||
| 6. | 23 | Kadlec | A | KPO | 0:55:57,00 | 0:03:17,00 | 0,00 | 6. | 76 | ||
| 7. | 9 | Černý | B | KPO | 0:56:08,00 | 0:03:28,00 | 0,00 | 8. | 74 | ||
| 7. | 43 | Placák | A | ČKMC Praha | 0:56:08,00 | 0:03:28,00 | 0,00 | 8. | 74 | ||
| 8. | 14 | Procházka | B | Vetas Kralupy | 0:56:20,00 | 0:03:40,00 | 0,00 | 10. | 72 | ||
| 8. | 19 | Petr | A | Vetas Kralupy | 0:56:20,00 | 0:03:40,00 | 0,00 | 10. | 72 | ||
| 9. | 3 | Procházka | A | CK Královice | 0:56:42,00 | 0:04:02,00 | 0,00 | 12. | 70 | ||
| 9. | 5 | Miller | A | CK Královice | 0:56:42,00 | 0:04:02,00 | 0,00 | 12. | 70 | ||
| 10. | 206 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 0:56:46,00 | 0:04:06,00 | 0,00 | 6. | 76 | ||
| 10. | 251 | Krejčí | C | Enduraining | 0:56:46,00 | 0:04:06,00 | 0,00 | 6. | 76 | ||
| 11. | 203 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 0:57:33,00 | 0:04:53,00 | 0,00 | 8. | 74 | ||
| 11. | 208 | Tajč | C | CK Královice | 0:57:33,00 | 0:04:53,00 | 0,00 | 8. | 74 | ||
| 12. | 30 | Mašek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:57:38,00 | 0:04:58,00 | 0,00 | 14. | 68 | ||
| 12. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:57:38,00 | 0:04:58,00 | 0,00 | 14. | 68 | ||
| 13. | 210 | Michal | C | CSK Markus | 0:57:54,00 | 0:05:14,00 | 0,00 | 10. | 72 | ||
| 13. | 212 | Jagoš | D | CKKV Praha | 0:57:54,00 | 0:05:14,00 | 0,00 | 10. | 72 | ||
| 14. | 8 | Novák | A | CFC Kladno | 0:58:16,00 | 0:05:36,00 | 0,00 | 16. | 66 | ||
| 14. | 22 | Šnajdr | A | CSK Markus | 0:58:16,00 | 0:05:36,00 | 0,00 | 16. | 66 | ||
| 15. | 111 | Krause | A | Cykloservispetr.cz | 0:58:34,00 | 0:05:54,00 | 0,00 | 18. | 64 | ||
| 15. | 135 | Janda | A | 0:58:34,00 | 0:05:54,00 | 0,00 | 18. | 64 | |||
| 16. | 218 | Šejna | D | CKKV Praha | 0:59:24,00 | 0:06:44,00 | 0,00 | 12. | 70 | ||
| 16. | 223 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 0:59:24,00 | 0:06:44,00 | 0,00 | 12. | 70 | ||
| 17. | 233 | Šváb | C | Echokardio.cz | 0:59:26,00 | 0:06:46,00 | 0,00 | 14. | 68 | ||
| 17. | 353 | Bílek | C | ČKMC Praha | 0:59:26,00 | 0:06:46,00 | 0,00 | 14. | 68 | ||
| 18. | 275 | Soukup | C | KC Nové Strašecí | 0:59:53,00 | 0:07:13,00 | 0,00 | 16. | 66 | ||
| 18. | 348 | Šimáček | C | KC Nové Strašecí | 0:59:53,00 | 0:07:13,00 | 0,00 | 16. | 66 | ||
| 19. | 240 | Hanzl | D | CKKV Praha | 1:00:32,00 | 0:07:52,00 | 0,00 | 18. | 64 | ||
| 19. | 294 | Zach | D | CKKV Praha | 1:00:32,00 | 0:07:52,00 | 0,00 | 18. | 64 | ||
| 20. | 227 | Kočí | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:01:01,00 | 0:08:21,00 | 0,00 | 20. | 62 | ||
| 20. | 285 | Vojtěchovský | C | MyTreneek.cz | 1:01:01,00 | 0:08:21,00 | 0,00 | 20. | 62 | ||
| 21. | 219 | Kánský | C | Sella-Bike | 1:01:14,00 | 0:08:34,00 | 0,00 | 22. | 60 | ||
| 21. | 226 | Turner | C | CKKV Praha | 1:01:14,00 | 0:08:34,00 | 0,00 | 22. | 60 | ||
| 22. | 61 | Hrubeš | B | CK Vinohradské šlapky | 1:01:16,00 | 0:08:36,00 | 0,00 | 20. | 62 | ||
| 22. | 112 | Jakoubek | A | CK Vinohradské šlapky | 1:01:16,00 | 0:08:36,00 | 0,00 | 20. | 62 | ||
| 23. | 259 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 1:02:33,00 | 0:09:53,00 | 0,00 | 24. | 58 | ||
| 23. | 308 | Kern | D | Cyklosport Kern | 1:02:33,00 | 0:09:53,00 | 0,00 | 24. | 58 | ||
| 24. | 213 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 1:02:45,00 | 0:10:05,00 | 0,00 | 26. | 56 | ||
| 24. | 257 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 1:02:45,00 | 0:10:05,00 | 0,00 | 26. | 56 | ||
| 25. | 52 | Šťastný | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:02:49,00 | 0:10:09,00 | 0,00 | 22. | 60 | ||
| 25. | 72 | Kříž | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:02:49,00 | 0:10:09,00 | 0,00 | 22. | 60 | ||
| 26. | 216 | Kavula | D | CKKV Praha | 1:03:32,00 | 0:10:52,00 | 0,00 | 28. | 54 | ||
| 26. | 268 | Chyský | C | CKKV Praha | 1:03:32,00 | 0:10:52,00 | 0,00 | 28. | 54 | ||
| 27. | 136 | Myška | A | Viessmann Team | 1:03:33,00 | 0:10:53,00 | 0,00 | 24. | 58 | ||
| 27. | 301 | Myška | C | DIMP Giant | 1:03:33,00 | 0:10:53,00 | 0,00 | 30. | 52 | ||
| 28. | 232 | Prokop | D | CFC Kladno | 1:04:37,00 | 0:11:57,00 | 0,00 | 31. | 51 | ||
| 28. | 332 | Slavík | D | CFC Kladno | 1:04:37,00 | 0:11:57,00 | 0,00 | 31. | 51 | ||
| 29. | 274 | Gottlieb | C | Vetas Kralupy | 1:04:58,00 | 0:12:18,00 | 0,00 | 33. | 49 | ||
| 29. | 313 | Milfort | C | Vetas Kralupy | 1:04:58,00 | 0:12:18,00 | 0,00 | 33. | 49 | ||
| 30. | 250 | Tutsch | D | CKKV Praha | 1:05:26,00 | 0:12:46,00 | 0,00 | 35. | 47 | ||
| 30. | 329 | Píša | D | Central Bike | 1:05:26,00 | 0:12:46,00 | 0,00 | 35. | 47 | ||
| 31. | 236 | Krajčík | E | Vetas Kralupy | 1:05:29,00 | 0:12:49,00 | 0,00 | 37. | 45 | ||
| 31. | 253 | Tácha | C | Vetas Kralupy | 1:05:29,00 | 0:12:49,00 | 0,00 | 37. | 45 | ||
| 32. | 254 | Hejda | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 1:05:38,00 | 0:12:58,00 | 0,00 | 39. | 43 | ||
| 32. | 351 | Meri | C | 1:05:38,00 | 0:12:58,00 | 0,00 | 39. | 43 | |||
| 33. | 241 | Vančurová | Ž | CK Vinohradské šlapky | 1:08:02,00 | 0:15:22,00 | 0,00 | 41. | 41 | ||
| 33. | 360 | Šimáková | Ž | 1:08:02,00 | 0:15:22,00 | 0,00 | 41. | ||||
| 34. | 224 | Pažout | E | CK Královice | 1:08:31,00 | 0:15:51,00 | 0,00 | 43. | 40 | ||
| 34. | 239 | Miller | D | CK Královice | 1:08:31,00 | 0:15:51,00 | 0,00 | 43. | 40 | ||
| 35. | 35 | Beneš | B | CK Vinohradské šlapky | 1:09:23,00 | 0:16:43,00 | 0,00 | 25. | 57 | ||
| 35. | 343 | Fabiánová | Ž | HSK Cycling Team | 1:09:23,00 | 0:16:43,00 | 0,00 | 45. | 38 | ||
| 36. | 327 | Černá | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:10:17,00 | 0:17:37,00 | 0,00 | 46. | 37 | ||
| 36. | 354 | Šípová | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:10:17,00 | 0:17:37,00 | 0,00 | 46. | 37 | ||
| 37. | 53 | Brabec | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:12:21,00 | 0:19:41,00 | 0,00 | 26. | 56 | ||
| 37. | 320 | Kryka | D | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:12:21,00 | 0:19:41,00 | 0,00 | 48. | 35 | ||
| 38. | 243 | Houška | C | Humusoft | 1:24:09,00 | 0:31:29,00 | 0,00 | 49. | 34 | ||
| 38. | 338 | Houšková | H | Humusoft | 1:24:09,00 | 0:31:29,00 | 0,00 | 49. | 34 |
Kontakt na pořadatele závodu: