VÝSLEDKY: Šlap okolo Slap - mistrovství UAC
Datum konání: 02.05.2010
AB
Délka závodu: 75,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Zahrádka | B | Pinarello-Sportful Team | 2:04:17,00 | 36,20 | 1. | 120 | ||
| 2. | 71 | Treml | B | Alltraining.cz | 2:04:17,00 | 36,20 | 2. | 110 | ||
| 3. | 108 | Dudek | A | Enduraining | 2:04:17,00 | 36,20 | 3. | 105 | ||
| 4. | 2 | Kudrna | B | Enduraining | 2:04:17,00 | 36,20 | 4. | 101 | ||
| 5. | 31 | Malík | A | CK Vinohradské šlapky | 2:04:17,00 | 36,20 | 5. | 98 | ||
| 6. | 129 | Šupol | B | EXE JEANS Chomutov | 2:04:17,00 | 36,20 | 6. | 96 | ||
| 7. | 133 | Jelínek | B | EXE JEANS Chomutov | 2:04:17,00 | 36,20 | 7. | 95 | ||
| 8. | 5 | Miller | A | CK Královice | 2:04:17,00 | 36,20 | 8. | 94 | ||
| 9. | 8 | Novák | A | CFC Kladno | 2:04:17,00 | 36,20 | 9. | 93 | ||
| 10. | 135 | Janda | A | 2:04:17,00 | 36,20 | 10. | 92 | |||
| 11. | 132 | Jeřábek | B | EXE JEANS Chomutov | 2:04:17,00 | 36,20 | 11. | 91 | ||
| 12. | 147 | Ritschl | B | 2:04:17,00 | 36,20 | 12. | 90 | |||
| 13. | 122 | Šnajdr | B | CSK Markus | 2:04:17,00 | 36,20 | 13. | 89 | ||
| 14. | 7 | Kuchař | B | Sokol Veltěž | 2:04:17,00 | 36,20 | 14. | 88 | ||
| 15. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:04:43,00 | 0:00:26,00 | 36,08 | 15. | 87 | |
| 16. | 3 | Procházka | A | CK Královice | 2:05:23,00 | 0:01:06,00 | 35,88 | 16. | 86 | |
| 17. | 4 | Mužík | B | alltraining.cz | 2:05:40,00 | 0:01:23,00 | 35,80 | 17. | 85 | |
| 18. | 84 | Kvapil | B | Viessmann Team | 2:06:23,00 | 0:02:06,00 | 35,60 | 18. | 84 | |
| 19. | 14 | Procházka | B | Vetas Kralupy | 2:06:35,00 | 0:02:18,00 | 35,54 | 19. | 83 | |
| 20. | 57 | Čapek | B | EXE JEANS Chomutov | 2:07:24,00 | 0:03:07,00 | 35,32 | 20. | 82 | |
| 21. | 27 | Hovorka | B | CSK Markus | 2:09:27,00 | 0:05:10,00 | 34,76 | 21. | 81 | |
| 22. | 11 | Humplík | B | H-H Smíchov | 2:11:38,00 | 0:07:21,00 | 34,18 | 22. | 80 | |
| 23. | 43 | Placák | A | ČKMC Praha | 2:12:28,00 | 0:08:11,00 | 33,97 | 23. | 79 | |
| 24. | 138 | Masák | B | KPO | 2:12:38,00 | 0:08:21,00 | 33,92 | 24. | 78 | |
| 25. | 142 | Očenášek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:13:01,00 | 0:08:44,00 | 33,83 | 25. | 77 | |
| 26. | 111 | Krause | A | Cykloservispetr.cz | 2:13:01,00 | 0:08:44,00 | 33,83 | 26. | 76 | |
| 27. | 112 | Jakoubek | A | CK Vinohradské šlapky | 2:13:02,00 | 0:08:45,00 | 33,82 | 27. | 75 | |
| 28. | 26 | Holý | A | CSK Markus | 2:13:10,00 | 0:08:53,00 | 33,79 | 28. | 74 | |
| 29. | 40 | Zbuzek | B | CK Záluží | 2:13:21,00 | 0:09:04,00 | 33,74 | 29. | 73 | |
| 30. | 144 | Šmatlák | B | CFC Kladno | 2:13:21,00 | 0:09:04,00 | 33,74 | 30. | 72 | |
| 31. | 23 | Kadlec | A | KPO | 2:13:21,00 | 0:09:04,00 | 33,74 | 31. | 71 | |
| 32. | 128 | Herda | A | 2:13:21,00 | 0:09:04,00 | 33,74 | 32. | 70 | ||
| 33. | 141 | Treml | B | Alltraining.cz | 2:13:21,00 | 0:09:04,00 | 33,74 | 33. | 69 | |
| 34. | 39 | Sýkora | B | CK Vinohradské šlapky | 2:13:28,00 | 0:09:11,00 | 33,71 | 34. | 68 | |
| 35. | 9 | Černý | B | KPO | 2:13:48,00 | 0:09:31,00 | 33,63 | 35. | 67 | |
| 36. | 13 | Karlovec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:13:52,00 | 0:09:35,00 | 33,61 | 36. | 66 | |
| 37. | 20 | Vobecký | B | CK Vinohradské šlapky | 2:15:51,00 | 0:11:34,00 | 33,12 | 37. | 65 | |
| 38. | 60 | Pinkava | B | Pinarello-Sportful Team | 2:17:06,00 | 0:12:49,00 | 32,82 | 38. | 64 | |
| 39. | 98 | Krupička | A | Pinarello-Sportful Team | 2:18:18,00 | 0:14:01,00 | 32,53 | 39. | 63 | |
| 40. | 35 | Beneš | B | CK Vinohradské šlapky | 2:18:41,00 | 0:14:24,00 | 32,44 | 40. | 62 | |
| 41. | 16 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:20:15,00 | 0:15:58,00 | 32,08 | 41. | 61 | |
| 42. | 22 | Šnajdr | A | CSK Markus | 2:20:22,00 | 0:16:05,00 | 32,05 | 42. | 60 | |
| 43. | 45 | Komárek | B | Enduraining | 2:20:23,00 | 0:16:06,00 | 32,05 | 43. | 59 | |
| 44. | 62 | Zimmel | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:20:37,00 | 0:16:20,00 | 32,00 | 44. | 58 | |
| 45. | 99 | Váňa | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:20:39,00 | 0:16:22,00 | 31,99 | 45. | 57 | |
| 46. | 28 | Berka | A | CS Stodůlky | 2:21:54,00 | 0:17:37,00 | 31,71 | 46. | 56 | |
| 47. | 87 | Pacovský | B | PIJAS | 2:22:44,00 | 0:18:27,00 | 31,52 | 47. | 55 | |
| 48. | 86 | Skála | B | Sokol Veltěž | 2:22:44,00 | 0:18:27,00 | 31,52 | 48. | 54 | |
| 49. | 127 | Brandejs | B | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:22:44,00 | 0:18:27,00 | 31,52 | 49. | 53 | |
| 50. | 106 | Beránek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:22:44,00 | 0:18:27,00 | 31,52 | 50. | 52 | |
| 51. | 100 | Augustýn | B | H.I.C. | 2:23:25,00 | 0:19:08,00 | 31,37 | 51. | 51 | |
| 52. | 46 | Jelínek | B | H.I.C. | 2:24:07,00 | 0:19:50,00 | 31,22 | 52. | 50 | |
| 53. | 72 | Kříž | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:25:35,00 | 0:21:18,00 | 30,91 | 53. | 49 | |
| 54. | 139 | Král | B | EXE JEANS Chomutov | 2:27:36,00 | 0:23:19,00 | 30,48 | 54. | 48 | |
| 55. | 42 | Kopec | A | Volvo Auto Hase MTB Team | 2:27:47,00 | 0:23:30,00 | 30,44 | 55. | 47 | |
| 56. | 61 | Hrubeš | B | CK Vinohradské šlapky | 2:28:22,00 | 0:24:05,00 | 30,33 | 56. | 46 | |
| 57. | 30 | Mašek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:28:23,00 | 0:24:06,00 | 30,32 | 57. | 45 | |
| 58. | 125 | Kubín | B | CK Vinohradské šlapky | 2:30:24,00 | 0:26:07,00 | 29,92 | 58. | 44 | |
| 59. | 116 | Waldhauser | B | CK Vinohradské šlapky | 2:37:31,00 | 0:33:14,00 | 28,56 | 59. | 43 | |
| 60. | 110 | Bartoš | A | 2:43:45,00 | 0:39:28,00 | 27,48 | 60. | 42 | ||
| 61. | 37 | Janda | B | CK Vinohradské šlapky | 2:43:46,00 | 0:39:29,00 | 27,47 | 61. | 41 | |
| 62. | 119 | Klindera | B | SP Kolo | 2:44:00,00 | 0:39:43,00 | 27,43 | 62. | 40 | |
| 63. | 95 | Marhold | B | KPO | 2:49:19,00 | 0:45:02,00 | 26,57 | 63. | 39 | |
| 64. | 53 | Brabec | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:55:36,00 | 0:51:19,00 | 25,62 | 64. | 38 | |
| 65. | 75 | Vyskočil | B | CK Vinohradské šlapky | 2:57:55,00 | 0:53:38,00 | 25,29 | 65. | 37 | |
| 999. | 54 | Marek | B | Agro Kolín | ||||||
| 999. | 93 | Bauštein | A | Strahovští osvoboditelé silnic |
CDEJHŽ
Délka závodu: 75,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHŽ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 202 | Vitáček | C | Viessmann Team | 2:11:02,00 | 34,34 | 1. | 120 | ||
| 2. | 203 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 2:11:02,00 | 34,34 | 2. | 110 | ||
| 3. | 341 | Prokeš | C | EXE JEANS Chomutov | 2:11:03,00 | 0:00:01,00 | 34,33 | 3. | 105 | |
| 4. | 204 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 2:11:10,00 | 0:00:08,00 | 34,30 | 4. | 101 | |
| 5. | 230 | Dix | C | Alltraining.cz | 2:11:35,00 | 0:00:33,00 | 34,19 | 5. | 98 | |
| 6. | 205 | Hájek | D | Cyklosport Kern | 2:11:35,00 | 0:00:33,00 | 34,19 | 6. | 96 | |
| 7. | 206 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 2:11:35,00 | 0:00:33,00 | 34,19 | 7. | 95 | |
| 8. | 207 | Sekera | C | Viessmann Team | 2:11:35,00 | 0:00:33,00 | 34,19 | 8. | 94 | |
| 9. | 275 | Soukup | C | KC Nové Strašecí | 2:11:37,00 | 0:00:35,00 | 34,19 | 9. | 93 | |
| 10. | 210 | Michal | C | CSK Markus | 2:11:57,00 | 0:00:55,00 | 34,10 | 10. | 92 | |
| 11. | 208 | Tajč | C | CK Královice | 2:12:28,00 | 0:01:26,00 | 33,97 | 11. | 91 | |
| 12. | 218 | Šejna | D | CKKV Praha | 2:12:43,00 | 0:01:41,00 | 33,90 | 12. | 90 | |
| 13. | 350 | Huja | D | EXE JEANS Chomutov | 2:12:43,00 | 0:01:41,00 | 33,90 | 13. | 89 | |
| 14. | 211 | Kubín | D | CSK Markus | 2:12:44,00 | 0:01:42,00 | 33,90 | 14. | 88 | |
| 15. | 331 | Mestek | C | 2:12:44,00 | 0:01:42,00 | 33,90 | 15. | 87 | ||
| 16. | 276 | Lukáš | C | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:12:44,00 | 0:01:42,00 | 33,90 | 16. | 86 | |
| 17. | 247 | Novotný | D | Sokol Kbely | 2:12:44,00 | 0:01:42,00 | 33,90 | 17. | 85 | |
| 18. | 209 | Burgr | D | CSK Markus | 2:12:44,00 | 0:01:42,00 | 33,90 | 18. | 84 | |
| 19. | 283 | Fryč | D | CSK Markus | 2:12:44,00 | 0:01:42,00 | 33,90 | 19. | 83 | |
| 20. | 284 | Kobík | C | BMC-eleven cycling team | 2:13:07,00 | 0:02:05,00 | 33,80 | 20. | 82 | |
| 21. | 225 | Fiala | C | 2:15:54,00 | 0:04:52,00 | 33,11 | 21. | 81 | ||
| 22. | 349 | Krejčí | D | EXE JEANS Chomutov | 2:20:24,00 | 0:09:22,00 | 32,05 | 22. | 80 | |
| 23. | 216 | Kavula | D | CKKV Praha | 2:20:40,00 | 0:09:38,00 | 31,99 | 23. | 79 | |
| 24. | 358 | Vondra | C | CKKV Praha | 2:22:20,00 | 0:11:18,00 | 31,61 | 24. | 78 | |
| 25. | 233 | Šváb | C | Echokardio.cz | 2:22:38,00 | 0:11:36,00 | 31,54 | 25. | 77 | |
| 26. | 438 | Štefan | P2 | 2:22:39,00 | 0:11:37,00 | 31,54 | ||||
| 27. | 219 | Kánský | C | Sella-Bike | 2:22:54,00 | 0:11:52,00 | 31,49 | 26. | 76 | |
| 28. | 214 | Liška | C | CKKV Praha | 2:23:07,00 | 0:12:05,00 | 31,44 | 27. | 75 | |
| 29. | 259 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 2:27:04,00 | 0:16:02,00 | 30,59 | 28. | 74 | |
| 30. | 228 | Šulc | D | CKKV Praha | 2:27:04,00 | 0:16:02,00 | 30,59 | 29. | 73 | |
| 31. | 336 | Doležalová | Ž | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:28:28,00 | 0:17:26,00 | 30,30 | 30. | 72 | |
| 32. | 252 | Okruhlica | C | CKKV Praha | 2:28:28,00 | 0:17:26,00 | 30,30 | 31. | 71 | |
| 33. | 217 | Zach | C | CK Vinohradské šlapky | 2:28:28,00 | 0:17:26,00 | 30,30 | 32. | 70 | |
| 34. | 215 | Ježek | E | KC Nové Strašecí | 2:28:38,00 | 0:17:36,00 | 30,27 | 33. | 69 | |
| 35. | 224 | Pažout | E | CK Královice | 2:28:38,00 | 0:17:36,00 | 30,27 | 34. | 68 | |
| 36. | 246 | Lorenz | C | 2:28:48,00 | 0:17:46,00 | 30,24 | 35. | 67 | ||
| 37. | 226 | Turner | C | CKKV Praha | 2:28:48,00 | 0:17:46,00 | 30,24 | 36. | 66 | |
| 38. | 235 | Alfery | C | CK Vinohradské šlapky | 2:28:48,00 | 0:17:46,00 | 30,24 | 37. | 65 | |
| 39. | 227 | Kočí | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:29:22,00 | 0:18:20,00 | 30,12 | 38. | 64 | |
| 40. | 232 | Prokop | D | CFC Kladno | 2:29:23,00 | 0:18:21,00 | 30,12 | 39. | 63 | |
| 41. | 257 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 2:34:12,00 | 0:23:10,00 | 29,18 | 40. | 62 | |
| 42. | 348 | Šimáček | C | KC Nové Strašecí | 2:35:10,00 | 0:24:08,00 | 29,00 | 41. | 61 | |
| 43. | 332 | Slavík | D | CFC Kladno | 2:35:22,00 | 0:24:20,00 | 28,96 | 42. | 60 | |
| 44. | 236 | Krajčík | E | Vetas Kralupy | 2:35:24,00 | 0:24:22,00 | 28,95 | 43. | 59 | |
| 45. | 351 | Meri | C | 2:35:40,00 | 0:24:38,00 | 28,90 | 44. | 58 | ||
| 46. | 255 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 2:35:40,00 | 0:24:38,00 | 28,90 | 45. | 57 | |
| 47. | 289 | Hora | E | KC Nové Strašecí | 2:35:50,00 | 0:24:48,00 | 28,87 | 46. | 56 | |
| 48. | 311 | Slaboch | C | 2:35:50,00 | 0:24:48,00 | 28,87 | 47. | 55 | ||
| 49. | 268 | Chyský | C | CKKV Praha | 2:35:50,00 | 0:24:48,00 | 28,87 | 48. | 54 | |
| 50. | 270 | Babuňková | Ž | CK Královice | 2:39:29,00 | 0:28:27,00 | 28,21 | 49. | 53 | |
| 51. | 344 | Fučík | C | EXE JEANS Chomutov | 2:42:51,00 | 0:31:49,00 | 27,63 | 50. | 52 | |
| 52. | 263 | Vlk | C | KPC Praha | 2:43:07,00 | 0:32:05,00 | 27,58 | 51. | 51 | |
| 53. | 221 | Hrachovina | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:45:56,00 | 0:34:54,00 | 27,11 | 52. | 50 | |
| 54. | 329 | Píša | D | Central Bike | 2:46:33,00 | 0:35:31,00 | 27,01 | 53. | 49 | |
| 55. | 243 | Houška | C | Humusoft | 2:49:01,00 | 0:37:59,00 | 26,62 | 54. | 48 | |
| 56. | 254 | Hejda | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:49:01,00 | 0:37:59,00 | 26,62 | 55. | 47 | |
| 57. | 242 | Srbová | Ž | CK Vinohradské šlapky | 2:50:26,00 | 0:39:24,00 | 26,40 | 56. | 46 | |
| 58. | 238 | Řimnáčová | Ž | CK Vinohradské šlapky | 2:50:26,00 | 0:39:24,00 | 26,40 | 57. | 45 | |
| 59. | 244 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 2:52:58,00 | 0:41:56,00 | 26,01 | 58. | 44 | |
| 60. | 239 | Miller | D | CK Královice | 2:58:21,00 | 0:47:19,00 | 25,23 | 59. | 43 | |
| 61. | 288 | Mikšovská | Ž | Vetas Kralupy | 2:59:03,00 | 0:48:01,00 | 25,13 | 60. | 42 | |
| 62. | 323 | Pacovský | E | PIJAS | 2:59:30,00 | 0:48:28,00 | 25,06 | 61. | 41 | |
| 63. | 250 | Tutsch | D | CKKV Praha | 2:52:15,00 | 0:41:13,00 | 26,12 | 62. | 40 | |
| 64. | 320 | Kryka | D | Strahovští osvoboditelé silnic | 3:08:22,00 | 0:57:20,00 | 23,88 | 63. | 39 | |
| 65. | 260 | Novák | C | CFC Kladno | 3:16:51,00 | 1:05:49,00 | 22,86 | 64. | 38 | |
| 999. | 251 | Krejčí | C | Enduraining | ||||||
| 999. | 325 | Holovlaský | E | KC Nové Strašecí | ||||||
| 999. | 337 | Brtníková | Ž | Enduraining |
Kontakt na pořadatele závodu: J.Dubec, 737579927, kure@vinohradskeslapky.com