CELKOVÉ VÝSLEDKY TÝMŮ - silnice 2008
| Poř. | Tým | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CK Královice - icyklo.cz | 280 | 294 | 320 | 299 | 235 | 396 | 328 | 324 | 379 | 271 | 341 | 391 | 399 | 356 | 301 | 298 | 308 | 400 | 338 | 0 | 147 | 148 | 4880 |
| 2. | Cyklosport Kern | 267 | 291 | 289 | 297 | 168 | 307 | 253 | 311 | 351 | 272 | 276 | 351 | 404 | 352 | 272 | 306 | 324 | 335 | 301 | 0 | 297 | 258 | 4516 |
| 3. | CKKV Praha | 294 | 306 | 287 | 288 | 220 | 343 | 285 | 280 | 360 | 267 | 285 | 369 | 348 | 308 | 313 | 284 | 76 | 366 | 286 | 0 | 106 | 288 | 4441 |
| 4. | Vinohradské šlapky | 256 | 298 | 270 | 276 | 303 | 323 | 268 | 287 | 396 | 290 | 262 | 366 | 143 | 223 | 308 | 303 | 155 | 373 | 279 | 0 | 289 | 320 | 4411 |
| 5. | Viessmann Team | 256 | 156 | 153 | 157 | 245 | 318 | 324 | 254 | 320 | 327 | 257 | 422 | 310 | 275 | 100 | 355 | 166 | 230 | 90 | 0 | 260 | 257 | 4180 |
| 6. | CSK Markus | 293 | 203 | 228 | 133 | 223 | 373 | 211 | 246 | 265 | 277 | 214 | 259 | 360 | 229 | 217 | 227 | 0 | 380 | 287 | 0 | 289 | 281 | 3994 |
| 7. | TJ Sokol Králův Dvůr | 206 | 216 | 183 | 245 | 209 | 279 | 0 | 220 | 301 | 176 | 225 | 263 | 267 | 334 | 199 | 202 | 214 | 208 | 95 | 0 | 99 | 199 | 3389 |
| 8. | CS Stodůlky | 221 | 201 | 226 | 213 | 63 | 220 | 161 | 141 | 217 | 209 | 220 | 300 | 164 | 69 | 143 | 256 | 72 | 90 | 245 | 0 | 235 | 167 | 3094 |
| 9. | H.I.C. | 184 | 145 | 88 | 222 | 0 | 283 | 122 | 207 | 286 | 199 | 214 | 149 | 292 | 60 | 69 | 212 | 205 | 166 | 201 | 0 | 188 | 218 | 3077 |
| 10. | Cyklo Vetas Team | 222 | 145 | 222 | 210 | 0 | 267 | 235 | 150 | 67 | 98 | 176 | 284 | 217 | 138 | 0 | 232 | 0 | 0 | 156 | 0 | 235 | 227 | 2978 |
| 11. | H-H Smíchov | 57 | 93 | 104 | 195 | 0 | 327 | 252 | 103 | 149 | 167 | 198 | 146 | 331 | 133 | 141 | 128 | 0 | 0 | 216 | 0 | 118 | 190 | 2691 |
| 12. | PIJAS | 215 | 150 | 125 | 187 | 66 | 185 | 109 | 172 | 209 | 82 | 194 | 194 | 243 | 230 | 0 | 201 | 0 | 161 | 156 | 0 | 164 | 150 | 2661 |
| 13. | KC Nové Strašecí | 205 | 0 | 39 | 225 | 0 | 310 | 0 | 263 | 325 | 70 | 67 | 167 | 277 | 138 | 0 | 0 | 0 | 185 | 176 | 0 | 78 | 69 | 2555 |
| 14. | CFC Kladno | 0 | 0 | 192 | 149 | 0 | 186 | 184 | 132 | 215 | 186 | 197 | 164 | 135 | 213 | 0 | 0 | 0 | 299 | 71 | 0 | 226 | 71 | 2549 |
| 15. | KPO | 126 | 187 | 142 | 137 | 134 | 254 | 75 | 216 | 84 | 189 | 252 | 157 | 171 | 72 | 134 | 70 | 71 | 87 | 253 | 0 | 177 | 68 | 2529 |
| 16. | SP Kolo | 162 | 0 | 182 | 73 | 0 | 284 | 144 | 144 | 190 | 109 | 156 | 177 | 192 | 85 | 0 | 244 | 0 | 86 | 75 | 0 | 172 | 120 | 2362 |
| 17. | Enduraining | 142 | 0 | 68 | 0 | 154 | 146 | 145 | 72 | 98 | 85 | 67 | 186 | 83 | 85 | 0 | 100 | 85 | 181 | 139 | 0 | 100 | 100 | 1746 |
| 18. | CK Vokolek - Import | 0 | 225 | 229 | 0 | 0 | 85 | 85 | 64 | 96 | 229 | 0 | 120 | 0 | 0 | 76 | 0 | 78 | 94 | 142 | 0 | 76 | 144 | 1743 |
| 19. | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 113 | 105 | 85 | 49 | 0 | 254 | 61 | 111 | 82 | 112 | 55 | 161 | 116 | 151 | 0 | 37 | 0 | 86 | 66 | 0 | 70 | 69 | 1581 |
| 20. | Ráj kol Kladno | 75 | 81 | 0 | 76 | 75 | 0 | 0 | 70 | 92 | 73 | 74 | 88 | 94 | 81 | 74 | 70 | 76 | 101 | 72 | 0 | 66 | 73 | 1133 |
| 21. | Bikeranch Racing Team | 93 | 76 | 138 | 104 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 45 | 154 | 0 | 57 | 53 | 63 | 64 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 68 | 1102 |
| 22. | Sokol Sojovice | 65 | 65 | 63 | 71 | 78 | 86 | 75 | 69 | 92 | 65 | 0 | 90 | 81 | 72 | 72 | 67 | 0 | 93 | 0 | 0 | 73 | 67 | 1086 |
| 23. | Bike Servis Fafek | 72 | 68 | 0 | 0 | 71 | 83 | 0 | 62 | 87 | 68 | 66 | 89 | 84 | 78 | 0 | 0 | 0 | 92 | 70 | 0 | 73 | 75 | 1076 |
| 24. | Sella-Bike | 0 | 69 | 0 | 68 | 74 | 75 | 66 | 55 | 78 | 64 | 62 | 82 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 89 | 67 | 0 | 68 | 64 | 999 |
| 25. | Dukla Praha | 64 | 0 | 68 | 72 | 76 | 0 | 0 | 72 | 79 | 49 | 63 | 81 | 83 | 62 | 64 | 0 | 0 | 85 | 57 | 0 | 67 | 61 | 997 |
| 26. | Echokardio.CZ | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 47 | 76 | 53 | 0 | 74 | 59 | 61 | 71 | 0 | 90 | 81 | 52 | 0 | 64 | 0 | 930 |
| 27. | ACC Mladá Boleslav | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 35 | 52 | 59 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67 | 50 | 0 | 50 | 51 | 609 |
| 28. | Bike Brdy Team | 0 | 161 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 29. | CK Windoors Příbram | 0 | 0 | 100 | 74 | 0 | 94 | 0 | 76 | 0 | 52 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 30. | Toyota Dolák | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| 31. | MS Auto | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 32. | KPC Praha | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 59 | 293 |
| 33. | Velointest Bike Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
Celkové výsledky jsou generovány automaticky, v případě nesrovnalostí kontaktujte přímo správce systému: Jakub Charvát, jakub.charvat@uac.cz, tel.: 607 642 733.